2021年 セリーグ順位予想
勝敗予想
1位 | 阪神 | 80勝63敗 |
---|---|---|
2位 | 巨人 | 79勝64敗 |
3位 | 広島 | 75勝68敗 |
4位 | 中日 | 73勝70敗 |
5位 | ヤクルト | 60勝83敗 |
6位 | DeNA | 59勝84敗 |
シーズン日程と優勝のポイント
巨人の2020年の優勝は、阪神、ヤクルトに大きく勝ち越した事によるものなので、巨人に勝ち越すことが条件です。またヤクルトに移籍した田口が巨人に何勝するかがポイントの一つになるかと思います。
巨人の2019年の優勝は交流戦で貯金を作ったことが挙げられます。交流戦も大きなポイントになるでしょう。
今年は延長戦がありません。ほとんどの試合で6回までに勝っていなければブルペン投手の強いチームには勝てません。
今年に限っては、調子のいい打者、特に本塁打を打てる打者の打席を優先するのが効果的だと思います。
そして何よりも今年、阪神が優勝するにはシーズン終盤の巨人との直接対決が鍵となってくるでしょう。今年の最終カードに10月12日、13日、14日の東京ドームでの対戦が組まれています。ただ、このゲームまで首位争いが絡れ込むと優勝確率は下がるでしょう。
今年はオリンピックが開催される関係もあって、7月11日の巨人戦を最後に、9月3日まで2ヶ月弱対戦がありません。(そもそも7月14日から8月12日までの1ヶ月間試合がありません)
その代わり9月に7試合が予定されています。この7試合の勝敗で優勝は決まると思います。
シーズン予想
- 4月にスタートダッシュで貯金を5個作る:新型ダイナマイト打線が好調で月間本塁打記録に迫る。
- 5月、6月交流戦で貯金を増やすして10個にする:交流戦、佐藤輝とロハス、大山がバックスクリーン3連発を放つ。7回石井大、8回岩崎、9回スアレスの勝利の方程式が出来上がる。
- 7月は踏ん張って貯金を減らさない:疲れから打線が低調なるがブルペン陣で逃げ切る。控に回っていた糸井、陽川の渋い働きが目立つ。
- 8月は再スタートダッシュで貯金を15個にする:再調整した先発投手が踏ん張り、打撃陣も好調を取り戻し首位独走再点火。
- 9月は勝負の巨人戦7戦中4勝をして踏ん張る:勝負の巨人戦、藤浪、西中継ぎ投入で打線を押さえ込み、ミスターセプテンバー大山の値千金の本塁打で競り勝つ。
- 10月はラストラン:最終カードまでに5ゲーム差をつけている。菅野から勝利をもぎ取り優勝を決める。
■2020年対戦成績
巨 | 神 | 中 | D | 広 | ヤ | ||
1 | 巨 人 | × | 16 - 8 | 12 (2) 10 | 12 - 12 | 12 (3) 9 | 15 (3) 6 |
2 | 阪 神 | 8 - 16 | × | 14 - 10 | 12 (3) 9 | 13 (3) 8 | 13 (1) 10 |
3 | 中 日 | 10 (2) 12 | 10 - 14 | × | 15 - 9 | 10 (1) 13 | 15 (2) 7 |
4 | DeNA | 12 - 12 | 9 (3) 12 | 9 - 15 | × | 14 (2) 8 | 12 (1) 11 |
5 | 広 島 | 9 (3) 12 | 8 (3) 13 | 13 (1) 10 | 8 (2) 14 | × | 14 (3) 7 |
6 | ヤクルト | 6 (3) 15 | 10 (1) 13 | 7 (2) 15 | 11 (1) 12 | 7 (3) 14 | × |
■2021年対戦チーム別成績予想
■巨人
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対阪神 | 15-10 | 16-8 | 25 | 12-13 | 阪神打撃力Up |
対中日 | 13-11(1) | 12-10(2) | 25 | 13-12 | 変わらず |
対DeNA | 14−11 | 12-12 | 25 | 16-9 | 横浜戦力Down |
対広島 | 10-14(1) | 12-9(3) | 25 | 13-12 | 広島先発力Up |
対ヤクルト | 14-11 | 15-6(3) | 25 | 15-10 | 田口の移籍(3敗) |
対ソフトバンク | 1-2 | 3 | 1-2 | PayPayドーム開催 | |
対ロッテ | 2-1 | 3 | 1-2 | ZOZOマリン開催 | |
対西武 | 2-1 | 3(home) | 2−1 | ||
対楽天 | 2-1 | 3(home) | 1-2 | 楽天先発力Up | |
対日本ハム | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
対オリックス | 2-1 | 3 | 2-1 | ||
合計 | 77-64(2) | 67-45(8) | 143 | 79-64 |
■阪神
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対巨人 | 10-15 | 8-16 | 25 | 13-12 | 阪神打撃力Up |
対中日 | 10-14(1) | 14-10 | 25 | 14-11 | 変わらず |
対DeNA | 16-8(1) | 12-9(3) | 25 | 16−9 | 横浜戦力Down |
対広島 | 13-12 | 13-8(3) | 25 | 13-12 | 変わらず |
対ヤクルト | 14-9(2) | 13-10(1) | 25 | 14-11 | 変わらず |
対ソフトバンク | 1-1(1) | 3(home) | 2-1 | ホーム優位生かす | |
対ロッテ | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
対西武 | 2-1 | 3 | 1-2 | ||
対楽天 | 0-3 | 3 | 1-2 | ||
対日本ハム | 1-2 | 3 | 2-1 | 日ハム投手力Down | |
対オリックス | 0-2(1) | 3(home) | 2−1 | ホーム優位生かす | |
合計 | 69-68(6) | 60-53(7) | 143 | 80-63 |
■中日
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対巨人 | 11-13(1) | 10-12(2) | 25 | 12-13 | |
対阪神 | 14-10(1) | 10-14 | 25 | 11-14 | |
対DeNA | 11-14 | 15-9 | 25 | 16-9 | |
対広島 | 10-15 | 10-13(1) | 25 | 11-14 | |
対ヤクルト | 14-11 | 15-7(2) | 25 | 15-10 | |
対ソフトバンク | 0-3 | 3(home) | 1-2 | ||
対ロッテ | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
対西武 | 0-3 | 3 | 1-2 | ||
対楽天 | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
対日本ハム | 3-0 | 3 | 1-2 | ||
対オリックス | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
合計 | 68-73(2) | 60-55(5) | 143 | 73-70 |
DeNA
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対巨人 | 11-14 | 12-12 | 25 | 9-16 | |
対阪神 | 8-16(1) | 9-12(3) | 25 | 9-16 | |
対中日 | 14-11 | 9-15 | 25 | 9-16 | |
対広島 | 13-11(1) | 14-8(2) | 25 | 12-13 | |
対ヤクルト | 15-11 | 12-11(1) | 25 | 12−13 | |
対ソフトバンク | 1-1(1) | 3(home) | 1-2 | ||
対ロッテ | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
対西武 | 2-1 | 3 | 1-2 | ||
対楽天 | 2-1 | 3 | 1-2 | ||
対日本ハム | 2-1 | 3 | 1-2 | ||
対オリックス | 1-2 | 3(home) | 2-1 | ||
合計 | 71-69(3) | 56-58 | 143 | 59-84 |
広島
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対巨人 | 14-10(1) | 9-12(3) | 25 | 12-13 | |
対阪神 | 12-13 | 8-13(3) | 25 | 12-13 | |
対中日 | 15-10 | 13-10(1) | 25 | 14-11 | |
対DeNA | 11-13(1) | 8-14(2) | 25 | 13-12 | |
対ヤクルト | 13-12 | 14-7(3) | 25 | 15-10 | |
対ソフトバンク | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
対ロッテ | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
対西武 | 1-2 | 3(home) | 2-1 | ||
対楽天 | 2-1 | 3(home) | 2-1 | ||
対日本ハム | 0-2(1) | 3(home) | 2-1 | ||
対オリックス | 0-3 | 3 | 1-2 | ||
合計 | 70-70(3) | 52-56(12) | 143 | 75-68 |
ヤクルト
2019年 | 2020年 | 2021年試合数 | 2021年勝敗予想 | 内容 | |
対巨人 | 11-14 | 6-15(3) | 25 | 10-15 | |
対阪神 | 9-14(2) | 10-13(1) | 25 | 11-14 | |
対中日 | 11-14 | 7-15(2) | 25 | 10-15 | |
対DeNA | 10-15 | 11-12(1) | 25 | 13-12 | |
対広島 | 12−13 | 7-14(3) | 25 | 10-15 | |
対ソフトバンク | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
対ロッテ | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
対西武 | 1-2 | 3(home) | 1-2 | ||
対楽天 | 1-2 | 3(home) | 1-2 | ||
対日本ハム | 1-2 | 3(home) | 1-2 | ||
対オリックス | 1-2 | 3 | 1-2 | ||
合計 | 59-82(2) | 41-69(10) | 143 | 60-83 |
開幕戦予想
完勝パターン
初回に阪神近本の先頭打者本塁打で先制。続いて佐藤輝の3ランで初回4点先制。
初回、藤浪が立ち上がりを3者凡退に抑える。
3回に今度は大山の犠牲フライで追加点。
4回に藤浪が制球を見出しワンアウト満塁のピンチ、打者内川を犠牲フライの1点で凌ぐ。
6回にマルテの本塁打で追加点。
7回途中で藤浪降板。岩貞が後続打者をたつ。
8回に代打糸井がダメ押しタイムリー。
8回岩崎、石井大、9回スアレスが締めて7対1で勝利。
上手くいかないパターン
初回から藤浪が制球が乱れる。ファーボール連発も何とか1点で抑える。
2回阪神先頭打者大山が出るも後続が凡打。
3回藤浪がデッドボールから制球を乱し満塁本塁打を浴びて降板。
4回を終わって5対0。
5回に阪神サンズの3ランで反撃。
5回登板の岩貞が、内川にツーランを浴びる。
7回からヤクルトの継投に抑えられ7対3で負け。
6回から登板の中継ぎ陣が踏ん張り無失点で繋ぐ。
7回大山のタイムリー、サンズのツーラン、佐藤輝の連続ホームランで逆転。
8回、8対7で岩崎、スアレスが締めて逆転勝利。
投手戦のパターン
初回、阪神攻撃、三者凡退に終わる。
初回、藤浪先頭打者ヒット、2番ファーボール、村上にタイムリーで2点を取られる。
2回、阪神攻撃、三者凡退に終わる。