3/20 阪神タイガースvsオリックスバファローズ
■対戦:阪神 vs オリックス
■日付:2021年3月20日(土)
■試合開始:14:00
■天候:☁️
■球場:京セラドーム大阪
■放送:SKYA
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
オリックス
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
x
|
2
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- オリックス:宮城
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .355 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .241 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .250 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .286 |
5 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .325 |
6 | (左) | サンズ | 右 | .346 |
7 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .381 |
8 | (遊) | 山本 泰寛 | 右 | .067 |
9 | (投) | 青柳 晃洋 | 右 | – |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 佐野 皓大 | 両 | .357 |
2 | (三) | 福田 周平 | 左 | .000 |
3 | (二) | 太田 椋 | 右 | .170 |
4 | (左) | 吉田 正尚 | 左 | .400 |
5 | (指) | モヤ | 左 | .364 |
6 | (右) | 杉本 裕太郎 | 右 | .333 |
7 | (一) | T-岡田 | 左 | .200 |
8 | (捕) | 伏見 寅威 | 右 | .375 |
9 | (遊) | 紅林 弘太郎 | 右 | .200 |
■イニング速報
1回表(阪神 0 − 0 オリックス)
佐野 見逃し三振
福田 セカンドゴロ
太田 空振り三振
1回裏(阪神 0 − 0 オリックス)
近本 空振り三振
糸原 空振り三振
マルテ ショートゴロ
2回表(阪神 0 − 0 オリックス)
吉田 キャッチャーゴロ
モヤ 空振り三振
杉本 空振り三振
2回裏(阪神 0 − 0 オリックス)
大山 見逃し三振
佐藤輝 空振り三振
サンズ 見逃し三振
3回表(阪神 0 − 0 オリックス)
t岡田 セカンドゴロ
伏見 空振り三振
紅林 空振り三振
3回裏(阪神 0 − 0 オリックス)
梅野 ライトフライ
山本 空振り三振
青柳 空振り三振
4回表(阪神 0 − 0 オリックス)
佐野 空振り三振
福田 見逃し三振
太田 サードゴロ
4回裏(阪神 0 − 0 オリックス)
近本 見逃し三振
糸原 見逃し三振
マルテ サードゴロ
5回表(阪神 0 − 0 オリックス)
吉田 三遊間ヒット
モヤ 見逃し三振
杉本 セカンドゴロダブルプレイ
5回裏(阪神 0 − 0 オリックス)
大山 センターフライ
佐藤輝 センターフライ
サンズ ライトフェンスヒット
梅野 サードゴロ
6回表(阪神 0 − 0 オリックス)
t岡田 ライト前ヒット
伏見 バスター三振ゲッツー
紅林 サードゴロ
6回裏(阪神 1 − 0 オリックス)
山本 左中間二塁打
代打北條 送りバント
近本 ピッチャー強襲タイムリー 1点
糸原 空振り三振
陽川 デッドボール
大山 空振り三振
7回表(阪神 1 − 1 オリックス)
投手交代 岩貞
佐野 ライトフライ
中川 三遊間ヒット
太田 ライトオーバータイムリー 1点
吉田 空振り三振
モヤ 空振り三振
7回裏(阪神 1 − 1 オリックス)
投手交代 阿部
佐藤輝 セカンドゴロ
リクエスト セーフ
代走 植田
高山 センターフライ
梅野 エンドラン成功 1塁2塁
代打糸井 センター前タイムリーヒット 1点 ランナー一塁三塁
北條 浅いライトフライ
近本 ファーボール
代打板山 ライトフライ
8回表(阪神 2 − 1 オリックス)
投手交代 岩崎
杉本 空振り三振
t岡田 一塁ゴロ イレギュラーで素手で取りに行って負傷交代 ランナー1塁
伏見 レフトフライ
紅林 セカンドライナー
8回裏(阪神 2 − 1 オリックス)
投手交代 能見
中野 フォーク空振り三振
大山 ファーボール
植田 ファーストゴロ 進塁打
高山 セカンドゴロ
9回表(阪神 2 − 1 オリックス)
投手交代 スアレス
佐野 空振り三振
中川 サードゴロエラー 大山送球逸れる
太田 ショートゴロ
宗 空振り三振
■試合結果
■総評
(⌒▽⌒)先発青柳は6回0失点で抑えて、勝ち越し打は代打糸井のセンター前ヒット。やはり糸井も別格の選手です。一方、一軍枠に生き残りをかけた高山、北條、板山、中野は揃って活躍なしで明日に持ち越しとなりました。植田も盗塁していないのでどうなるかわかりません。陽川は打球を右手で取りに行って負傷がちょっと気になります。
■本塁打
■失策
佐藤輝
大山
■盗塁
■勝敗
勝利投手:岩貞
敗戦投手:宮城
■個人選手戦評
青柳6回0失点10三振
■オープン戦各選手の成績
■野手(21人→1軍枠15人?)
選手 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/9 | 3/10 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/16 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | KPI | |
対戦 | ソフト | ソフト | ソフト | 広島 | 広島 | 西武 | 西武 | 巨人 | ヤク | 西武 | オリ | オリ | オリ | ||
高山 | 四①犠 | ○ | 四 | ○ | ①犠 | ◉ | ー | ー | ー | 3.5 | |||||
木浪 | ー | ○ | ー | ① | 四◉○ | ◉ | ー | ◉① | ー | ○ | ー | 2.5 | ◎ | ||
近本 | ○盗 | ○ | 四 | ○ | 四○○ | ○ | ○①本 | ○ | ◉ | ◯ | ◯ | ①四 | 9.5 | ◎ | |
大山 | ー | ◉①本 | ○ | ○◉ | ①犠 | ○○四 | ー | ○四 | ①○ | 四◉ | ①犠①◉ | 四▲◉ | 6.0 | ◎ | |
梅野 | ◉○ | 四四○ | ○ | ○◉ | ②○○ | ー | ○ | ○ | 6.0 | ◎ | |||||
北條 | ○▲ | ①▲ | ▲▲○ | ー | ー | ー | 四四 | ー | 犠◉ | -1.0 | |||||
佐藤輝 | ①本○ | ○◉ | ー | ① | ○○▲②本 | ①本◉ | 四 | ①本○ | ②本○◉ | ①本 | 四▲◉◉ | ▲ | 7.5 | ◎ | |
山本 | ー | ー | ○ | ◉四 | ◉ | 四 | ◉ | ー | ー | ○ | 0.5 | ○ | |||
糸原 | 四▲ | ○ | ○ | ー | ▲◉①犠○ | ○ | ー | ー | ○四◉ | 四 | ○○ | ー | 3.0 | ◎ | |
陽川 | 四 | ー | ○②本四 | ー | ー | ○○ | ○◉ | 四 | 四 | 5.5 | ○ | ||||
原口 | ▲ | ○◉○ | ー | -0.5 | △ | ||||||||||
中谷 | ① | ー | ー | ー | ー | ◉ | 0.5 | ||||||||
小野寺 | ー | 四 | ◉ | ー | ー | ー | ー | 0.0 | |||||||
中野 | ー | ◉ | ◉ | 四 | ①犠 | ー | ○ | ○○ | ー | ○ | ー | 2.5 | ○ | ||
坂本 | ー | ○ | ー | ○ | 1.0 | ○ | |||||||||
糸井 | 四○▲ | ○ | 四◉ | ◉○四 | ○ | 四○ | 四▲ | ◉ | 四○② | 四 | ① | 6.0 | ○ | ||
サンズ | ①本 | ①本○ | ○ | ② | 四 | ○四 | 四 | ○◉◯ | ①本 | 四 | ○ | 9.5 | ◎ | ||
マルテ | ー | ①本四 | ①犠○ | ①犠四 | ①本 | ①本四▲ | ◉ | ①本 | ①犠四▲◉ | 四四四四 | ー | 8.5 | ◎ | ||
板山 | ② | ー | ー | ○ | ー | ①本①犠 | ①犠 | ◉ | 5.0 | ||||||
長坂 | ○ | ○四 | ー | 1.5 | |||||||||||
熊谷 | ー | ー | ○ | 0.5 | |||||||||||
植田 | ー | ー | ー | 0.0 |
○=安打 数値=打点 本=本塁打、盗塁=盗塁 犠=犠牲フライ、犠牲バント 四=ファーボール =0.5点+打点数
▲=エラー、走塁ミスアウト、盗塁失敗=−1点
◉=得点圏凡打、進塁機凡打、記録に残らないミス(エラー記載のない守備ミス、走塁機会ミス)=-0.5点
■投手(21人→1軍枠16人?)
選手 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/9 | 3/10 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/16 | 3/17 | 3/19 | 3/20 | 3/21 |
対戦 | ソフト | ソフト | ソフト | 広島 | 広島 | 西武 | 西武 | 巨人 | ヤク | ヤク | オリ | オリ | オリ |
西純 | 先▲▲▲○○○○4 | ◯○▲▲▲3 | |||||||||||
馬場 | ○ | ○○ | ○○○○▲▲ | ||||||||||
小野 | ー | ◎ | ▲ | 1 | |||||||||
斎藤 | 先○○○○▲▲▲○3 | ||||||||||||
秋山 | 先○○○▲0 | ||||||||||||
青柳 | 先▲○▲ | 先 ○○○○○○○▲▲5 | 先○○○○○○○○○○0 | ||||||||||
藤浪 | ▲▲○○ | 先○○▲▲▲○3 | 先◯○◯▲▲▲1 | ||||||||||
岩貞 | ○ | ○○1 | |||||||||||
加治屋 | ○○ | ○ | ー | ○ | |||||||||
谷川 | |||||||||||||
伊藤将 | ○▲○○1 | ||||||||||||
石井大 | ▲○ | ○◎ | ▲2 | ○ | |||||||||
西勇 | 先▲▲▲○ | 先▲▲○2 | |||||||||||
岩崎 | ○ | ||||||||||||
チェン | 先○○○▲4 | ▲ | |||||||||||
ガンケル | ○ | ||||||||||||
エドワーズ | ◎ | ▲1 | ▲1 | ||||||||||
スアレス | ○▲ | ー | ▲◎ | ○○◎ | |||||||||
桑原 | ▲▲ | ○○◎ | |||||||||||
小林 | ○○○◎ | ○○◎ | ○○○▲▲▲ | ||||||||||
及川 | 先▲▲0 |
○=三振 ▲=四死球、WP、エラー 数値=自責点 ◎=無安打