阪神は開幕27カード目の横浜第18回戦(81試合目)。横浜との対戦成績は9勝6敗2敗です。
■対戦:阪神vs横浜
■日付:9月23日
■試合開始:18:00
■天候:☁︎
■球場:甲子園球場
■放送:ABCテレビ1、サンテレビ1 解説:関本、BS朝日1 解説:真弓 GAORA SPORTS 解説:黒田
■9月の先発予定投手
今月の先発予定投手の予想です。
それを元に勝敗予想をしました。
阪神のQS率が50%以上の投手が投げる試合で、相手先発投手のQS率が50%以下の場合は勝ち予想。逆のパターンは敗け予想。同じ場合は引き分けとしました。
阪神ではQSが50%以上の投手は高橋、西、青柳が該当します。
結果、勝敗予想は9勝3敗14分となりました。6個の貯金が出来ることになります。
さて結果はどうなるでしょうか。
※変更 9/5藤浪のQS率が落ちたので変更します。
※変更 9/7ローテーション組み替えを反映。
※変更 9/13秋山のQS率が上がったので変更します。巨人戦ローテーション組み替えを反映。
※9/13 7勝4敗1分 残り試合 14試合 7勝2負5分 後5個の貯金が出来ることになります。
月日 | 曜 | 対 | 勝敗予想 | 先発予定 | 対戦先発予定 | 先発 | 対戦先発 | 点差 | 勝敗 |
9月1日 | 火 | ヤ | ○ | 髙橋 遥人 | 石川 | 高橋 | 石川 | 2−1 | ○ |
9月2日 | 水 | ヤ | △ | ガルシア | 高橋 | ガルシア | 山中 | 2-3 | ● |
9月3日 | 木 | ヤ | ▲ | 青柳 晃洋 | 高梨 | 青柳 | 風張 | 4-3 | ○ |
9月4日 | 金 | 巨 | ▲ | 西 勇輝 | 戸郷 | 西 | 戸郷 | 5-4 | ○ |
9月5日 | 土 | 巨 | ○ | 藤浪 晋太郎 | 今村 | 藤浪 | 今村 | 2-11 | ● |
9月6日 | 日 | 巨 | ● | 秋山 拓巳 | メルセデス | 中止 | |||
9月7日 | 月 | 巨 | ▲ | 髙橋 遥人 | メルセデス | 高橋 | メルセデス | 2-3 | ● |
9月8日 | 火 | D | △ | ガルシア | 坂本 | ガルシア | 坂本 | 7-7 | △ |
9月9日 | 水 | D | ○ | 青柳 晃洋 | 上茶谷 | 青柳 | 上茶谷 | 6-1 | ● |
9月10日 | 木 | D | △ | 齋藤友貴哉 | ピープルズ | 齋藤 | ピープルズ | 7-8 | ○ |
9月11日 | 金 | 広 | ○ | 西 勇輝 | 床田 | 西 | 床田 | 4-0 | ○ |
9月12日 | 土 | 広 | △ | 秋山 拓巳 | 秋山 | 遠藤 | 3−1 | ○ | |
9月13日 | 日 | 広 | △ | 藤浪 晋太郎 | 遠藤 | 藤浪 | 藪田 | 7−6 | ○ |
9月15日 | 火 | 巨 | ▲ | 髙橋 遥人 | 菅野 | 高橋 | 菅野 | 3−6 | ● |
9月16日 | 水 | 巨 | ○ | 青柳 晃洋 | 田口 | 青柳 | 田口 | 6−7 | ● |
9月17日 | 木 | 巨 | ▲ | 西 勇輝 | サンチェス | 西 | サンチェス | 11−0 | ○ |
9月18日 | 金 | 中 | △ | ガルシア | 柳 | ガルシア | 柳 | 8−4 | ○ |
9月19日 | 土 | 中 | ○ | 秋山 拓巳 | 福谷 | 秋山 | 福谷 | 1−4 | ● |
9月20日 | 日 | 中 | △ | 中田 | 松葉 | 中田 | 松葉 | 2−4 | ● |
9月21日 | 月 | D | △ | 岩田 | 坂本 | 岩田 | 京山 | 5−3 | ○ |
9月22日 | 火 | D | ○ | 髙橋 遥人 | ピープルズ | 高橋 | 坂本 | 6−3 | ○ |
9月23日 | 水 | D | ○ | 青柳 晃洋 | 上茶谷 | 青柳 | 上茶谷 | 0-4 | ● |
9月25日 | 金 | ヤ | ○ | 西 勇輝 | スアレス | ||||
9月26日 | 土 | ヤ | ○ | 秋山 拓巳 | 吉田 | ||||
9月27日 | 日 | ヤ | ● | ガンケル | 小川 | ||||
9月29日 | 火 | 中 | ▲ | 髙橋 遥人 | 大野 | ||||
9月30日 | 水 | 中 | ○ | 青柳 晃洋 | 岡野 |
■試合予想
■前日の試合と予想はこちら
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
0
|
4
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 横浜:上茶谷
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | .294 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | .287 |
3 | (右) | 糸井 嘉男 | .256 |
4 | (左) | サンズ | .287 |
5 | (三) | 大山 悠輔 | .267 |
6 | (一) | ボーア | .259 |
7 | (捕) | 坂本 誠志郎 | .290 |
8 | (遊) | 木浪 聖也 | .235 |
9 | (投) | 青柳 晃洋 | .050 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | (中) | 梶谷 隆幸 | .318 |
2 | (一) | ソト | .274 |
3 | (右) | オースティン | .270 |
4 | (左) | 佐野 恵太 | .351 |
5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | .313 |
6 | (捕) | 戸柱 恭孝 | .212 |
7 | (二) | 柴田 竜拓 | .257 |
8 | (投) | 上茶谷 大河 | .077 |
9 | (遊) | 倉本 寿彦 | .295 |
■イニング速報
5回表(阪神 0 − 0 横浜)
柴田 ショートエラー
6回表(阪神 0 − 1 横浜)
オースティン ファーボール
佐野 ライト前ヒット
投手コーチマウンドへ
宮崎 サードーゴロ 1点
戸柱 サードゴロ
柴田 申告敬遠
上茶谷 見逃し三振
6回裏(阪神 0 − 1 横浜)
代打荒木 レフト前ヒット
近本 三振ゲッツー
糸原 ショートライナー
7回表(阪神 0 − 4 横浜)
投手交代 エドワード
倉本 センター前ヒット
梶谷 ストレート4球投げて一球もストライク入らずファーボール
ソト 初球スライダー投げて 3ラン
佐野 ピッチャー内野安打
宮崎 ライトフライ
戸柱 ファーストゴロ
■試合結果
■総評
( ̄◇ ̄;)投手戦が繰り広げられたが、ショートのエラーが投手のリズムを崩し6回1失点の降板となった。その後、昨日も見たようなファーボール後の3ランホームラン。同じミスをショートと捕手がしては勝てるわけがないと思った。これが巨人との違いだと思う、説教しろとは言わないがミスはしっかり検証して無くしていかないと強いチームにはならない。
■本塁打
ソト
■失策
木浪
小幡
■盗塁
■勝敗
勝利投手:上茶谷
敗戦投手:青柳
■個人選手戦評
■金曜日(阪神vsヤクルト)の試合予想神宮球場18時 ☀︎
■打者編 ヤクルト先発予定:スアレス
■投手編 阪神先発予定:西