さて、来週からプロ野球キャンプが始まります。今年もどんな選手が活躍するか興味の尽きないところです。
私の注目選手は阪神ドラフト1位の佐藤輝明選手です。
過去のドラフト1位を調べて、今年どんな成績であれば、球界を代表する選手になるか予想してみたいと思います。
ドラフト1位野手の評価(過去10年)
まずは過去10年のドラフト1位野手を調べてみたいと思います。
ドラフト年度 | チーム | 順位 | 卒業 | 打席 | 選手 | 評価 |
2009年 | 横浜 | 1位 | 高 | 左 | 筒香 | S |
2009年 | 巨人 | 1位 | 社 | 右 | 長野 | S |
2009年 | ソフト | 1位 | 高 | 右 | 今宮 | A |
2009年 | ロッテ | 1位 | 社 | 右 | 荻野 | B |
2010年 | ヤクルト | 外れ1位 | 高 | 右 | 山田 | S |
2010年 | オリックス | 外れ1位 | 高 | 右 | 後藤 | D |
2010年 | ソフト | 1位 | 高 | 右 | 山下 | D |
2010年 | ロッテ | 外れ1位 | 大 | 右 | 伊志嶺 | D |
2011年 | 阪神 | 1位 | 大 | 左 | 伊藤 | D |
2011年 | 中日 | 3球団1位 | 高 | 左 | 高橋 | A↗︎ |
2011年 | ヤクルト | 外れ1位 | 高 | 右 | 川上 | E |
2011年 | オリックス | 外れ1位 | 大 | 左 | 安達 | C |
2012年 | 広島 | 1位 | 高 | 右 | 高橋大 | D |
2012年 | 横浜 | 外れ1位 | 大 | 右 | 白崎 | D |
2013年 | 巨人 | 外れ1位 | 大 | 右 | 小林 | B |
2013年 | 西武 | 1位 | 高 | 左 | 森 | S |
2013年 | 日ハム | 外れ1位 | 高 | 右 | 渡邊 | B |
2014年 | 広島 | 外れ1位 | 大 | 左 | 野間 | C |
2014年 | 巨人 | 1位 | 高 | 右 | 岡本 | S |
2014年 | ロッテ | 1位 | 大 | 右 | 中村 | B |
2015年 | 阪神 | 2球団1位 | 大 | 左 | 高山 | C |
2015年 | オリックス | 1位 | 大 | 左 | 吉田 | S |
2015年 | ロッテ | 2球団1位 | 高 | 左 | 平沢 | D |
2015年 | 楽天 | 外れ1位 | 高 | 右 | オコエ | D |
2016年 | 阪神 | 1位 | 大 | 右 | 大山 | A↗︎ |
2016年 | 巨人 | 外れ1位 | 大 | 左 | 吉川 | B |
2017年 | ヤクルト | 外れ1位 | 高 | 左 | 村上 | A↗︎ |
2017年 | 広島 | 1位 | 高 | 右 | 中村 | D |
2017年 | 日ハム | 1位 | 高 | 左 | 清宮 | C |
2017年 | ロッテ | 外れ1位 | 高 | 左 | 安田 | C |
2018年 | 広島 | 4球団1位 | 高 | 左 | 小園 | D |
2018年 | 中日 | 4球団1位 | 高 | 左 | 根尾 | D |
2018年 | 阪神 | 外れ1位 | 社 | 左 | 近本 | S |
2018年 | オリクッス | 外れ1位 | 高 | 左 | 太田 | D |
2018年 | ロッテ | 3球団1位 | 高 | 左 | 藤原 | C↗︎ |
2018年 | 楽天 | 外れ1位 | 大 | 左 | 辰巳 | B |
2019年 | 横浜 | 1位 | 高 | 左 | 森 | |
2019年 | 中日 | 3球団1位 | 高 | 右 | 石川 | |
2019年 | ソフトバンク | 外れ1位 | 社 | 右 | 佐藤 | |
2019年 | 楽天 | 外れ1位 | 社 | 左 | 小深田 | |
2020年 | 阪神 | 4球団1位 | 大 | 左 | 佐藤 | |
2020年 | ソフトバンク | 外れ1位 | 高 | 右 | 井上 | |
2020年 | 西武 | 外れ1位 | 大 | 右 | 渡部 |
過去10年(2009年〜2018年)
野手1位指名36名です。1軍スタメン選手確率は47.2%です。
- S評価:タイトルホルダー(7人)
- A評価:主軸レギュラー(4人)
- B評価:1軍スタメン(6人)
- C評価:1軍(5人)
- D評価:1軍経験あり
過去10年のタイトルホルダーは7人
2011年、2012年以外はタイトルホルダーが出ていますね。こうやって考えると毎年タイトルを獲得する選手は出てくると思います。
ただし、その年のドラフト1位からタイトルホルダーに上り詰める選手はほぼ1人です。
- 2009年:筒香、長野
- 2010年:山田
- 2011年:高橋(予想)
- 2012年:
- 2013年:森
- 2014年:岡本
- 2015年:吉田
- 2016年:大山(予想)
- 2017年:村上(予想)
- 2018年:近本
- 2019年:
- 2020年:
ドラフト1位野手(大社卒)の評価(過去27年)
では、大卒、社会人卒に絞って、ドラフト1位選手がルーキーイヤー(初年度)にどんな成績を上げているか調べてみたいと思います。
ドラフト年度 | チーム | 順位 | 卒業 | 打席 | 選手 | 打席数 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 評価 |
1993年 | ダイエー | 逆指名 | 大 | 右 | 小久保 | 191 | 0.215 | 6 | 2 | S |
1995年 | 日ハム | 逆指名 | 大 | 右 | 中村 | 50 | 0.298 | 3 | 0 | C |
1996年 | 阪神 | 逆指名 | 大 | 右 | 今岡 | 279 | 0.250 | 2 | 1 | S |
1996年 | ダイエー | 逆指名 | 大 | 右 | 井口 | 252 | 0.203 | 8 | 3 | S |
1997年 | 巨人 | 逆指名 | 大 | 左○ | 高橋 | 515 | 0.300 | 19 | 3 | A |
1998年 | 中日 | 逆指名 | 社 | 左○ | 福留 | 526 | 0.284 | 16 | 4 | S |
1999年 | 阪神 | 逆指名 | 社 | 右 | 的場 | 26 | 0.208 | 0 | 0 | D |
2000年 | 広島 | 逆指名 | 大 | 右 | 広瀬 | 120 | 0.286 | 1 | 0 | B |
2000年 | 巨人 | 逆指名 | 大 | 左○ | 阿部 | 428 | 0.225 | 13 | 3 | S |
2001年 | オリックス | 希望枠 | 大 | 左○ | 平野 | 24 | 0.227 | 0 | 1 | B |
2002年 | 西武 | 希望枠 | 大 | 右 | 後藤 | 272 | 0.262 | 11 | 1 | B |
2002年 | 横浜 | 希望枠 | 大 | 右 | 村田 | 373 | 0.244 | 25 | 3 | S |
2003年 | 阪神 | 希望枠 | 大 | 左○ | 鳥谷 | 261 | 0.251 | 3 | 2 | A |
2004年 | ヤクルト | 希望枠 | 大 | 右 | 田中 | 4 | 0.500 | 0 | 1 | B |
2005年 | ヤクルト | 希望枠 | 大 | 左○ | 武内 | 30 | 0.083 | 1 | 0 | C |
2005年 | ソフトバンク | 希望枠 | 大 | 右 | 松田 | 220 | 0.211 | 3 | 0 | A |
2008年 | 中日 | 2球団1位 | 社 | 左○ | 野本 | 191 | 0.251 | 2 | 1 | C |
2008年 | 横浜 | 2球団1位 | 大 | 左○ | 松本 | 47 | 0.136 | 0 | 1 | D |
2008年 | 広島 | 1位 | 大 | 左○ | 岩本 | 33 | 0.152 | 0 | 0 | C |
2008年 | 日ハム | 1位 | 大 | 右 | 大野 | 169 | 0.208 | 3 | 0 | C |
2009年 | 巨人 | 1位 | 社 | 右 | 長野 | 459 | 0.288 | 19 | 12 | S |
2009年 | ロッテ | 1位 | 社 | 右 | 荻野 | 217 | 0.326 | 1 | 25 | B |
2010年 | ロッテ | 外れ1位 | 大 | 右 | 伊志嶺 | 492 | 0.261 | 2 | 32 | D |
2011年 | 阪神 | 1位 | 大 | 左○ | 伊藤 | 56 | 0.148 | 1 | 0 | D |
2011年 | オリックス | 外れ1位 | 大 | 右 | 安達 | 103 | 0.159 | 0 | 2 | C |
2012年 | 横浜 | 外れ1位 | 大 | 右 | 白崎 | 52 | 0.212 | 0 | 0 | D |
2013年 | 巨人 | 外れ1位 | 大 | 右 | 小林 | 110 | 0.255 | 2 | 0 | B |
2014年 | 広島 | 外れ1位 | 大 | 左○ | 野間 | 188 | 0.241 | 1 | 8 | C |
2014年 | ロッテ | 1位 | 大 | 右 | 中村 | 299 | 0.230 | 5 | 4 | B |
2015年 | 阪神 | 2球団1位 | 大 | 左○ | 高山 | 530 | 0.275 | 8 | 5 | C |
2015年 | オリックス | 1位 | 大 | 左○ | 吉田 | 258 | 0.290 | 10 | 0 | S |
2016年 | 阪神 | 1位 | 大 | 右 | 大山 | 221 | 0.237 | 7 | 2 | A |
2016年 | 巨人 | 外れ1位 | 大 | 左○ | 吉川 | 12 | 0.270 | 0 | 1 | B |
2018年 | 阪神 | 外れ1位 | 社 | 左○ | 近本 | 640 | 0.271 | 9 | 36 | S |
2018年 | 楽天 | 外れ1位 | 大 | 左○ | 辰巳 | 369 | 0.229 | 4 | 13 | B |
2019年 | ソフトバンク | 外れ1位 | 社 | 右 | 佐藤 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | E |
2019年 | 楽天 | 外れ1位 | 社 | 左 | 小深田 | 437 | 0.288 | 3 | 17 | B |
2020年 | 阪神 | 4球団1位 | 大 | 左 | 佐藤 | |||||
2020年 | 西武 | 外れ1位 | 大 | 右 | 渡部 |
過去27年大社卒ドラ1のタイトルホルダー選手
1993年〜2019年では9名です。
9名の初年度の成績の平均値は、打席数378 打率.252 本塁打12本です。
- 1993年 小久保
- 1996年 今岡
- 1996年 井口
- 1998年 福留
- 2000年 阿部
- 2002年 村田
- 2009年 長野
- 2015年 吉田
- 2018年 近本
過去27年大社卒ドラ1のレギュラー主軸選手
4名の初年度の成績平均値は、打席数304 打率.250 本塁打8本です。
- 1997年 高橋
- 2003年 鳥谷
- 2005年 松田
- 2016年 大山
過去27年大社卒ドラ1のレギュラーになれなかった選手
13名の初年度の成績平均値は、打席数151 打率.202 本塁打1.6本です。
■佐藤輝選手のルーキー年度(初年度)の成績予想
予想打席数:300打席〜
予想本塁打数:12本〜
予想打率:.252〜
ただし本塁打王を獲得するには本塁打王を獲得した村田選手と同じような数字が必要だと思います。打率はもう少し低くてもかまわないですが、大山選手が打率.237で打席数が221打席であることから、打率はやはりその数字を上回る必要があります。
予想打席数:450打席〜
予想本塁打数:25本〜
予想打率:.237〜
もし1年目がダメな場合でも小久保選手のように2年目に28本塁打を打ち、本塁打王を獲得する場合もあるので2年は必要でしょうか。
小久保選手の成績
- 1年目打率:.215 本塁打数:6本
- 2年目打率:.286 本塁打数:28本
ただしオフのウィンターリーグで首位打者とMVP獲得という活躍をして、翌年を迎えました。なので、もし成績が振るわなかった場合は今年のウィンターリーグで本塁打王、首位打者を獲得するような成績が求められます。