阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年4月9日(土)
■試合開始:14:00
■天候:☀️
■球場:甲子園
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
9
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:秋山
- 広島:森下
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .300 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .255 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .167 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .265 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .326 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .222 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .208 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .250 |
9 | 投 | 秋山 拓巳 | 左 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .315 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .255 |
3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .192 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .258 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .365 |
6 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .206 |
7 | 右 | 堂林 翔太 | 右 | .375 |
8 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .333 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 | .500 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 得点圏でことごとく打てないのは、早打ちの功罪ですね。配球を読んで打つのは苦手な選手が多いようです。それからロハスにクリーンアップは無理ですね、會澤のリードに手も足も出ませんでした。既に対策されている選手なので、今から劇的に打つ事はなさそうです。そうなると新外国人打者の補強が必要ですね。
d( ̄  ̄)投手陣 秋山をわざわざ広島戦に回してこの結果です。スコアラーから情報が入ってないんでしょうか。今の調子では先発は難しいです。ウィルカーソンと入れ替えで良いんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)守備陣 2回に佐藤がライトフライをヒットにしてしまいましたね。その他に中野と佐藤輝のワンバン送球を大山が取れなくてエラーとなりました。大山のファースト守備は上手くはないですね。
d( ̄  ̄)監督 監督の不用意な一言がこういう結果を招いたと言われても仕方ないですね。去年横浜の3、4月は6勝21敗でした。今月5勝10敗で並びます。そうなれば今年は最下位に転落しそうです。残りを8勝7敗で乗り切って、せめて9勝18敗にして欲しいです。
( ´ ▽ ` )明日の試合 広島の先発は遠藤です。球速はmax145キロなので、佐藤輝の一発を期待したいです。クリーンアップ以外に2打点以上上げている選手はいないので、今の打線ではクリーンアップが打てないと点が入りません。とにかく選手を入れ替えて打点を上がられる選手を起用するべきです。
一方広島は4打点以上上げている選手が1番から8番までいるので、どこからでも点が入ります。なのでガンケルはファーボールを出さないことですね。
( ´ ▽ ` )今月(3、4月)の結果(1勝11敗1分)
監督はオープン戦の最終戦に小野がファーボールを出し続けて逆転負けしそうになっている時に交代せずに放置して負けたんですよね。あそこが分かれ目だったと思うんですよね。あそこで小野が抑えていたら、開幕戦で斎藤とケラーが抑えて。今頃3位にはいると思うんですよね。
もっと考えると小野で負けたのに、どうして開幕戦で慎重な起用をしなかったんでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
近本 センター前ヒット
中野 送りバント成功
ロハス ファーボール
佐藤輝 レフトフライ
大山 空振り三振
2回表(阪神 0 ー 3 広島)
堂林 三塁線タイムリー二塁打 1点
森下 バントFC 1点
西川 レフト前ヒット 1点
3回表(阪神 0 ー 6 広島)
森下 センター3塁打 3点
4回裏(阪神 1 ー 6 広島)
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 1点
6回表(阪神 1 ー 9 広島)
マクブルーム レフト前タイムリー 1点
會澤 ライト前ヒット 2点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | ||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | |||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 柳 | 勝野 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | ●秋山 | ||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | |||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
井上 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆