阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年4月12日(火)
■試合開始:18:00
■天候:☀️
■球場:バンテリンドーム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
中日
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
x
|
2
|
■先発投手
- 阪神:西
- 中日:大野
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 島田 海吏 | 左 | 1.000 |
2 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .000 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .293 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .281 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .294 |
6 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .241 |
7 | 左 | 豊田 寛 | 右 | .000 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .190 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大島 洋平 | 左 | .385 |
2 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .288 |
3 | 左 | 鵜飼 航丞 | 右 | .194 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .227 |
5 | 二 | 阿部 寿樹 | 右 | .268 |
6 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .229 |
7 | 三 | 石川 昂弥 | 右 | .171 |
8 | 遊 | 京田 陽太 | 左 | .139 |
9 | 投 | 大野 雄大 | 左 | .500 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 佐藤輝の1発だけでした。豊田はファーボール、犠牲バント、センターフライでした、バットの軌道はフライ革命のスィングなので左投手は打てるような気がします。今後、左投手の時は使って欲しいです。
d( ̄  ̄)投手陣 西が7回0封で。8回湯浅が2失点。こんなチーム状態で実績もない投手を投げさせて上手くいくと思ってるるんですかね。相手打者はしっかりフォークに的を絞って打ち返しました。湯浅もケラーと同じでウィニングショットは打たれました。
d( ̄  ̄)守備陣 セカンド山本はちょっと怖かったです。たまにはスタメン起用しないと錆び付いてしまいます。
d( ̄  ̄)監督 1対0で勝てると思ってたんですかね。7回のダメ押しチャンスで西に代打を出さない時点で、この展開が見えてましたけど。
( ´ ▽ ` )明日の試合
もう何ともならないですね西で勝てないと。
明日は勝野なので1番島田、2番中野、3番近本、4番佐藤輝、5番大山、6番糸井、7番梅野ですかね。とにかく1、2番が出塁して走る事です。そうすると3、4番が打点を上げると思います。島田が4打数4安打ぐらい打てば2点ぐらいは取れると思います。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(1勝13敗1分)
今月後5勝できるんでしょうか。去年のDeNAは外国人不在というフロントの責任でしたが、今年の阪神は特にフロントのミスばかりではないと思います。
途中で監督交代なら、岡田元監督に火中の栗を拾ってもらって監督にして、平田二軍監督をヘッドコーチに昇格させるぐらいしか思い浮かびません。他の人が受けることはないでしょうし、内部昇格で立て直すことが出来る人も見当たりません。
今年オフの人選となれば、無難な人がなるでしょうから、岡田元監督にとっては最後の機会かもしれませんね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 中日)
島田 空振り三振
山本 センターフライ
近本 センター前ヒット
佐藤輝 空振り三振
6回表(阪神 1 ー 0 中日)
山本 ショートエラー
近本 ショートゴロ 悪送球 セカンドアウト
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 1点
大山 センターフライ
8回裏(阪神 1 ー 2 中日)
阿部 センター前タイムリー 1点
石川 レフト前タイムリー 1点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | ||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | |||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | ||||||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ||||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | |||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆