阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年4月13日(水)
■試合開始:18:00
■天候:☀️
■球場:バンテリンドーム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
中日
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
■先発投手
- 阪神:小川
- 中日:勝野
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .295 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .246 |
3 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .244 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .295 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .291 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .208 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .231 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .208 |
9 | 投 | 小川 一平 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大島 洋平 | 左 | .400 |
2 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .273 |
3 | 左 | A.マルティネス | 右 | .333 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .229 |
5 | 二 | 阿部 寿樹 | 右 | .289 |
6 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .235 |
7 | 三 | 石川 昂弥 | 右 | .200 |
8 | 遊 | 京田 陽太 | 左 | .150 |
9 | 投 | 勝野 昌慶 | 右 | .400 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 戦意喪失してますね。もう若手に切り変えた方が良いんじゃないでしょうか。どうせ打てないなら井上や豊田がみたいです。
d( ̄  ̄)投手陣 良く投げました
d( ̄  ̄)守備陣 良く守りました。
( ̄O ̄;)監督 なぜ敗け続けたスタメンに戻すんですかね〜
d( ̄  ̄)明日の試合
先発が柳なので、普通にやっても点は取れないでしょうね。お気に入り貧打コレクションはもう見たくないです。
得点の可能性があるのは本塁打だけです。打順は1番大山、2番中野、3番近本輝、4番佐藤輝でしょうか。後は全くデータのない選手ですね。豊田とかを5番で出してみればどうでしょうか。7番に本塁打を期待できる選手が欲しいので井上かロハスでしょうか。それだけやって負けたら、少しは変えようとしているんだなと思いますが、今日のスタメンをみる限り、もうこの首脳陣では勝てないと思います。野球以外の事を評価しているんでしょうね。それで負けていたらプロ野球とは言えませんが。
最低スタメンを組む時は5番得点圏打率、6番出塁率、7番長打力で起用して欲しいです。そしてそれに徹する指示をして欲しいです。皆同じような早打ちの選手では、いつまで経っても得点は出来ません。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(1勝14敗1分)
後2連敗すると借金15になり、去年3、4月のDeNA6勝21敗の借金と同じになります。これがリミットですね。ここで止まらなかったら最下位が決定的になります。そうなれば監督は潔く引いていただきたいです。多分、マスコミやOBからの圧力でそうなると思います。
■イニング速報
10回裏(阪神 0 ー 1 中日)
大島 ライト前タイムリー 1点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | |||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | |||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | ||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | ||||||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | |||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | ||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆