阪神タイガースvs DeNA 横浜ベイスターズ
■日付:2022年4月19日(火)
■試合開始:18:00
■天候:🌤
■球場:横浜スタジアム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
DeNA
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
x
|
5
|
■先発投手
- 阪神:西
- 横浜:ロメロ
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
2 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .266 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .282 |
4 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .260 |
5 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .222 |
6 | 右 | 糸井 嘉男 | 左 | .255 |
7 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .167 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .185 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 関根 大気 | 左 | .250 |
2 | 右 | 大田 泰示 | 右 | .167 |
3 | 左 | 佐野 恵太 | 左 | .344 |
4 | 一 | ソト | 右 | .476 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .302 |
6 | 遊 | 大和 | 右 | .293 |
7 | 二 | 田中 俊太 | 左 | .143 |
8 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .091 |
9 | 投 | ロメロ | 右 | .000 |
■総評
( ̄O ̄;)打撃陣 糸井、糸原のタイムリーで先制。佐藤輝の一発も出て楽勝で勝ちかと思われましたが。西が背信投球で逆転。その後、他の打者が全く打てず。クリーンアップのノーヒットは酷すぎます。
( ̄O ̄;)投手陣 阪神の投手は勝ってると、守り姿勢になるんでしょうね。西でさへ4点リードで先頭打者のソトにファーボールを出してしまいました。こうなってしまうと悪循環ですね。
( ̄O ̄;)守備陣 セカンド糸原でした、ダブルプレーは取れないです。ただ2打点は良かったです。
( ̄O ̄;)監督 これだけ負け続けると、悪循環で何をやっても上手くいきませんね。中野が9回にダブルプレーを打ったり。3回に大山が気のない3球三振をしたり。代走が盗塁しなかったり。と去年はあり得なかったプレーを乱発しています。勝つためにやることが全く徹底されていません。去年とは違うチームになったような気がします。オープン戦の最終戦や、開幕戦は優勝を狙うチームがやる事ではなかったので選手にそれが伝わってしまってるんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
左腕投手の東です。故障前ほどの球威はないので打てると思います。明日、左腕なので小野寺、山本、豊田を使うんでしょうか。左投手打率.750の梅野もスタメンにしないんでしょうか。と疑問点がいっぱいあります。ファンが納得するスタメンを組んで勝って欲しいです。使いやすい選手を使うのでなく、使いにくい選手をやる気にさせて結果を残させるのが首脳陣の仕事だと思います。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(3勝17敗1分)
去年のDeNAより下に行ってしまいそうですね。今月残り試合何勝出来るんでしょうか。
打順はもうどうやっても同じだと思うんですが、中野の選球眼指標がこれほど悪化すると思いませんでした。こうなると厳しいので1−4番は近本、大山、佐藤輝、糸井で回すしかありませんね。5番はいません。新外国人の補強が必要ですね、といっても7番候補しか取れないでしょうから。補強費があるならレッズを退団した秋山と新外国人の2人取りで行くしかないですね。
■イニング速報
1回表(阪神 3 ー 0 DeNA)
中野 センターフライ
佐藤輝 サード線二塁打
近本 セカンドゴロ
大山 掠ってデッドボール
ロハス ファーボール
糸井 サードゴロ内野安打 リクエスト セーフ 1点
糸原 センター前タイムリー 2点
坂本 セカンドゴロ
1回裏(阪神 3 ー 0 DeNA)
関根 ファーストゴロ
太田 セカンドゴロ
佐野 ライトフライ
2回表(阪神 4 ー 0 DeNA)
西 セカンドゴロ
中野 ライトフライ
佐藤輝 ライトスタンドホームラン 1点
近本 空振り三振
2回裏(阪神 4 ー 2 DeNA)
ソト ファーボール
宮崎 レフト前ヒット
大和 センター前ヒット
田中 ピッチャーゴロ弾いて内野安打 1点
山本 サードゴロ ホームアウト
代打 宮本 セカンドゴロダブルプレー崩れで 1点
関根 レフトフライ
3回表(阪神 4 ー 2 DeNA)
投手交代 宮國
大山 ボール球2球振って3球三振
ロハス センターフライ
糸井 初球打ってレフトフライ
3回裏(阪神 4 ー 2 DeNA)
太田 センターフライ
佐野 セカンドゴロ
ソト センターフライ
4回表(阪神 4 ー 2 DeNA)
糸原 ショート内野安打
坂本 送りバント
西 空振り三振
中野 空振り三振
4回裏(阪神 4 ー 4 DeNA)
宮崎 センターオーバー二塁打
大和 右中間タイムリー二塁打 1点
田中 ライトフライ
代打嶺井 セカンドゴロ
代打藤田 ライト前タイムリー 1点
関根 セカンドゴロ
5回表(阪神 4 ー 4 DeNA)
投手交代 田中
佐藤輝 ライト前ヒット
近本 センターフライ
大山 ピッチャーゴロ
ロハス 空振り三振
5回裏(阪神 4 ー 5 DeNA)
太田 ライト二塁打
佐野 ショートフライ
ソト デッドボール
宮崎 センターオーバー二塁打 1点
投手交代 馬場
大和 見逃し三振
田中 空振り三
6回表(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手 入江
糸井 ショートゴロ
糸原 セカンドゴロ
坂本 見逃し三振
6回裏(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 渡邊
関根 セカンドゴロ
嶺井 ピッチャーゴロ
細川 空振り三振
7回表(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 エスコバー
代打山本 空振り三振
中野 レフトフライ
佐藤輝 ファーボール
盗塁成功
近本 ファーストゴロ
7回裏(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 浜地
太田 センター前ヒット
佐野 セカンドフライ
ソト ショートダブルプレイ
8回表(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 伊勢
大山 空振り三振
ロハス 空振り三振
糸井 ファーボール
糸原 ショートゴロ
8回裏(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 石井
宮崎 レフト前ヒット
大和 レフトフライ
田中 センターフライ
嶺井 デッドボール
伊藤 空振り三振
9回表(阪神 4 ー 5 DeNA)
投手交代 三嶋
代打島田 ファーボール
代打梅野 送りバント失敗
中野 セカンドダブルプレー
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) | 4/28(金) | 4/29(土) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 3/16/1 | ||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | 6/3/2 | ||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ●4−5 | |||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | 先発背信逆転 | |||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | ●西 | ||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | 4.1回 | ||||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆