阪神タイガースvs ロッテマーリンズ
■日付:2022年5月28日(土)
■試合開始:14:00
■天候: 🌥
■球場:ZOZOマリンスタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
6
|
ロッテ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- ロッテ:佐藤
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .260 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .266 |
3 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .227 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .275 |
5 | 指 | 糸井 嘉男 | 左 | .265 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .221 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .237 |
8 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .200 |
9 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .158 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左 | .276 |
2 | 左 | 荻野 貴司 | 右 | .250 |
3 | 指 | 角中 勝也 | 左 | .286 |
4 | 右 | マーティン | 左 | .152 |
5 | 一 | 佐藤 都志也 | 左 | .231 |
6 | 二 | 中村 奨吾 | 右 | .232 |
7 | 三 | 安田 尚憲 | 左 | .220 |
8 | 遊 | 小川 龍成 | 左 | .130 |
9 | 捕 | 柿沼 友哉 | 右 | .176 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回からクリーンナップが仕事をしました。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳は初回から援護点を3点も取ってもらったら勝ちますよね。
d( ̄  ̄)守備陣
最後に熊谷の悪送球エラーでした。もう守備コロやめた方が良いんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)監督
初回から点が入ったので特にすることがなかったんじゃないんでしょうか。
( ̄O ̄;)今月の結果 5月(11勝11敗) 2022年(20勝31敗)
普通に点が取れれば勝てます。明日も左腕ですが特にスタメンを弄る必要はないんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
ファーボールを選べるかどうかでしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 3 ー 0 ロッテ)
近本 ファーボール
中野 セーフティバント成功
大山 ライトオーバータイムリー二塁打 1点
佐藤輝 センター犠牲フライ 1点
糸井 セカンドゴロ
糸原 右中間タイムリー二塁 1点
山本 ショートフライ
2回表(阪神 3 ー 0 ロッテ)
島田 空振り三振
坂本 ショートゴロ
近本 ピッチャーゴロ
3回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
中野 空振り三振
大山 ファーボール
佐藤輝 タイムリースリーベース 1点
糸井 浅いレフトフライ
糸原 ショートゴロ
4回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
山本 サードフライ
島田 センターフライ
坂本 左中間二塁打
近本 レフトライナー
5回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
中野 初球打ってファーストゴロ
大山 センター前ヒット
佐藤輝 空振り三振
糸井 センターフライ
6回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
糸原 ピッチャーゴロ
山本 ショートライナー
島田 レフトフライ
7回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
投手交代 広畑
坂本 右中間二塁打
WP ランナー3塁
近本 デッドボール
盗塁成功
中野 ファーボール
大山 ホームゲッツーの最悪のパターン
佐藤輝 空振り三振
8回表(阪神 4 ー 0 ロッテ)
投手交代 八木
糸井 セカンドゴロ
糸原 ファーストエラー
山本 ライトフライ
盗塁成功
島田 ライト前ヒット
代走転んでホーム帰れず
坂本 空振り三振
9回表(阪神 6 ー 0 ロッテ)
投手交代 小沼
近本 三遊間ヒット
中野 センターライナー
大山 ファーボール
佐藤輝 ファーボール
糸井 三遊間タイムリー 2点
熊谷 ファーストゴロ
山本 ショートゴロ
■MVP
青柳完封
大山2安打2打点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(11勝11敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | |||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | ||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ●2−6 | ○2-1 | ○4−0 | ○1−0 | ●1−6 | ●0−1 | ○0−1 | ○2−6 | 5勝4敗 | |||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | 延長決められず負け | 先制、フラフラ逃げ切る | 先発完封、相手投手自滅 | 先発中継ヒヤヒヤ完封 | 先発打たれ負け | 抑え打たれて負け | 9回4番本塁打勝ち | 初回に3得点逃げ切る | |||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | |||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | 田中 | 辛島 | 岸 | 佐々木 | 美馬 | ロメロ | ||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | ●アルカンタラ | ○ウィルカーソン | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●岩﨑 | ○ウィルカーソン | ○青柳 | |||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | 6回QS | 7回HQS | 9回HQS | 6回QS | 5回 | 7回HQS | 8回HQS | 8.2回HQS | |||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅、渡邊 | 岩貞 | ||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | ② | 2 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆