阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年7月6日(水)
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
3
|
■先発投手
- 阪神:西
- 広島:床田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .283 |
2 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .259 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .303 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .272 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .253 |
6 | 三 | 北條 史也 | 右 | .182 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .250 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .185 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .045 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .310 |
2 | 左 | 羽月 隆太郎 | 左 | .381 |
3 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .256 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .278 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .318 |
6 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .246 |
7 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .321 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .219 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 | .167 |
d( ̄  ̄)打撃陣
これだけ対戦成績が悪いとワンチャンスで3点取るしかありません。もし失敗すれば負の流れになり負けます。
大山が歩かされて満塁。いつもならここで糸原なんですが、今日は北條が打ちました。追い討ちの得意な山本が続いて3点。チャンスはこの回だけでした。
しかし相変わらず初球打ち失敗が多いです。
(⌒▽⌒)投手陣
西は2回にいつものエラーの後の本塁打で失点。今日もノックアウトかと思いましたが何とか粘りました。
リリーフが0点で抑えました。
( ̄O ̄;)守備
中野のエラーは何でしょう、このところ続いています。
d( ̄  ̄)監督
なぜ代走が小幡なんでしょうか? 熊谷も植田も残ってましたよね。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(3勝1敗) 2022年(37勝42敗)
広島戦1勝9敗です。今日のような試合をしていると勝てませんよ、運が良かっただけです。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発はパワーピッチャーのアンダーソンです。ヒットを打ってるはストレートに強い島田と近本だけですね。追い込むとチェンジアップ、ナックルカーブを投げてくるので。その球を佐藤輝か大山が仕留めるかどうかでしょうか。後は前回の投球でスコアラーが癖を掴んでいるかどうかでしょうか。ストレート待ちなら佐藤輝も大山もスタンドに打ち込むことができます。パリーグには全く通じなかった投手なので攻略法はあるはずです。
先発はルーキーの桐敷です。ストレートの速さが学生時代の148キロ前後でないと抑えられないでしょうね。開幕直後の先発ではMax144キロでした。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
中野 ライトフライ
島田 ファーボール
近本 初球ショートゴロダブルプレー
2回表(阪神 2 ー 0 広島)
マクブルーム ショートエラー
坂倉 ライトホームラン 2点
2回裏(阪神 0 ー 2 広島)
佐藤輝 レフトフライ
大山 センターフライ
北條 ショートゴロ
3回裏(阪神 0 ー 2 広島)
山本 空振り三振
梅野 ライトフライ
西 ライトフライ
4回裏(阪神 3 ー 2 広島)
中野 ショートライナー
島田 サードファールフライ
近本 センター前ヒット
佐藤輝 ライト前ヒット
大山 ファーボール
北條 レフト前タイムリーヒット 2点
山本 センター前タイムリー 1点
梅野 サードゴロ
5回裏(阪神 3 ー 2 広島)
西 空振り三振
中野 センターフライ
島田 セフティバント成功
近本 初球を打ってセカンドフライ
6回表(阪神 3 ー 2 広島)
床田 ライト前ヒット
6回裏(阪神 3 ー 2 広島)
佐藤輝 レフトフライ
大山 見逃し三振
北條 初球を打ってサードゴロ
7回表(阪神 3 ー 2 広島)
マクブルーム 空振り三振
投手交代 渡邊
坂倉 セカンドフライ
小園 空振り三振
7回裏(阪神 3 ー 2 広島)
山本 初球セフティーバント失敗
梅野 空振り三振
ロハス ファーボール
代走 小幡
牽制アウト
8回裏(阪神 3 ー 2 広島)
投手交代 中崎
中野 空振り三振
島田 空振り三振
近本 空振り三振
9回表(阪神 3 ー 2 広島)
投宿交代 岩﨑
野間 セカンドゴロ
堂林 大きいセンターフライ
菊池 ライトフライ
■MVP
北條2打点
山本1打点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(3勝1敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | ||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | (雨天中止) | ○3−2 | ||||||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西 | 桐敷 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | ウィルカーソン | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | 西純 | 桐敷/才木 | |||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | |||||||||||||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | サイスニード | スアレス/小澤 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 柳 | 床田 | |||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | |||||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | |||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||
近本 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝 | |||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
糸原 | 1 | ||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
北條 | 2 | ||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④