阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年7月19日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:マツダスタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
広島
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:ウィルカーソン
- 広島:床田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .289 |
2 | 二 | 熊谷 敬宥 | 右 | .147 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .305 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .268 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .253 |
6 | 三 | 北條 史也 | 右 | .167 |
7 | 左 | 陽川 尚将 | 右 | .231 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .187 |
9 | 投 | ウィルカーソン | 右 | .077 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .298 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .245 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 | .212 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .283 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .303 |
6 | 左 | 長野 久義 | 右 | .212 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .254 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .206 |
9 | 投 | 床田 寛樹 | 左 | .214 |
(⌒▽⌒)打撃陣
今日はスモールベースボールで1点ずつ積み重ねて3点先制。こうなると負けません。
(⌒▽⌒)投手陣
ウィルカーソンは今日は良かったです。ストレートでカウントを取り変化球で打ち取る投球がハマりました。救援投手は完璧に抑えました。
(⌒▽⌒)守備
良く守りました。
d( ̄  ̄)監督
今日は攻守とも上手く行きました◎
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(9勝4敗) 2022年(43勝45敗)
オールスター前までに3勝1敗でないと目標の5割に到達しませんね。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発は西です。マクブルームと坂倉に本塁打を打たれているんですが、ソロホームランは良いので割り切って投げて欲しいですね。昔の良い時のイメージでコースを狙いすぎてファーボール続けてタイムリーだけは避けたいです。それには打線が先制することです。相手先発はアンダーソンです。パワーピッチャーと捉えてストレートを狙うと高めしか来ないのでフライアウトになります。変化球も基本低めに投げれないので、真ん中にくるスライダーかチェンジアップを狙えば打ち崩せると思います。前回登板はカットボールにやられましたね。得点圏被打率はリード時は1割、同点、ビハインドは3割なので勝つには先制点が必須です。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 広島)
中野 セカンドゴロ
熊谷 サードゴロ
近本 センターフライ
2回表(阪神 1 ー 0 広島)
佐藤輝 3球振って三振
大山 3球見逃し三振
北條 ファーボール
陽川 ライト前ヒット
梅野 ライト前タイムリー 1点
ウィルカーソン サードゴロ
3回表(阪神 2 ー 0 広島)
中野 ライト前ヒット
熊谷 バスターエンドラン 一塁三塁
近本 ピッチャーゴロ 1点
佐藤輝 センターフライ タッチアップ
大山 ライトフライ
4回表(阪神 2 ー 0 広島)
北條 空振り三振
陽川 レフトフライ
梅野 ショートゴロ
5回表(阪神 2 ー 0 広島)
ウィルカーソン セカンドゴロ
中野 センターフライ
熊谷 ショートゴロ
6回表(阪神 3 ー 0 広島)
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 ライト前ヒット
WP ランナー3塁
大山 センターフライ
北條 レフト3塁線タイムリー二塁打 1点
陽川 空振り三振
7回表(阪神 3 ー 0 広島)
梅野 ファーボール
小幡 犠牲バント
中野 セフティー犠牲バント ランナー3塁
熊谷 セカンドフラ
7回裏(阪神 3 ー 0 広島)
投手交代 浜地
長野 サードゴロ
小園 ど真ん中をセンターフライ
會澤 ショートフライ
8回表(阪神 3 ー 0 広島)
近本 初球セカンドゴロ
佐藤輝 空振り三振
大山 レフト前ヒット
北條 レフトフライ
8回裏(阪神 3 ー 0 広島)
投手交代 湯浅
松山 センター前ヒット
野間 セカンドダブルプレー
菊池 空振り三振
9回表(阪神 3 ー 0 広島)
投手交代 一岡
島田 ファーストゴロ
梅野 ショート後方テキサスヒット
小幡 レフト前ヒット
中野 ライトフライ
代打糸原 レフト前ヒット
近本 初球を打ってセカンドゴロ
9回裏(阪神 3 ー 0 広島)
投手交代 岩﨑
秋山 ショートゴロ
マクブルーム ファーストゴロ
坂倉 ショートゴロ
■MVP
ウィルカーソン5.2回無失点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(9勝4敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | ☂️ | -5 | −6 | −5 | 😷 | 😷 | −6 | −5 | −4 | −3 | -4 | −3 | ☂️ | −2 | |||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | 雨天中止 | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ○2−1 | ●1−3 | ○3−1 | 雨天中止 | ○0−3 | ||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 桐敷 | ウィルカーソン | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |||||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 薮田 | 床田 | アンダーソン | 坂本 | 今永 | 濱口 | |||||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | ○青柳 | ●アルカンタラ | ○ガンケル | ○ウィルカーソン | ||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | 6回 | 6回 | 8回 | 5.2回 | ||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | 岩﨑 | 湯浅 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北條 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④