阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2022年8月11日
■試合開始:17:00
■天候: ☀️
■球場:横浜スタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
横浜
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:才木
- 横浜:石田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .264 |
2 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .259 |
3 | 一 | ロドリゲス | 右 | .213 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .263 |
5 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .248 |
6 | 左 | 陽川 尚将 | 右 | .296 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .224 |
8 | 遊 | 木浪 聖也 | 左 | .280 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .234 |
2 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .253 |
3 | 左 | 佐野 恵太 | 左 | .324 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .286 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .315 |
6 | 一 | ソト | 右 | .264 |
7 | 捕 | 嶺井 博希 | 右 | .224 |
8 | 遊 | 柴田 竜拓 | 左 | .168 |
9 | 投 | 石田 健大 | 左 | .100 |
( ̄O ̄;)打撃陣
選手任せの選手がいなくなったので点は取れません。
( ̄O ̄;)投手陣
この打線で投げるのは可哀想です。
( ̄O ̄;)守備
( ̄O ̄;)監督
どうせ負けるならスタメンは変えましょう。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(4勝5敗) 2022年(52勝52敗)
明日からは選手が戻るまで休戦を申し入れましょう。他のチームは休んでいるのに真面目ぶって試合する必要ありません。
d( ̄  ̄)明日の試合
もし試合をやるなら完封勝ちしか勝利はありません。
■イニング速報
1回表(阪神 1 ー 0 横浜)
島田 ピッチャーゴロ
山本 レフト前ヒット
ロドリゲス デッドボール
佐藤輝 ピッチャーゴロ ダブルプレイ崩れ
WP 1点
糸原 ショートゴロ
2回表(阪神 1 ー 0 横浜)
陽川 ショート内野安打
梅野 サードダブルプレー
木浪 ショートゴロ
3回表(阪神 1 ー 0 横浜)
才木 空振り三振
島田 レフトフライ
山本 空振り三振
4回表(阪神 1 ー 0 横浜)
佐藤輝 センター前ヒット
糸原 ライトフライ
陽川 レフトフライ
4回裏(阪神 1 ー 1 横浜)
佐野 ホームラン 1点
5回表(阪神 1 ー 1 横浜)
梅野 サードゴロ
木浪 空振り三振
才木 空振り三振
6回表(阪神 1 ー 1 横浜)
島田 ライト前ヒット
山本 空振り三振
ロドリゲス 空振り三振
盗塁成功
佐藤輝 空振り三振
7回表(阪神 1 ー 1 横浜)
糸原 ファーボール
陽川 送りバント成功
梅野 空振り三振
木浪 ファーストゴロ
8回表(阪神 1 ー 4 横浜)
板山 ライト前ヒット
島田 ファーストゴロダブルプレー
山本 ファーボール
ロドリゲス ファーボール
佐藤輝 見逃し三振
9回表(阪神 1 ー 4 横浜)
糸原 レフトフライ
陽川 ライト前ヒット
梅野 センター前ヒット
原口 レフトフライ
ロハス レフトフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 4−2 |
9月 | |
合計 | 52(2)49 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | |||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | |||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | |||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | |||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | ||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||
島田 | 1 | 2 | ||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||
糸原 | ||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||
山本 | ||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||
ロハス | 2 | 1 | ||||||||||
陽川 | 1 | |||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④