阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年8月19日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
4
|
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:西
- 巨人:山﨑
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .274 |
2 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .280 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .238 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .258 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .242 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .263 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .170 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .029 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .287 |
2 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .292 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .280 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .298 |
5 | 左 | ポランコ | 左 | .246 |
6 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .242 |
7 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .249 |
8 | 右 | 松原 聖弥 | 左 | .121 |
9 | 投 | 山﨑 伊織 | 左 | .375 |
(⌒▽⌒)打撃陣
6回まで0行進とまたもや完封負けかと思われましたが、7回に佐藤輝がしぶとくタイムリーを打ち1点。8回相手投手がトラブルで降板、そこをついて佐藤輝の2点タイムリーで中押し。相手投手WPでダメ押しでした。
(⌒▽⌒)投手陣
西は3安打完封と、ほぼ完璧でした。
(⌒▽⌒)守備
中野が戻ってから守備は落ち着きました。江越、木浪とファインプレーがありました。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(6勝10敗) 2022年(54勝57敗)
今月借金4つです。10試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。7勝3敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は堀田です。ストレートが基本の投手です。ただ2周りからは球速が落ちるのと、決め球のスプリットは甘いところに来るので打てると思います。またファーボールも多いので序盤に崩したいです。もうそろそろロハス、佐藤輝、大山に真ん中低めを投げて来ませんかね、統計的に5割以上打つコースなんですが、1週間に1球ではホームラン増えませんよ。今日ぐらいは打撃戦が見たいです。
先発は藤浪です。対戦打率.412。本塁打も坂本、大城、ポランコに打たれています。ストレーばかり3人に3本打たれているので癖で球種がバレてるんだとおもいます。序盤に本塁打を打たれるようなら矯正できてないので、早めに交代がいいと思います。前回の登板では5回に160キロ出ていたので、序盤抑えられると6回までは投げられると思います。とにかく一回り目ですね。ストレートに的を絞らせずリードできるかです。もちろんカットボールは使わないです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 初球打センターフライ
島田 ピッチャーゴロ
ロハス ショートフライ
2回表(阪神 0 ー 0 巨人)
佐藤輝 ショートゴロ
大山 ピッチャーに当たってセカンドゴロ
糸原 ショートゴロ
3回表(阪神 0 ー 0 巨人)
山本 セカンドゴロ
坂本 ショートゴロ
西 セカンドフライ
4回表(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 ファーストゴロ
島田 初球打ってキャッチャーフライ
ロハス センター前ヒット
佐藤輝 セカンドゴロ
5回表(阪神 0 ー 0 巨人)
大山 ファーストファールフライ
糸原 ライト戦二塁打
山本 サードゴロ
坂本 空振り三振
6回表(阪神 0 ー 0 巨人)
西 空振り三振
中野 セカンドゴロ
島田 ショートゴロ
7回表(阪神 1 ー 0 巨人)
ロハス サード線二塁打
投手交代 今村
佐藤輝 センター前タイムリーヒット 1点
大山 ファーストフライ
糸原 ショート内野安打
投手交代 平内
代打原口 ライトフライ
坂本 ピッチャーライナー
8回表(阪神 4 ー 0 巨人)
投手交代 クロール
西 センター前ヒット
中野 ドラッグバント成功 1塁2塁
島田 送りバント失敗 ランナー入れ替わり
ロハス レフトフライ タッチアップ1塁3塁
佐藤輝 センターフェンス直撃3塁打 2点
大山 ファーボール
WP 1点
糸原 センターフライ
9回表(阪神 4 ー 0 巨人)
投手交代 鍵屋
木浪 サードフライ
坂本 ショートゴロ
西 見逃し三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | ||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 中野復帰 | 大山復帰予定 | 近本復帰予定 | |||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ||||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | 8回 | 7回 | 5回 | 4回 | 8回 | 5回 | 9回 | ||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||
原口 | ① | |||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④