阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年8月20日
■試合開始:14:00
■天候: ☁️
■球場:東京ドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:藤浪
- 巨人:堀田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .273 |
2 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .275 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .246 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .260 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .249 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .245 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .225 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .219 |
9 | 投 | 藤浪 晋太郎 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .284 |
2 | 右 | 重信 慎之介 | 左 | .231 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .278 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .294 |
5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .240 |
6 | 左 | ウィーラー | 右 | .186 |
7 | 遊 | 若林 晃弘 | 両 | .250 |
8 | 捕 | 喜多 隆介 | 右 | .000 |
9 | 投 | 堀田 賢慎 | 右 | .222 |
(⌒▽⌒)打撃陣
2回に梅野のタイムリーで先制、下位打線で点を取れる試合が余裕が出ます。3回に佐藤輝のツーランで追加点。4回は上位打線で足を使って2点と効率的に得点しました。しかし相変わらず6回以降は4イニングノーヒットと淡白な攻撃が続きます。こういうのを見るとビハインドになったら逆転できないなと思います。
(⌒▽⌒)投手陣
藤浪は今日も無四球で7回1失点HQSでした。リードをすると得点圏被打率が.000なので打たれません。2連続でナイスピッチングでした。後は上位チームと当たっときに、色々な揺さぶりに耐えられるかですね。エラーやファーボールが出ると一気に崩れる姿を何度も見てきているので、まだ手放しで喜べません。
(⌒▽⌒)守備
守備は中野と大山が復帰したので問題なくなりました。後はサービスエリア33をセカンドにしなければ良いだけです。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(7勝10敗) 2022年(55勝57敗)
今月借金3つです。9試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。6勝3敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発投手はシューメーカーです。ロハスと梅野が本塁打打ってるんですね。スプリットとツーシームで両サイドに落としてくる投手なので、ストレートに弱い阪神打線には好都合です。ましてやローボールヒッターが多いのでクリーンアップには本塁打が出るんでは無いでしょうか。ただスプリットの被打率は.150なのでまず当たりません。もし打てたら序盤に降板させられるのではないでしょうか。
才木は気をつけるの左打者、特に丸ですね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 見逃し三振
島田 ライト前ヒット
盗塁アウト
ロハス 見逃し三振
1回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
吉川 ピッチャーゴロ
重信 センターフライ
丸 セカンドライナー
2回表(阪神 1 ー 0 巨人)
佐藤輝 サードフライ
大山 空振り三振
糸原 センター前ヒット
木浪 ファーボール
梅野 ライト前タイムリーヒット1点
藤浪 空振り三振
2回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
中田 ファーストゴロ
岡本 センター前ヒット
ウィラー レフト前ヒット
若林 ピッチャーゴロ セカンドアウト
喜多 サードゴロ
3回表(阪神 3 ー 0 巨人)
中野 センターフライ
島田 ファーストゴロ
ロハス センター前ヒット
佐藤輝 センタホームラン 2点
大山 空振り三振
3回裏(阪神 3 ー 0 巨人)
八百板 空振り三振
吉川 ピッチャーゴロ
重信 ファーストゴロ
4回表(阪神 5 ー 0 巨人)
投手交代 高木
糸原 レフト前ヒット
木浪 ライトフライ
梅野 ファーボール
藤浪 送りバント
中野 サード内野安打 1点
島田 セフティースクイズ 1点
ロハス サードゴロ
4回裏(阪神 5 ー 0 巨人)
丸 ライト線二塁打
中田 空振り三振
岡本 ショートゴロ
ウィラー 空振り三振
5回表(阪神 5 ー 0 巨人)
佐藤輝 空振り三振
大山 ライ線二塁打
糸原 ライトフライ
木浪 ファーボール
梅野 ライトフライ
5回裏(阪神 5 ー 0 巨人)
若林 センター二塁打
喜多 ショートゴロ
ポランコ センターライナー
吉川 レフトフライ
6回表(阪神 5 ー 0 巨人)
投手交代 赤星
藤浪 見逃し三振
中野 レフトフライ
島田 ファーストゴロ
6回裏(阪神 5 ー 1 巨人)
重信 三球三振
丸 右中間ホームラン 1点
中田 ショートゴロ
岡本 空振り三振
7回表(阪神 5 ー 1 巨人)
ロハス 空振り三振
佐藤輝 見逃し三振
大山 サードゴロ
7回裏(阪神 5 ー 1 巨人)
ウィラー レフト前ヒット
若林 ファーストゴロ
松原 セカンドダブルプレー
8回表(阪神 5 ー 1 巨人)
投手交代 今村
糸原 ファーボール
投手交代 植田
木浪 ライトフライ
梅野 三振ゲッツー
8回裏(阪神 5 ー 1 巨人)
投手交代 浜地
北村 ライト前ヒット
吉川 空振り三振
重信 セカンドゴロ セカンドアウト
丸 空振り三振
9回表(阪神 5 ー 1 巨人)
投手交代 鍵谷
ロドリゲス 空振り三振
中野 セカンドゴロ
島田 ライトフライ
9回裏(阪神 5 ー 1 巨人)
投手交代 ケラー
中田 レフト前ヒット
岡本 セカンドゴロダブルプレー
ウィラー ファーボール
若林 空振り三振
■MVP
藤浪 HQS
佐藤輝 ツーランホームラン
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 7(9)ー10 |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | ||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 中野復帰 | 大山復帰予定 | 10.0 | 近本復帰予定 | |||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ||||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 桐敷/秋山/森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 上田 | 森下 | 九里 | 遠藤 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | ||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | |||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | |||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||
原口 | ① | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④