阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年8月21日
■試合開始:14:00
■天候: ☁️
■球場:東京ドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
6
|
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:才木
- 巨人:シューメーカー
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .273 |
2 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .278 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .246 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .260 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .249 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .249 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .214 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .220 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .281 |
2 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .286 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .280 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .293 |
5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .240 |
6 | 左 | ウィーラー | 右 | .217 |
7 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .254 |
8 | 右 | 若林 晃弘 | 両 | .250 |
9 | 投 | シューメーカー | 右 | .080 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回は中野がヒットで出塁。そうすると得点するパターンが豊富。佐藤のラッキータイムリーと糸原の犠牲フライで2点。4回は島田のテクニックで打ったタイムリーヒットで1点。6回は中野の足で稼いで1点。8回は大山が4安打目のタイムリーで2点と小刻みに点を重ねて余裕の勝利でした。
(⌒▽⌒)投手陣
才木は警戒してストレートを散らす投球でしたが、先制点を貰ってから徐々に出力を上げストレートで押す投球が出来ました。岡本にホームランを打たれなかったらもっとよかったです。
(⌒▽⌒)守備
エラーはなくいい守りですね。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(8勝10敗) 2022年(56勝57敗)
今月借金2つです。8試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。5勝3敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
来週は連敗をした、左腕先発のDeNA、中日戦です。近本も戻ってくるようなのでリベンジ6連勝したいですね。対策も練って挑んでください。
■イニング速報
1回表(阪神 2 ー 0 巨人)
中野 センター前ヒット
ピッチャー悪送球 2塁
島田 レフトフライ
ロハス レフト前ヒット
佐藤輝 レフト前タイムリー 1点
大山 サード内野安打
糸原 センター犠牲フライ 1点
盗塁失敗
木浪
1回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
吉川 ライト前ヒット
盗塁失敗
坂本 見逃し三振
丸 ライトライナー
2回表(阪神 2 ー 0 巨人)
木浪 ライト前ヒット
梅野 レフト前ヒット
才木 スリーバント犠牲バント成功 2塁3塁
中野 空振り三振
島田 ピッチャーゴロ
2回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
中田 ライト前ヒット
岡本 ファーボール
ウィラー 空振り三振
大城 空振り三振
若林 ファーボール
シューメーカー ファーストゴロ
3回表(阪神 2 ー 0 巨人)
ロハス 空振り三振
佐藤輝 セカンドゴロ
大山 レフト前ヒット
糸原 ショートゴロ
3回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
吉川 センターフライ
坂本 ライトフライ
丸 空振り三振
4回表(阪神 3 ー 0 巨人)
木浪 センターフライ
梅野 ライト前ヒット
才木 スリーバント送りバント成功
中野 ファーボール
島田 センター前ヒット 1点
ロハス ファーストゴロ
4回裏(阪神 3 ー 0 巨人)
中田 センターライナー
岡本 ファーストファールフライ
ウィラー セカンドフライ
5回表(阪神 3 ー 0 巨人)
佐藤輝 ファーストゴロ
大山 三遊間ヒット
糸原 センターフライ
木浪 ファーボール
梅野 ファーストゴロ
5回裏(阪神 3 ー 0 巨人)
大城 見逃し三振
若林 サードファールフライ
ポランコ センターフライ
6回表(阪神 4 ー 0 巨人)
投手交代 デラロサ
才木 見逃し三振
中野 ファーボール
島田 ライト線二塁打
ロハス セカンドゴロ FC 1点
代走江越 盗塁成功
佐藤輝 足のプロテクターに当たるデッドボール
大山 ショートゴロダブルプレー
6回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
吉川 サードゴロ
坂本 見逃し三振
丸 ライト前ヒット
中田 サードフライ
7回表(阪神 4 ー 0 巨人)
投手交代 平内
糸原 ショート内野安打
木浪 センター大きいフライ
盗塁 アウト リクエスト アウト
梅野 セカンドオーバーヒット
才木 セカンドゴロ
7回裏(阪神 4 ー 1 巨人)
岡本 センターホームラン 1点
廣岡 空振り三振
投手交代 岩貞
大城 空振り三振
若林 ショート内野安打
ポランコ ライト前ヒット 1塁3塁
吉川 センターフライ
8回表(阪神 6 ー 1 巨人)
投手交代 高梨
中野 センター前ヒット
島田 送りバント
WPでランナー3塁
江越 ファーボール
盗塁成功
佐藤輝 ファーボール
大山 センター前タイムリー 2点
投手交代 高木
植田 レフトフライ
木浪 空振り三振
8回裏(阪神 6 ー 1 巨人)
投手交代 湯浅
坂本 ライトフライ
丸 セカンドゴロ
中田 ライトフライ
9回表(阪神 6 ー 1 巨人)
投手交代 大勢
梅野 サードゴロ
陽川 サードゴロ
中野 レフト前ヒット
盗塁成功
島田 レフトフライ
9回裏(阪神 6 ー 1 巨人)
投手交代 岩﨑
岡本 セカンドフライ
石川 ショートゴロ
北村 セカンドフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 8(8)ー10 |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | |||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 中野復帰 | 大山復帰 | 10.0 | 9.0 | 近本復帰 | ||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | |||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 桐敷/秋山/森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 上田 | 森下 | 九里 | 遠藤 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | |||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | |||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | |||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | ||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | |||||||||||||
原口 | ① | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④