阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年8月31日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0
|
x
|
6
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- 広島:九里
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .277 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .246 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .293 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .261 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .264 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .250 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .232 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .226 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .111 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .315 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .252 |
3 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .301 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .278 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .290 |
6 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .303 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .263 |
8 | 捕 | 磯村 嘉孝 | 右 | .241 |
9 | 投 | 九里 亜蓮 | 右 | .034 |
(⌒▽⌒)打撃陣
大山の二本のタイムリーヒットが良いところで出ました。ロハスもファーボールで繋いで、同点時は犠飛の勝ち越し点でした。
(⌒▽⌒)投手陣
伊藤は5回に逆転3ランを打たれてしまいました。その後同点になって逆転してからは鉄壁のリリーフ陣で抑えました。
(⌒▽⌒)守備
最近はエラーがないですね。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(12勝14敗[左腕2勝11敗]) 2022年(60勝61敗)
今月は2個の借金でした。結局左腕対策がシーズン通して出来なかった事が敗因ですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は野村ですね。ツーシームの投手は強い佐藤輝の一発を見たいですね。夜に雨が止めば良いんですが。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
中野 センターフライ
糸原 レフト前ヒット、セカンドアウト
近本 ライトフライ
2回裏(阪神 0 ー 0 広島)
佐藤輝 ライトライナー
大山 見逃し三振
ロハス 足に当たるデッドボール
木浪 見逃し三振
3回表(阪神 0 ー 1 広島)
菊池 レフト前ヒット 1点
3回裏(阪神 0 ー 1 広島)
梅野 ファーストフライ
伊藤 レフトフライ
中野 ファーボール
盗塁アウト
4回裏(阪神 4 ー 1 広島)
糸原 ファーストゴロ
近本 センター前ヒット
佐藤輝 ファーボール
大山 左中間タイムリー二塁打 1点
ロハス ファーボール
木浪 ショートエラー 1点
梅野 センター前タイムリー 2点
投手交代 塹江
伊藤 送りバント
中野 セカンドゴロ
5回表(阪神 4 ー 5 広島)
野間 センタータイムリーヒット 1点
菊池 レフトスタンド3ラン 3点
5回裏(阪神 5 ー 5 広島)
投手交代 コロニエル
糸原 空振り三振
近本 サードゴロ
佐藤輝 ライト前ヒット
盗塁成功
大山 センター前タイムリー 1点
ロハス ライトフライ
6回裏(阪神 5 ー 5 広島)
投手交代 ケムナ
木浪 デッドボール
梅野 送りバント
マルテ サードゴロ
中野 レフトフライ
7回裏(阪神 6 ー 5 広島)
投手交代 森浦
糸原 空振り三振
近本 センター前ヒット
佐藤輝 レフト線二塁打
大山 申告敬遠
ロハス ライト犠牲フライ 1点
木浪 空振り三振
8回裏(阪神 6 ー 5 広島)
投手 島内
梅野 ライトフライ
陽川 センター前ヒット
代走植田
中野 セフティーバント成功
糸原 レフトフライ
近本 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | −2 | −1 | ||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ●0−4 | ○5−0 | ●5−2 | ○1−5 | ●4−1 | ○1−0 | ○6−5 | ||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | ||||
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 柳 | 森下 | 九里 | 野村 | 山﨑 | ||
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ●西 | ○藤浪 | ●森木 | ○湯浅 | ○浜地 | ||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | 7回 | 6回 | 3回 | 7回 | 6回 | 7回 | 5回 | ||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | 岩﨑/アル/小林 | 湯浅/ケラー | 湯浅 | 湯浅 | ||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ケラー | ケラー | ||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | |||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||
原口 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④