阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年9月1日
■試合開始:18:00
■天候: 🌂
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | |
広島
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
阪神
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
5x
|
8
|
■先発投手
- 阪神:才木
- 広島:野村
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .277 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .245 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .294 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .268 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .248 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .237 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .227 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .315 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .257 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 | .291 |
4 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .300 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .287 |
6 | 一 | マクブルーム | 右 | .275 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .263 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .209 |
9 | 投 | 野村 祐輔 | 右 | .000 |
(⌒▽⌒)打撃陣
近本4安打1ホームランの固め打ちでした。大山が2タイムリー。ロハスにもタイムリーがあり先制、中押しといい形で得点できました。ダメ押しは佐藤輝の3塁打だったのですが、それまでフルスイングで真ん中高めのストレートに合わないですね。この球を本塁打出来れば乗っていけるんでしょうけどね。
梅野は先制機会にポップフライ。ノーアウトランナー1塁でダブルプレーとダメでした。相手先発が左腕の時は、これをやると完封負けします。
(⌒▽⌒)投手陣
才木は6回3安打0失点と危なげなく4勝目です。雨でコールドゲームになったのでリリーフを使わずに済んで良かったですね。
(⌒▽⌒)守備
ファインプレーはあったのですが、中野のエラーがありました。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(1勝0敗) 2022年(61勝61敗)
今月は20試合ですね。80勝が今年の目標なので後19連勝ですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
巨人の先発は戸郷です。梅野が本塁打打っています。相性が良いのは佐藤輝、大山ですかね。今年、西は巨人を抑えていますね。爪が割れた影響が出なければ10勝に到達するんではないでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
中野 ピッチャーゴロ
糸原 レフトフライ
近本 センター前ヒット
佐藤輝 ファーストゴロ
2回裏(阪神 0 ー 0 広島)
大山 空振り三振
ロハス ファーストエラー
木浪 ライト線二塁打
梅野 キャッチャーフライ
才木 空振り三振
3回裏(阪神 1 ー 0 広島)
中野 セカンドゴロ
糸原 サード線ヒット
近本 レフトテキサスヒット
佐藤輝 レフトフライ
大山 レフト前タイムリーヒット 1点
ロハス ショートゴロ
4回裏(阪神 1 ー 0 広島)
木浪 センター前ヒット
梅野 ダブルプレーマンのショートゴロダブルプレー
才木 セカンド内野安打
中野 空振り三振
5回裏(阪神 3 ー 0 広島)
糸原 ショートゴロ
近本 ライトスタンドホームラン 1点
佐藤輝 ピッチャーゴロ
大山 ファーボール
ロハス 左中間タイムリー二塁打 1点
木浪 サードゴロ
6回裏(阪神 8 ー 0 広島)
投手交代 島内
梅野 サードゴロ
陽川 レフト前二塁打
中野 セカンドエラー
糸原 セカンドゴロエラー 1点
近本 ショート内野安打
佐藤輝 ライト線タイムリー3塁打 3点
大山 左中間タイムリー 1点
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 1−0 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | 0 | |||||||||||||||||
結果 | ○8−0 | |||||||||||||||||
失策 | 0 | |||||||||||||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 才木 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 才木 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 小澤 | 高梨 | 大貫 | 石田 | 柳 | 大野 | 森下 | 九里 | メルセデス | 高橋 | 石川 | 今永 | 九里 | 大瀬良 |
勝敗投手 | 才木 | |||||||||||||||||
先発結果 | 6回 | |||||||||||||||||
ホールド | ||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||
糸原 | ||||||||||||||||||
近本 | ||||||||||||||||||
佐藤輝 | ||||||||||||||||||
大山 | ||||||||||||||||||
ロハス | ||||||||||||||||||
木浪 | ||||||||||||||||||
梅野 | ||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||
原口 | ||||||||||||||||||
北條 | ||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||
陽川 |
打点=1234
本塁打=①②③④