阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年9月2日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
■先発投手
- 阪神:西
- 巨人:戸郷
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .274 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .246 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .300 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .271 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .250 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .258 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .183 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .051 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .279 |
2 | 左 | ポランコ | 左 | .245 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .279 |
4 | 一 | 中田 翔 | 右 | .288 |
5 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .243 |
6 | 右 | 若林 晃弘 | 両 | .255 |
7 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .273 |
8 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .255 |
9 | 投 | 戸郷 翔征 | 右 | .122 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回のチャンスで先制できなかったんですが、8回裏に近本の3塁打と足で2点勝ち越しました。
( ̄O ̄;)投手陣
西はいい投球でした。10勝あげたかったでしょうね。
9回にケラーが打たれて同点にされてしまいました。
(⌒▽⌒)守備
守備は良かったです。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(1勝0敗1分) 2022年(61勝61敗3分)
今月は20試合ですね。18連勝で79勝ですね
d( ̄  ̄)明日の試合
メルセデスは大山が本塁打を打っています。他の打者も打っています。藤浪はリード時の得点圏被打率が.053 ビハインド時が.357なので先制したいですね。ただリードされたとしてもメルセデスのリード時の得点圏被打率.476なので粘り強く投げてほしいです。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
中野 ライト前ヒット
糸原 セカンドフライ
近本 センター前ヒット 1塁3塁
佐藤輝 空振り三振
大山 見逃し三振
2回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
ロハス ライトフライ
木浪 見逃し三振
坂本 ライトフライ
3回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
西 ピッチャーゴロ
中野 レフト前ヒット
糸原 ショートゴロ
近本 空振り三振
4回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
佐藤輝 サードフライ
大山 センター前ヒット
ロハス ライトフライ
木浪 センター前ヒット
坂本 サードゴロ
5回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
西 空振り三振
中野 空振り三振
糸原 レフト前ヒット
近本 セカンドライナー
6回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
佐藤輝 ファースト内野安打
大山 サードダブルプレー
ロハス 空振り三振
7回裏(阪神 0 ー 0 巨人)
木浪 セカンドゴロ
島田 ファールフライ
梅野 空振り三振
8回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
中野 レフト前ヒット
糸原 犠牲バント
近本 ライト3塁打 1点
佐藤輝 サードゴロ 1点
大山 ファーストフライ
9回表(阪神 2 ー 2 巨人)
若林 センター犠牲フライ 1点
中島 レフト前ヒット 1点
9回裏(阪神 2 ー 2 巨人)
山本 センターフライ
木浪 セカンドゴロ
島田 空振り三振
10回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
梅野 ファールフライ
中野 空振り三振
マルテ センター前ヒット
11回裏(阪神 2 ー 2 巨人)
佐藤輝 ライトフライ
大山 ライトフライ
山本 ショートゴロ
12回裏(阪神 2 ー 2 巨人)
原口 レフト前ヒット
島田 犠牲バント失敗
盗塁失敗
梅野 ピッチャーゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 1−0−1 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
結果 | ○8−0 | 2-2 | ||||||||||||||||
失策 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純 | 森木/才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純/才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純/才木 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 小澤 | 高梨 | 大貫 | 石田 | 柳 | 大野 | 森下 | 九里 | メルセデス | 高橋 | 石川 | 今永 | 九里 | 大瀬良 |
勝敗投手 | 才木 | |||||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | ||||||||||||||||
ホールド | ||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||
糸原 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | |||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | |||||||||||||||||
大山 | ||||||||||||||||||
ロハス | ||||||||||||||||||
木浪 | ||||||||||||||||||
梅野 | ||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||
原口 | ||||||||||||||||||
北條 | ||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||
陽川 |
打点=1234
本塁打=①②③④