阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年7月14日(木)
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
阪神
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
x
|
3
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- 巨人:シューメーカー
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .286 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .258 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .302 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .272 |
5 | 一 | 糸原 健斗 | 左 | .249 |
6 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .284 |
7 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .207 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .186 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .200 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .289 |
2 | 左 | ウォーカー | 右 | .286 |
3 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .279 |
4 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .242 |
5 | 右 | ポランコ | 左 | .253 |
6 | 一 | 増田 陸 | 右 | .257 |
7 | 捕 | 大城 卓三 | 左 | .244 |
8 | 遊 | 中山 礼都 | 左 | .211 |
9 | 投 | シューメーカー | 右 | .048 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回に上位打線が3連打で先制、これでほぼ勝ちでした。後は梅野とロハスのソロ本塁打で追加点が良いところがで出たのが良かったです。
(⌒▽⌒)投手陣
伊藤がほぼ危なげなく完封勝利でした。カード初戦に投げていればスイープもできていたんですが、何だかなぁって感じです。雨で流れなくて良かったです。
( ̄O ̄;)守備
サービスエリア33はファーストでしたが問題なくこなしていました。
d( ̄  ̄)監督
強くはないですが、弱くもないです。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(6勝3敗) 2022年(40勝44敗)
オールスターまでに貯金をするには7勝2敗ですね。
次のカードでスイープしないと、その次は苦手の広島戦なので、まず難しいですね。ただ広島に勝たないと話にならないですが。
d( ̄  ̄)明日の試合
中日は若手左腕の先発です。右打者の被打率が.357。左打者が.214です。ただストレートは140キロに満たないの決め球もありません。左バッターにはデッドボールも多いので注意ですね。ボールを選べばファーボールで出られれるんですが、早打ちマック打線なので凡打しないか心配です。とにかく先制点を1回か3回に取るのが勝つ秘訣です。先発は青柳なので負けれません。
■イニング速報
1回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
中野 初球を打ってセカンド内野安打
島田 初球を打ってセンター前ヒット
近本 レフト前タイムリーヒット 1点
佐藤輝 レフトフライ
糸原 ファーストゴロ ホームアウト
山本 サードゴロ
2回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
ロハス ファーボール
梅野 センターフライ
伊藤 送りバント
中野 セカンドライナー
3回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
島田 セカンドフライ
近本 ファーボール
佐藤輝 初球打ってレフトフライ
糸原 初球ってセカンドゴロ
4回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
山本 センター前ヒット
ロハス 見逃し三振 セカンドアウト
梅野 ライトスタンドホームラン 1点
伊藤 ファーストゴロ
5回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
中野 セカンドゴロ
島田 セカンドゴロ
近本 セカンドゴロ
6回裏(阪神 2 ー 0 巨人)
佐藤輝 空振り三振
糸原 ピッチャーゴロ
山本 セカンドゴロ
7回裏(阪神 3 ー 0 巨人)
ロハス ライトスタンドホームラン 1点
梅野 ファーボール
投手交代 赤星
伊藤 送りバント失敗
中野 レフト前ヒット 2塁打
島田 ピッチャーゴロ
8回裏(阪神 3 ー 0 巨人)
近本 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
糸原 センター前ヒット
山本 空振り三振
■MVP
伊藤完封
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(6勝3敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | -5 | −6 | −5 | −6 | −5 | −4 | ||||||||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | (雨天中止) | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 藤浪/ウィルカーソン/秋山 | 桐敷 | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 九里 | 床田 | アンダーソン | 今永 | 濱口 | ロメロ | ||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | |||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | |||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | |||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | |||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | |||||||||||||||||||||||
糸井 | ||||||||||||||||||||||||
小幡 | ||||||||||||||||||||||||
長坂 | ||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | |||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
北條 | 2 | |||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | |||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||
青柳 | ||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④