阪神タイガースvs 横浜DeNAベイスターズ
■日付:2022年5月14日(土)
■試合開始:14:00
■天候: 🌥
■球場:横浜スタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
2
|
0
|
2
|
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2
|
11
|
横浜
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 横浜:上茶谷
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .255 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .284 |
3 | 一 | マルテ | 右 | .143 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .272 |
5 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .221 |
6 | 右 | 糸井 嘉男 | 左 | .318 |
7 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .196 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .179 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .083 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .190 |
2 | 左 | 神里 和毅 | 左 | .100 |
3 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .258 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .323 |
5 | 一 | ソト | 右 | .303 |
6 | 三 | 倉本 寿彦 | 左 | .167 |
7 | 遊 | 柴田 竜拓 | 左 | .163 |
8 | 捕 | 山本 祐大 | 右 | .087 |
9 | 投 | 上茶谷 大河 | 右 | .273 |
(⌒▽⌒)打撃陣 左打者の1、2、4番は大当たりの猛打賞。中野に至っては4安打2本塁打の固め打ち。 一方、右打者は犠牲フライの打点でした。
(⌒▽⌒)投手陣 青柳はヒット打たれながらも6回2失点のQSでした。中継ぎも抑えて問題なしでした。
d( ̄  ̄)守備陣 サービースエリア33は今日も開いていました。
d( ̄  ̄)監督 今日は上位打線の活躍で何もすることはなかったでしょうか。ただ下位打順は見直しの余地ありですが。
d( ̄  ̄)明日の試合 苦手左腕先発です。ただ東は左打者被打率が3割を超えているので左打者が打つしかないでしょうか。
d( ̄  ̄)今月(5月)の結果(4勝6敗)2022年(13勝26敗)
借金返済は長いですね。
( ̄O ̄;)明日の見所
マルテの今シーズン初本塁打に、佐藤輝のアベック本塁打ですかね。
■イニング速報
1回表(阪神 2 ー 0 横浜)
( ̄O ̄;)■ストレートとカットボールの打率
ストレート | カットボール | |
近本 | .259 | .105 |
中野 | .345 | .368 |
マルテ | .125 | .333 |
佐藤輝 | .234 | .267 |
大山 | .169 | .154 |
糸井 | .302 | .333 |
糸原 | .196 | .125 |
梅野 | .152 | .083 |
近本 初球のストレートをセンター前ヒット
中野 追い込まれてフォークをライトオーバー二塁打
マルテ ライト犠牲フライ 1点
佐藤輝 ライト線タイムリー二塁打 1点
大山 ライトフライ
( ̄O ̄;)■大山の打撃
今年、選球眼指標が5%近く上がっています。それにしては打率が上がっていません。その理由はバット軌道がアッパーになってるからでしょうかね。その為、打てる球が少なくバットが出ません。
今年の弱点は高めはスライダーの上に、ストレートも打てません。左投手のインコースも打てないです。
得意球は真ん中低めの変化球ですね。ここのツボだけは確実にヒットにします。
左腕は必ずインコースにストレートを投げてきますので、ベース板の真ん中まででバットの振れる軌道を考えなきゃダメでしょうね。
打撃コーチにも内角打ちが上手い人もいなさそうなので改善されることはないでしょう。
糸井 サードファールフライ
1回裏(阪神 2 ー 1 横浜)
牧 レフト前ヒット 1点
2回表(阪神 2 ー 1 横浜)
糸原 空振り三振
梅野 空振り三振
青柳 空振り三振
3回表(阪神 4 ー 1 横浜)
近本 左中間二塁打
中野 ライトスタンドホームラン 2点
マルテ センターフライ
佐藤輝 セカンドゴロ
大山 サードゴロ
4回表(阪神 4 ー 1 横浜)
糸井 セカンドゴロ
糸原 レフト線二塁打
梅野 セカンドゴロ
青柳 ピッチャーゴロ
5回表(阪神 7 ー 1 横浜)
近本 レフトフライ
中野 センター前ヒット
マルテ レフト線二塁打
佐藤輝 申告敬遠
大山 センター犠牲フライ 1点
投手交代 三上
糸井 一、二塁間タイムリーヒット 2点
糸原 セカンドゴロ
5回裏(阪神 7 ー 2 横浜)
戸柱 センター前タイムリー 1点
6回表(阪神 9 ー 2 横浜)
投手交代 宮國
梅野 空振り三振
青柳 レフトフレイ
近本 センター前ヒット
盗塁成功
中野 ライトスタンドホームラン 2点
マルテ サードゴロ
7回表(阪神 9 ー 2 横浜)
佐藤輝 ライト前ヒット
大山 ショートフライ
糸井 セカンドゴロ
糸原 ピッチャーゴロ
7回裏(阪神 9 ー 2 横浜)
投手交代 渡邊
8回表(阪神 9 ー 2 横浜)
梅野 セカンドゴロ
陽川 レフトフライ
近本 ファーストゴロ
9回表(阪神 9 ー 2 横浜)
中野 ショートゴロ
マルテ 空振り三振
佐藤輝 レフト前ヒット
板山 空振り三振
■MVP
中野4安打2本塁打
近本3安打
佐藤輝3安打
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(4勝6敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | 5/21(日) | |||||||||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ||||||||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ||||||||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | ||||||||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ||||||||||||||||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | |||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | ||||||||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | |||||||||||||||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | ||||||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | |||||||||||||||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | |||||||||||||||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆