阪神タイガースvs 読売ジャイアンツ
■日付:2022年5月22日(日)
■試合開始:14:00
■天候: 🌥
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
巨人
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
阪神
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- 巨人:高橋
■スタメン
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .258 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .269 |
3 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .220 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .287 |
5 | 右 | 糸井 嘉男 | 左 | .286 |
6 | 左 | 陽川 尚将 | 右 | .167 |
7 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .204 |
8 | 捕 | 長坂 拳弥 | 右 | .000 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .250 |
選手名 | 打率 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .272 |
2 | 左 | ウォーカー | 右 | .294 |
3 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .336 |
4 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .235 |
5 | 右 | ポランコ | 左 | .286 |
6 | 一 | 中田 翔 | 右 | .218 |
7 | 遊 | 中山 礼都 | 左 | .196 |
8 | 捕 | 小林 誠司 | 右 | .176 |
9 | 投 | 髙橋 優貴 | 左 | .000 |
( ̄O ̄;)打撃陣
序盤に相手先発の不調で4点先制。唯一の勝つパターンですね。4点取れば、今月9回までに3点取られてない投手陣なので負けません。3番大山は初回に空振り三振でチャンスを潰しましたが、2回は名誉挽回の三遊間タイムリーでした。でもその後はお決まりのショートダブルプレーでした。
(⌒▽⌒)投手陣
伊藤が完封。初回から危なげなく、連打を許したのは最終回だけでした。球数が少なかったのでマダックスを期待したのですが、そうは上手くはいきませんね。
(⌒▽⌒)守備陣
近本のファインプレーがありました。
d( ̄  ̄)監督
ランナーが出ても上位打線にはサインを出しません。たまに出すと失敗します。選手達は気づかないのかサインを見ません。元監督がデイリーで言ってました。
d( ̄  ̄)明日の試合
来週からは交流戦です。初戦は楽天の田中です。不調でも試合は作ってくると思うので接戦になると思います。楽天は打線が調子を落としているので3点取れれば負けないと思います。ただし抑えの岩崎に不安があるため1点差では逃げ切れないでしょうか。気になるのは新外国人のマルモレホスの打率です。左打者なんですが右投手.153なんですが左投手に.344なんです。岩崎がランナー貯めて、この選手が打席に立たないこと祈ります。
( ̄O ̄;)今月(5月)の結果(8勝9敗)2022年(17勝29敗)
今月はまだ借金生活です。
(⌒▽⌒)明日の見所
■イニング速報
1回裏(阪神 1 ー 0 巨人)
近本 センター前ヒット
中野 送りバントエラーで1塁2塁
大山 空振り三振
佐藤輝 ファーストゴロ
糸井 ファーストゴロ
2回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
陽川 ファーボール
糸原 ファーボール
長坂 送りバント
伊藤 ファーボール
近本 センター前タイムリー 1点
中野 空振り三振
大山 三遊間タイムリーヒット 2点
投手交代 戸田
佐藤輝 ファースト強襲タイムリー 1点
糸井 センターフライ
3回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
陽川 空振り三振
糸原 センター前ヒット
長坂 センターフライ
伊藤 空振り三振
4回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
近本 ファーストゴロ
中野 ファーボール
大山 ショートゴロダブルプレイ
5回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
佐藤輝 セカンドゴロ
糸井 レフトフライ
陽川 空振り三振
6回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
糸原 ショートゴロ
長坂 空振り三振
伊藤 空振り三振
7回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
近本 ライト前ヒット
中野 レフトフライ
盗塁成功 ランナー二塁
大山 ファーボール
佐藤輝 サードファールフライ
糸井 セカンドゴロ
8回裏(阪神 4 ー 0 巨人)
島田 ファーストゴロ
糸原 見逃し三振
長坂 センター前ヒット
伊藤 三振
■MVP
伊藤 9回完封
近本 3安打1打点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(8勝9敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/16(火) | 5/17(水) | 5/18(木) | 5/19(金) | 5/20(土) | 5/21(日) | 5/23(火) | 5/24(水) | 5/25(木) | 5/26(金) | 5/27(土) | 5/28(日) | |||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | ||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ●2−6 | ○2-1 | ○4−0 | 1勝6敗 | 2勝6敗 | 2勝4敗 | 3勝4敗 | 4勝5敗 | 5勝4敗 | |||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | 延長決められず負け | 先制、フラフラ逃げ切る | 先発完封、相手投手自滅 | ||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | ||||||||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | 田中 | 藤井 | 岸 | 佐々木 | 美馬 | ロメロ | ||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | ●アルカンタラ | ○ウィルカーソン | ○伊藤 | ||||||||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | 6回QS | 7回HQS | 9回HQS | ||||||||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | |||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆