阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年8月30日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
x
|
1
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 広島:森下
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .277 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .266 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .293 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .261 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .265 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .253 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .241 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .179 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .103 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大盛 穂 | 左 | .229 |
2 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .316 |
3 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .305 |
4 | 一 | 松山 竜平 | 左 | .218 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .289 |
6 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .263 |
7 | 二 | 矢野 雅哉 | 左 | .208 |
8 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .207 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 | .208 |
(⌒▽⌒)打撃陣
打てません。得点圏にランナーが行くと三振します。今日も負けかと思ったら8回2アウトランナーなしから、大山がホームランを打ちました。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳は良かったです。最速147キロと今日はパワーピッチでした。その後湯浅、ケラーもセーブをつけて勝ちました。
(⌒▽⌒)守備
守りも良かったです。スクイズ外しも決まりました。
( ̄O ̄;)監督
7回に青柳に代打を出さないとか合理的ではない采配もありましたか、不甲斐ない野手陣なので仕方ないですね。今日のマルチ安打は青柳だけですからね。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(11勝14敗[左腕2勝11敗]) 2022年(59勝61敗)
今月借金3つです。もう5割になりません。
俺たちの野球はもう良いので育成をしてほしいです。セカンドは小幡ですね。ライトは本塁打の打てる若手ですね。井上、今日ホームラン打ってるので、もう一度上げませんかね。打撃コーチは少しは仕事して欲しいですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は九里ですね。ほとんどのレギュラーは打っています。
佐藤輝はストレートを打てなくなってます。去年はスランプの最後に九里からホームラン打ったんですよね。今唯一本塁打が打てるのはツーシームですね。明後日も野村の予定なので、この2人から2本打って20本に到達しませんかね。何とか去年の24本はクリアして欲しいです。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
中野 サードフライ
島田 ファーストゴロ
近本 ショートゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 広島)
坂倉 セカンド木浪、記録にないエラー
2回裏(阪神 0 ー 0 広島)
佐藤輝 ショートゴロ
大山 セカンドゴロ
ロハス レフトフライ
3回裏(阪神 0 ー 0 広島)
木浪 3球空振り三振
坂本 ライトフライ
青柳 セカンド内野安打
中野 セカンドゴロ
4回裏(阪神 0 ー 0 広島)
島田 空振り三振
近本 センター前ヒット
佐藤輝 一、二塁間ヒット 1塁3塁
大山 ファーストフライ
盗塁成功
ロハス レフトフライ
5回裏(阪神 0 ー 0 広島)
木浪 初球、セカンドゴロマンのセカンドゴロ
坂本 サードゴロ
青柳 ライト前ヒット
中野 センター前ヒット
代打糸原 レフトフライ
6回裏(阪神 0 ー 0 広島)
近本 ファーボール
盗塁成功
佐藤輝 空振り三振
大山 空振り三振
ロハス ファーボール
代打マルテ 空振り三振
7回裏(阪神 0 ー 0 広島)
坂本 センター前ヒット
青柳 バント失敗
中野 レフトフライ
糸原 セカンドゴロ
8回裏(阪神 1 ー 0 広島)
投手交代 ターリー
近本 セフティーバント失敗
佐藤輝 セカンドゴロ
大山 レフトスタンドホームラン 1点
江越 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | −2 | |||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ●0−4 | ○5−0 | ●5−2 | ○1−5 | ●4−1 | ○1−0 | |||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | |||||
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 柳 | 森下 | 九里 | 野村 | 山﨑 | ||
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ●西 | ○藤浪 | ●森木 | ○湯浅 | |||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | 7回 | 6回 | 3回 | 7回 | 6回 | 7回 | |||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | 岩﨑/アル/小林 | 湯浅/ケラー | 湯浅 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ケラー | |||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | |||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | 1 | 1 | ① | |||||||||||||
原口 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④