12月11日に大谷選手がロサンジェルスドジャースと契約を交わしたと発表がありました。
12月21日山本選手がドジャースとの契約が決まりました。
日本プロ野球界の至宝2人がMLBでどんな活躍するかを追っていきたいと思います。
まずはドジャースの2024年補強状況と戦力分析。先発ローテーションと救援投手陣。そしてスターティングメンバーを予想していきたいと思います。
そしたナ・リーグ西武地区他チームの戦力分析と前半戦の展望。
スプリングキャンプ、オープン戦、シーズンと続きます。
◾️更新履歴
2023/12/12 【ドジャース】大谷翔平の入団を正式発表「ロサンゼルスでWシリーズ制覇のパレードを」と意気込み
2023/12/16 【ドジャース】大谷「後払い」で資金力維持ドジャース、剛腕グラスノーをトレード獲得即5年189億円契約延長
202312/22【ドジャース】山本由伸がドジャースと契約合意 12年総額455億円、ヤ軍に代理人から断りと複数米メディア
20231/17【ドジャース】ドジャース新加入、通算159発ヘルナンデス「ムーキー、フリーマン、大谷、マンシーがいる打線で打つのが楽しみ」
2024年開幕戦(ドジャース先発投手予想)
3月開幕に向けて先発ローテを予想したいと思います。
3、4月
3月の開幕戦2試合は韓国ソウルの高尺スカイドームで行われます。その後、1週間はスプリングゲーム(オープン戦)を1週間戦った後、3月29日本拠地LAでの開幕戦となります。
月日 開始時間(日本時間) | 対戦カード | 球場 | 先発予想 | 先発予想 | 放送予定(未定) |
3月20日(水)19:05 | ドジャース vs パドレス | ソウル・高尺スカイドーム | 山本由伸/タイラー・グラスノー/ボビー・ミラー | ダルビッシュ有 | NHK BS1 ABEMA JSPORTS |
3月21日(木)未定 | ドジャース vs パドレス | ソウル・高尺スカイドーム | |||
3月29日(金)5:10 | ドジャース vs カージナルス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
3月30日(土)11:10 | ドジャース vs カージナルス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
3月31日(日)10:10 | ドジャース vs カージナルス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月1日(月)5:10 | ドジャース vs カージナルス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月2日(火)11:10 | ドジャース vs ジャイアンツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月3日(水)11:10 | ドジャース vs ジャイアンツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月4日(木)11:10 | ドジャース vs ジャイアンツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月6日(土)3:20 | ドジャース vs カブス | シカゴ/リグレー・フィールド | |||
4月7日(日)3:20 | ドジャース vs カブス | シカゴ/リグレー・フィールド | |||
4月8日(月)3:20 | ドジャース vs カブス | シカゴ/リグレー・フィールド | |||
4月9日(火)8:40 | ドジャース vs ツインズ | ミネアポリス/ターゲット・フィールド | |||
4月10日(水)8:40 | ドジャース vs ツインズ | ミネアポリス/ターゲット・フィールド | |||
4月11日(木)2:10 | ドジャース vs ツインズ | ミネアポリス/ターゲット・フィールド | |||
4月13日(土)11:10 | ドジャース vs パドレス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月14日(日)10:10 | ドジャース vs パドレス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月15日(月)5:10 | ドジャース vs パドレス | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月16日(火)11:10 | ドジャース vs ナショナルズ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月17日(水)11:10 | ドジャース vs ナショナルズ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月18日(木)4:10 | ドジャース vs ナショナルズ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月20日(土)11:10 | ドジャース vs メッツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月21日(日)10:10 | ドジャース vs メッツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月22日(月)5:10 | ドジャース vs メッツ | LA/ドジャー・スタジアム | |||
4月24日(水)7:45 | ドジャース vs ナショナルズ | ワシントンD.C./ナショナルズ・パーク | |||
4月25日(木)7:45 | ドジャース vs ナショナルズ | ワシントンD.C./ナショナルズ・パーク | |||
4月26日(金)5:45 | ドジャース vs ナショナルズ | ワシントンD.C./ナショナルズ・パーク | |||
4月27日(土)8:07 | ドジャース vs ブルージェイズ | トロント/ロジャーズ・センター | |||
4月28日(日)4:07 | ドジャース vs ブルージェイズ | トロント/ロジャーズ・センター | |||
4月29日(月)2:37 | ドジャース vs ブルージェイズ | トロント/ロジャーズ・センター | |||
4月30日(火)未定 | ドジャース vs ダイヤモンドバックス | チェイス・フィールド |
先発投手予想
先発ローテションは5人
2023年 | 2024年(予想) | ||||||||
No. | ポジション | 投手名 | 登板数 | 防御率 | 勝 | 負 | 登板数 | 勝 | 負 |
1 | ST | タイラー・グラスノー(右)トレード | 21 | 3.53 | 10 | 7 | 25 | ||
2 | ST | 山本由(右)ポステング | 25 | ||||||
3 | ST | ウォーカー・ビューラー(右) | 0(2022年TJから復帰予定 | 2021年(2.47) | 20 | ||||
4 | ST | ボビー・ミラー(右) | 22 | 3.89 | 11 | 4 | 25 | ||
5 | ST | エメット・シーハン(右) | 11 | 4.92 | 4 | 1 | 15 | ||
6 | ST/RT | マイケル・グローブ(右) | 12 | 6.28 | 2 | 3 | 15 | ||
7 | ST/RT | ライアン・ヤーブロー(左) | 9 | 4.89 | 8 | 7 | 5 | ||
8 | ST | ダスティン・メイ(右) | 9 | 2.63 | 4 | 1 | 15 | ||
ランス・リン | 32 | 13 | 11 | 0(FA) | |||||
クレイトン・カーショウ | 24 | 13 | 5 | 0(FA左肩手術) | |||||
トニー・ゴンソリン | 20 | 8 | 5 | 0(TJ手術) | |||||
その他 | 31 | 27 | |||||||
合計 | 162 | 162 |
リリーフ投手予想
リリーフのベンチ入りは8、9人でしょうか。
2023年 | 2024年(予想) | |||||||
No. | 投手名 | 試合数 | 防御率 | 勝/セーブ/ホールド | 負 | 試合数 | 勝利/セーブ/ホールドポイント | 負 |
1 | エバン・フィリップス(右) | 62 | 2.05 | 2/24/6 | 4 | |||
2 | ブラスダー・グラテオル(右) | 68 | 1.20 | 4/7/19 | 2 | |||
3 | ケーレブ・ファーガソン(左) | 68 | 3.43 | 7/3/17 | 4 | |||
4 | ライアン・ブレイシア(右) | 59 | 3.02 | 3/2/11 | 0 | FA | ||
5 | アレックス・ベシア(左) | 56 | 4.35 | 2/1/10 | 5 | |||
6 | エンシー・アルモンテ(右) | 49 | 5.06 | 3/0/10 | 2 | |||
7 | ジョー・ケリー(右) | 42 | 4.12 | 2/1/13 | 5 | |||
8 | シェルビー・ミラー | 36 | 1.71 | 3/1/3 | 0 | FA移籍 | ||
9 | ビクトル・ゴンザレス | 34 | 4.01 | 3/0/4 | 4 | |||
合計 |
◾️2024年ドジャース開幕スタメン予想
◾️野手
ベンチ入りは15-16人
打順 | ポジション | 1軍(スタメン) | 打率 | 出塁率 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | OPS |
① | 二塁 | ムーキー・ベッツ | .307 | .408 | 107 | 39 | 14 | .987 |
② | DH | 大谷翔平 | .304 | .412 | 95 | 44 | 20 | 1.066 |
③ | 一塁 | フレディ・フリーマン | .331 | .410 | 102 | 29 | 23 | .976 |
④ | 捕手 | ウィル・スミス | .261 | .359 | 76 | 19 | 3 | .797 |
⑤ | 三塁 | マックス・マンシー | .212 | .333 | 105 | 36 | 1 | .808 |
⑥ | 左翼 | テオスカー・ヘルナンデス | .259 | .316 | 93 | 26 | 7 | .802 |
⑦ | 右翼 | ジェイソン・ヘイワード | .269 | .340 | 40 | 15 | 2 | .813 |
⑧ | 遊撃 | ミゲル・ロハス | .236 | .290 | 31 | 5 | 8 | .612 |
⑨ | 中堅 | ジェームズ・アウトマン | .248 | .353 | 70 | 23 | 16 | .790 |
控え | 捕手 | オースティン・バーンズ | .180 | .256 | 11 | 2 | 2 | .498 |
控え | 中堅(トレード獲得) | マニュエル・マーゴット | .264 | .309 | 38 | 4 | 9 | .686 |
控え | 二塁 | ミゲル・バルガス | .195 | .305 | 32 | 7 | 3 | .672 |
控え | 遊撃 | ギャビン・ラックス | ||||||
控え | 左翼 | クリス・テイラー | .237 | .326 | 56 | 15 | 16 | .746 |
◾️セリーグ西部地区のチームの状況
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
◾️2023年 2位:84勝78敗 ポストシーズンを勝ちワールドチャンピオンシップに出場
コロラド・ロッキーズ
◾️2023年 5位:59勝103敗
サンディエゴ・パドレス
◾️2023年 3位:82勝80敗
先発投手入れ替え中
サンフランシスコ・ジャイアンツ
◾️2023年 4位:79勝83敗
ロサンジェルスロジャース前半戦展望
◾️打者陣
◾️投手陣
まとめ
打者は文句なく最強だと思うので、後は先発投手とクローザーでしょうか。2024年は大谷が投げられないので、代わりに山本が何勝できるかだと思います。11年連続でポストシーズンに出場している強豪チームなのでシーズン優勝はすると思います。
ポストシーズンになって大谷がどんな活躍をするかでしょうか。ただ、今シーズンは投げられないので、ワールドチャンピオンになるのは簡単ではないと思います。それでも数知れね伝説を作ってきた彼は、新たな伝説を作ると思います。