阪神タイガースvsヤクルトスワローズ
■日付:2021年6月30日(水)
■試合開始:18:00
■天候:🌥
■球場:甲子園
■放送:SKY-A
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
■先発投手
- 阪神:アルカンタラ
- ヤクルト:高梨
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .300 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .292 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .283 |
4 | (左) | サンズ | 右 | .284 |
5 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .277 |
6 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
7 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .276 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .246 |
9 | (投) | アルカンタラ | 右 | .167 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 泰隆 | 右 | .281 |
2 | (左) | 青木 宣親 | 左 | .262 |
3 | (二) | 山田 哲人 | 右 | .277 |
4 | (三) | 村上 宗隆 | 左 | .273 |
5 | (一) | オスナ | 右 | .289 |
6 | (捕) | 中村 悠平 | 右 | .287 |
7 | (右) | サンタナ | 右 | .287 |
8 | (遊) | 元山 飛優 | 左 | .248 |
9 | (投) | 高梨 裕稔 | 右 | .100 |
■イニング速報
1回表(阪神 0 − 0ヤクルト)
塩見 空振り三振
青木 センター二塁打
山田 空振り三振
村上 空振り三振
1回裏(阪神 1 − 0 ヤクルト)
近本 センター前ヒット
糸原 センターフライ
盗塁成功
マルテ 左中間タイムリーツーベース 1点
サンズ 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
2回表(阪神 1 − 0 ヤクルト)
オスナ ショートゴロ
中村 センターライナー ファインプレー
サンタナ 空振り三振
2回裏(阪神 1 − 0 ヤクルト)
大山 ショートゴロ
中野 サードフライ
梅野 ファーボール
アルカンタラ レフトフライ
3回表(阪神 1 − 0 ヤクルト)
元山 ライト前ヒット
高梨 送りバントセカンドアウト ショートワンバウンドを取る
塩見 センター前ヒット
青木 ショートフライ
山田 ライトフライ
3回裏(阪神 1 − 0 ヤクルト)
近本 初球打ってポップフライ
糸原 空振り三振
マルテ レフト前ポロって二塁打
サンズ サードフライ
4回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
村上 ライトスタンドホームラン 1点
オスナ 空振り三振
中村 センター前ヒット
サンタナ レフト前ヒット
元山 一塁内野安打
高梨 ピッチャーゴロダブルプレイ
4回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
佐藤輝 三球空振り三振
大山 三遊間ヒット
中野 センターフライ
梅野 フォークの二球目を空振り三振
5回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
塩見 ファーボール
青木 セカンドゴロ
山田 サードゴロ
村上 空振り三振
5回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
アルカンタラ 空振り三振
近本 ピッチャー強襲ヒット
糸原 セカンドゴロ 進塁打
マルテ サードフライ
6回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
オスナ センターフライ
中村 ライトフライ ファインプレー
サンタナ ファーボール
元山 空振り三振
6回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
サンズ 空振り三振
佐藤輝 ファーボール
大山 ファーストファールフライ
中野 セカンドゴロ
7回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
代打宮本 ファーボール
塩見 送りバント
投手交代 及川
青木 見逃し三振
山田 ライトフライ
7回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
投手交代 今野
梅野 レフトフライ
代打原口 センターフライ
近本 セカンドゴロ
8回表(阪神 1 − 2 ヤクルト)
投手交代 岩崎
村上 見逃し三振
オスナ レフト前ヒット
中村 送りバント
サンタナ ライトオーバータイムリー三塁アウト 1点
8回裏(阪神 2 − 2 ヤクルト)
投手交代 清水
糸原 空振り三振
ファールフライ落とす
マルテ ライトポールに当たるホームラン リクエスト 1点
サンズ 見逃し三振
佐藤輝 空振り三振
9回表(阪神 2 − 2 ヤクルト)
投手交代 スアレス
元山 空振り三振
山崎 ショートゴロ
塩見 ファーストライナー
9回裏(阪神 2 − 2 ヤクルト)
投手交代 マクガフ
大山 三球空振り三振
中野 見逃し三振
梅野 空振り三振
■試合結果
■総評
(⌒▽⌒)打順が全く機能していない。1番から3番までで得点してなんとかドローにしたが、4番、5番は3三振と不調になってしまった。6番は大山はヒットはスランプに入りそうな感じだ。7番中野も不調なので、1番から3番と8番で得点するしかなくなっている。だから付け焼き刃な打順変更は怖い。こうなれば起爆剤になる選手をスタメンに入れたい。ロハスを上げて、5回ぐらいから大山、サンズ佐藤に変えて使う手があるだろうか。
アルカンタラは6回1/3で1失点は上出来。7回のピンチで登板した及川がよく抑えた。しかし8回岩崎が1失点と逆転された。右打者には通用しない。右サイドのピッチャーが必要に思う。
守備はよく守った。
■本塁打
マルテ
村上
■失策
■盗塁
近本
■勝敗
勝利投手:
敗戦投手:
■個人選手戦評
■2週間の成績(6/18〜7/1)
■投手
日時 | 6/18金 | 6/19土 | 6/20日 | 6/22火 | 6/23水 | 6/24木 | 6/25金 | 6/26土 | 6/27日 | 6/29火 | 6/30水 | 7/1木 | 通算 | ||||
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | W | L | Q | H | S |
勝敗 | ○1-7 | ●6−2 | ●2−1 | ○2-1 | ●2−6 | ○6−0 | ●3−0 | ●3−1 | ●8−3 | ○5−3 | ◉2−2 | 42 | 25 | 22 | |||
責任投手 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | 藤浪 | ガンケル | 西 | 及川 | 秋山 | 青柳 | |||||||
西勇 | 7回1失点 | 8回3失点 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
青柳 | 7回1失点 | 7回2失点 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||
秋山 | 6回2失点 | 5回6失点 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
伊藤 | 7回3失点 | 5回0失点 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
アルカンタラ | 6回2失点 | 6回1/31失点 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
ガンケル | 7回0失点 | 6 | 4 | ||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||
藤浪 | 1回2失点 | 1回4失点 | 1回0失点 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
小林 | 1 | 4 | |||||||||||||||
岩貞 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1/3回0失点 | 1回0失点 | 2 | 12 | |||||||||||
岩崎 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回1失点 | 1回1失点 | 3 | 20 | |||||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 23 | ||||||||||||
馬場 | 1回0失点 | 1回1失点 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石井 | 1回0失点 | 2/3回0失点 | 1回1失点 | ||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回1失点 | 2/3 0失点 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
斎藤 | 1回0失点 | 1回1失点 | 2回1失点 | 1 | |||||||||||||
村上 | |||||||||||||||||
湯浅 | |||||||||||||||||
エドワーズ | 1回1失点 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手
日付 | 6/18金 | 6/19土 | 6/20日 | 6/22火 | 6/23水 | 6/24木 | 6/25金 | 6/26土 | 6/27日 | 6/29火 | 6/30水 | 7/1木 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | セ12 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗 | ○1-7 | ●6−2 | ●2−1 | ○2−1 | ●2−6 | ○6−0 | ●3−0 | ●3−1 | ●8−3 | ◯3−5 | ◉2−2 | 4勝6敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 | |
先発投手 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | アルカンタラ | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | アルカンタラ | ガンケル | |||||||
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 高橋 | 大野 | 福谷 | 岡野 | 濱口 | 阪口 | 大貫 | 田口 | 高梨 | 奥川 | |||||||
近本 | ー①ーー□ | ○■■ー□ | ー○■死■□ | ー○ー○ | ○ー○○▲ | ー○○ーー盗 | ーーー○ | ーーー■ | ○○○四ー | ○①○ーー盗 | ○ー○ー盗□ | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |
中野 | ー■ーー | ○ー■○□ | ○ー■ | ーーー■□ | ー○○ー | ー①犠○○○盗 | ーーー■□ | ーーーー□▲ | ーーーー | ーーーー | 4.5 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | ||
マルテ | 四四○○▲ | ーーー■ | 四四ーー | ーーーー | ー○■ー▲ | 四ー①◯① | ー○○ー | ーーーー | 四■①ー四 | ー①ーー | ①○ー①本□ | 10.0 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | |
大山 | ー○ーー | ①ーーー | ■ーーー□ | ーーーー | ー■ーー | ー○①犠①犠○ | ○ーー○ | ○ーーー | ■■■ー■ | ー■ーー | ー○ーー | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||
佐藤輝 | ○○ーー▲ | ■ー①本ー | ■○①本四 | ○ーー○ | ー○①本ー | ーー■ー | ーーーー | ーーー | ■ー■○ | ー①ーー | ーー四ー | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | |
サンズ | ①④本ー○ | ■ー四ー | ー■ーー | 四ー四ー | ○○ーー▲ | ーー■ー | ーー○ー | ○ーー | ーーー○ | 四①ーー | ■ーーー | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
糸原 | ー○ー▲ | ーーー○ | ー■ーー | ①ーー | ○ー○ー | ー①ー | ーー■▲ | 四ー○ | ーー①ー四 | ー①ーー | ーーーー | 4.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||
梅野 | ①ーーー | ○○ーー | ー○四四 | ①ーー▲ | ■■ー | ○四ーー | ーーー | ①○ー | ○ーー■ | ○○ー○ | 四ーーー | 7.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | |
ロハス | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||
小幡 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||
木浪 | ー | ー | ー | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | |||||||||
糸井 | ー | ○ | ー | ①犠 | ー | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||
陽川 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||
坂本 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
原口 | ー | ー | ー | ー | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||||
山本 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
熊谷 | ー | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||
北條 | ■ | ー | ー | ーー | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||
植田 | 盗 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||
江越 | ー | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
小野寺 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のない守備ミス、走塁機会ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
■木曜(阪神vsヤクルト)試合予想 甲子園 18時
■ヤクルト先発予定:奥川
対戦成績がいいのはマルテと糸原。大山、佐藤はノーヒットなので期待できなさそう。明日も2点ほどしか取れないだろう。
■阪神先発予定:ガンケル
青山、元山に打たれているがクリーンアップは抑えている。ただ気になるのが外国人のオスナとサンタナとは対戦していないので抑えられるかが鍵となるだろう。先取点を取られると逆転する力はなさそうなので、序盤は0点に抑えたい。