阪神タイガースvs読売ジャイアンツ
■日付:2022年4月1日(金)
■試合開始:18:00
■天候:🌤
■球場:東京ドーム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
5
|
巨人
|
2
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
6
|
■先発投手
- 阪神:藤浪
- 巨人:菅野
■スタメン
打順 位置 選手名 打 打率
1 中 近本 光司 左 .200
2 遊 中野 拓夢 左 .280
3 一 マルテ 右 .167
4 右 佐藤 輝明 左 .333
5 三 大山 悠輔 右 .300
6 二 糸原 健斗 左 .261
7 左 糸井 嘉男 左 .235
8 捕 梅野 隆太郎 右 .333
9 投 藤浪 晋太郎 右 .000
打順 位置 選手名 打 打率
1 二 吉川 尚輝 左 .208
2 遊 坂本 勇人 右 .357
3 右 ポランコ 左 .294
4 三 岡本 和真 右 .280
5 一 中田 翔 右 .174
6 中 丸 佳浩 左 .391
7 左 松原 聖弥 左 .200
8 捕 大城 卓三 左 .231
9 投 菅野 智之 右 .000
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 今日は中盤の得点と、最終回に一発で1点差まで迫りましたが、焼石に水でした。初回に三者三振とか焦りが出ています。
d( ̄  ̄)投手陣 先発が初回から得点され続ける背信投球ですね。ストレートを狙い打ちされています。癖なんですかね。なぜ負けゲームで桐敷を投げさせたのか分かりません。
d( ̄  ̄)守備陣 中野のエラーですか。キャンプをしていないので練習不足ですかね。
d( ̄  ̄)監督 開幕戦で露呈した準備不足が今年の全てでしたとならないように立て直して欲しいですね。
( ´ ▽ ` )明日の試合 同じタイプの先発投手が投げます。
阪神のリリーフ投手が弱いと思っているので、対戦チームの打線が余裕を持って打ってきています。一方阪神打線は得点を取らなければと焦っています。なのでジャイアンツバッテリーはストレートを見せ球にシュートを打たせて打ち取りに来るでしょう。三回り目からはフォークに変わると思います。もしくはその逆です。
勝つには初回にシュートとフォークの球筋を見ておきたいです。
覇気がなく見えるのは、開幕戦を戦って選手が迷っている証拠です。そういう時はベンチが明確な指示をするべきです。ただ先行逃げ切りでは勝てないのでベンチがいち早く考え方を改めなくてはなりません。時はステップ2に入ったんだと思います。
今日は基本左打線で攻略できると思います。1番近本、2番中野、3番糸井、4番佐藤輝でいいと思います。5番大山だとダブルプレーを連発しそうなので6番でも良いかと思いますが。昨日の最終打席のホームランが変化球だったので、もしかすると打つかもしれません。
継投は6回で逆転できたら、ガンケルをスタンバイさせて第二先発でいいんではないでしょうか。小川は三回り目になるとストレートの球威が落ちるので、それまでに交代が必要です。
■イニング速報
5回表(阪神 1 ー 6 巨人)
糸井 センター前ヒット 1点
6回表(阪神 2 ー 6 巨人)
近本 ライト三塁打 1点
小幡 ファーストゴロ 1点
9回表(阪神 5 ー 6 巨人)
大山 レフトスタンド ツーラン 2点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●10−8 | ●6−0 | ●4−0 | ●2−3 | ●3−8 | ●2−3 | ●5−6 | |||||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙負け | またもや打線沈黙 | 抑え炎上負け | 打てず守れず負け | 想定通りに負け | 先発炎上負け | |||||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪QS | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 青柳 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | 秋山 | ガンケル | |||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 濱口 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 小笠原 | 松葉 | 高橋 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | |||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | |||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
梅野 | ||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | |||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
板山 | ||||||||||||||||||||||||||||
陽川 | ||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
原口 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
北條 | ||||||||||||||||||||||||||||
植田 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆