阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年4月9日(土)
■試合開始:14:00
■天候:☀️
■球場:甲子園
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
広島
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 広島:遠藤
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .296 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .241 |
3 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .250 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .283 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .319 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .204 |
7 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .222 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .211 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .322 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .260 |
3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .179 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .278 |
5 | 捕 | 坂倉 将吾 | 左 | .357 |
6 | 右 | 長野 久義 | 右 | .286 |
7 | 三 | 田中 広輔 | 左 | .250 |
8 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .325 |
9 | 投 | 遠藤 淳志 | 右 | .000 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 初回で見るのやめました。ロッテの佐々木のピッチングが凄すぎてそっちを見ていました。
d( ̄  ̄)投手陣 ガンケルよかったですよ。ただいつもの外国人に打たれましたが。
d( ̄  ̄)守備陣 セカンド小幡で守備は締まります。
d( ̄  ̄)監督 歴史的負け数を記録する気なんでしょうか。
( ´ ▽ ` )明日の試合
もうこうなると相性どうこうではありませんね。カードの初戦を必ず勝つことです。西、青柳が先発試合はQSの可能性が高いので、確実な方法で攻めるしかありません。先頭打者は何としてもランナーに出る。特にファーボールで出塁するです。初球を打ち上げてポップフライは禁止です。次の打者は何としてもランナーを得点圏に進める。そしてその次の打者は何とかしてランナーを返すです。ツーアウトになってしまったら、もうチャンスは無いでしょう。ワンアウトセカンドで必ずランナーを返す打撃をする。出来ない打者はバッターボックスには立たせないです。プロ野球は点を取って勝敗を争うゲームです。本質に戻って野球をしないと、いつまで経っても勝つ野球は出来ません。
( ´ ▽ ` )今月(3、4月)の結果(1勝12敗1分)
これでバンテリンDでの中日に巨人戦です、また9連敗地獄が続くんではないでしょうか。今月6勝も無理なんじゃないかと思えてきました。戦力はそこまで低いとは思えないので、フロントや首脳陣の責任じゃないでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 広島)
近本 センター前ヒット
中野 ショートダブルプレイ
糸井 ライト前ヒット
佐藤輝 見逃し三振
2回表(阪神 0 ー 1 広島)
マクブルーム レフトスタンドホームラン 1点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | |||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | |||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | ||||||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | ●秋山 | ●ガンケル | |||||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆