2020年の月間MVPは6月、7月度にまとめて発表するようです。
昨日が月間の最終戦となったので、先週に引き続き候補者を予想したいと思います。
■先週末時点の予想は以下のページで⤵︎
月間MVPの発表予定日
■セントラル・リーグ
受賞選手発表予定
6、7月度 [受賞選手発表] 8月12日(水)
8月度 [受賞選手発表] 9月9日(水)
9月度 [受賞選手発表] 10月7日(水)
10、11月度 [受賞選手発表] 未定
■パシフィック・リーグ
受賞選手発表予定
6、7月度 [受賞選手発表] 8月12日(水)
8月度 [受賞選手発表] 9月9日(水)
9月度 [受賞選手発表] 10月7日(水)
10、11月度 [受賞選手発表] 未定
6、7月の候補者についての予想
セリーグ打者
広島の鈴木、堂林が少し成績を落としたために混戦となってきました。今年ブレイクした堂林選手に贈って上げたいですが、ヤクルト2位の原動力となった青木、村上も外せません。チーム順位でいうなら岡本の本塁打13本も素晴らしい。今回はちょっと届かないですが、阪神の大山、梅野が6位、7位にいるのが心強いですね、ちなみに8位がサンズです。
■7月末の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木宣親 | ヤ | 1.076 | .336 | 19 | 6 | .450 | 0 | ↗︎ |
鈴木誠也 | 広 | 1.066 | .341 | 27 | 9 | .438 | 2 | ↘︎ |
岡本和真 | 巨 | 1.042 | .302 | 33 | 13 | .384 | 0 | ↗︎ |
村上宗隆 | ヤ | 1.016 | .339 | 37 | 6 | .441 | 3 | ↗︎ |
堂林翔太 | 広 | 1.000 | .358 | 22 | 7 | .406 | 5 | ↘︎ |
大山悠輔 | 神 | .967 | .296 | 20 | 8 | .355 | 0 | ー |
梅野隆太郎 | 神 | .955 | .343 | 12 | 3 | .440 | 2 | ↗︎ |
■先週末時点の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴木誠也 | 広 | 1.142 | .361 | 24 | 8 | .466 | 2 |
青木宣親 | ヤ | 1.119 | .347 | 19 | 6 | .456 | 0 |
堂林翔太 | 広 | 1.043 | .390 | 17 | 5 | .434 | 5 |
岡本和真 | 巨 | 1.036 | .315 | 29 | 10 | .397 | 0 |
村上宗隆 | ヤ | 1.000 | .351 | 32 | 4 | .447 | 3 |
佐野恵太 | 横 | .957 | .368 | 18 | 3 | .436 | 0 |
セリーグ投手
今週、菅野が勝ったので決まりですね。青柳は昨日は勝ち負けつきませんでした。セリーグの抑え投手は6、7月はダメでした。石山が2勝6セーブをあげてますが候補には入らないでしょう。今後セリーグではブルペン投手の成績がチーム順位に関わってくるので調子を上げて行って貰いたいです。
■7月末の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | 巨 | 5 | 0 | 1.77 | 2 | 2 | 42.2 | → |
小川泰弘 | ヤ | 4 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 36.1 | → |
青柳晃洋 | 神 | 4 | 1 | 2.23 | 1 | 0 | 36.1 | → |
大貫 晋一 | 横 | 3 | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 26 | ↗︎ |
■先週末時点の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野智之 | 巨 | 4 | 0 | 1.77 | 2 | 2 | 35.2 |
小川泰弘 | ヤ | 4 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 36.1 |
青柳晃洋 | 神 | 4 | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 30 |
平良拳太郎 | 横 | 2 | 1 | 1.45 | 0 | 0 | 31 |
パリーグ打者
今週は浅村も打ちましたが、それ以上に柳田の打棒が爆発しました。打率を更に上げて.379、出塁率.506は圧倒的な数字で受賞ではないでしょうか。
■7月末の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 1.248 | .379 | 26 | 10 | .506 | 3 | → |
浅村栄斗 | 楽 | 1.090 | .302 | 42 | 13 | .423 | 0 | → |
ロメロ | 楽 | 1.032 | .316 | 22 | 9 | .383 | 0 | ー |
山川 穂高 | 西 | 1.000 | 243 | 34 | 12 | .417 | 0 | ↗︎ |
吉田正尚 | オ | 0.993 | .333 | 22 | 7 | .448 | 2 | ↘︎ |
■先週末時点の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳田悠岐 | ソ | 1.240 | .367 | 23 | 9 | .496 | 2 |
浅村栄斗 | 楽 | 1.052 | .298 | 36 | 11 | .403 | 0 |
吉田正尚 | オ | 1.014 | .339 | 19 | 6 | .457 | 2 |
パリーグ投手
パリーグの投手は涌井が1勝上げたので、ほぼ決まりですね。種市は今日先発なので、ちょっと遅かったです。抑え投手では、セリーグと違って3人が良い成績なので、もしかしたら一番良い成績の増田が受賞する可能性も残っています。
■7月末の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井秀章 | 楽 | 5 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 37.1 | → |
種市篤暉 | ロ | 3 | 1 | 2.20 | 1 | 1 | 41 | → |
山本由伸 | オ | 3 | 1 | 2.74 | 1 | 0 | 42.2 | → |
東浜巨 | ソ | 3 | 1 | 2.35 | 0 | 0 | 38.1 | → |
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | セーブ | ホールド | 投球回数 | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
益田 直也 | ロ | 1 | 2 | 2.93 | 10 | 2 | 15.1 | ー |
増田 達至 | 西 | 2 | 0 | 0.69 | 9 | 0 | 13 | ー |
森 唯斗 | ソ | 0 | 1 | 1.72 | 9 | 2 | 15.2 | ー |
モイネロ | ソ | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 15 | 17.53 | ー |
■先週末時点の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井秀章 | 楽 | 4 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 30.1 |
種市篤暉 | ロ | 3 | 1 | 2.20 | 1 | 1 | 41 |
山本由伸 | オ | 3 | 1 | 2.21 | 1 | 0 | 36.2 |
東浜巨 | ソ | 2 | 1 | 1.91 | 0 | 0 | 33 |
まとめ
7月の成績を見るとセリーグ打者では丸とビシエド、サンズ、ボーアが数字を上げてきています。パリーグはそろそろソフトバンクの二人の外国人が出場し始めるので候補になってくるでしょうか。投手成績は菅野と涌井が抜けているので、8月は彼らを上回る成績を上げる投手が出てくるのを期待したいです。