2021年の7、8月度の月間MVP候補を予想してみたいと思います。
月間MVPの発表予定日
■セントラル・リーグ
受賞選手発表予定
7、8月度 9月8日(水)
■パシフィック・リーグ
受賞選手発表予定
7、8月度 9月8日(水)
7月、8月の候補者についての予想
セリーグ打者
セリーグの打者部門は7月に調子の良かった選手と、8月になって調子を上げた選手に分かれます。巨人の岡本選手、DeNAの桑原選手、ヤクルトの山田選手が両方の月で良い成績を収めています。岡本選手が残り試合で調子を落とさなければ獲得の可能性が高いんではないでしょうか。
■7月の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
鈴木誠也 | C | 1.296 | 0.395 | 13 | 5 | 0.458 | 1 | 1 |
オスナ | S | 1.161 | 0.442 | 9 | 3 | 0.510 | 1 | 2 |
佐野恵太 | DB | 1.111 | 0.405 | 8 | 2 | 0.468 | 0 | 3 |
桑原将志 | DB | 1.051 | 0.381 | 6 | 1 | 0.480 | 1 | 4 |
山田哲人 | S | 1.038 | 0.237 | 14 | 5 | 0.380 | 0 | 5 |
宮﨑敏郎 | DB | 1.020 | 0.368 | 6 | 2 | 0.415 | 0 | 6 |
塩見泰隆 | S | 1.017 | 0.390 | 5 | 0 | 0.457 | 1 | 7 |
岡本和真 | G | 0.989 | 0.316 | 8 | 4 | 0.357 | 0 | 8 |
丸佳浩 | G | 0.970 | 0.390 | 5 | 2 | 0.409 | 1 | 9 |
■8月24日時点での8月の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
村上宗隆 | S | 1.550 | 0.350 | 8 | 4 | 0.500 | 2 | 1 |
大城卓三 | G | 1.229 | 0.360 | 4 | 3 | 0.429 | 0 | 2 |
岡本和真 | G | 1.134 | 0.310 | 4 | 3 | 0.444 | 0 | 3 |
野間峻祥 | C | 1.045 | 0.417 | 4 | 1 | 0.462 | 3 | 4 |
近本光司 | T | 1.041 | 0.342 | 5 | 2 | 0.409 | 1 | 5 |
ロハス・ジュニア | T | 1.035 | 0.333 | 6 | 3 | 0.368 | 0 | 6 |
佐藤輝明 | T | 0.973 | 0.308 | 7 | 3 | 0.357 | 0 | 7 |
山田哲人 | S | 0.965 | 0.348 | 3 | 1 | 0.400 | 1 | 8 |
桑原将志 | DB | 0.907 | 0.345 | 1 | 0 | 0.424 | 2 | 9 |
セリーグ投手
セリーグの投手部門は4勝の巨人のメルセデスが一歩リードでしょうか。残り試合を考えると、来週にもう1試合登板機会があるので、そこで勝てば決まりだと思います。もし負けた場合、広島の大瀬良、阪神の青柳、秋山の両投手に可能性が出てきます。
■7月の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
森下暢仁 | C | 2 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 14 | 1 |
メルセデス | G | 2 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 13.1 | 1 |
大瀬良大地 | C | 1 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 14 | 2 |
秋山拓巳 | T | 1 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 11 | 2 |
青柳晃洋 | T | 1 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 15 | 2 |
■8月24日時点での8月の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
大瀬良大地 | C | 2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 14 | 1 |
メルセデス | G | 2 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 12 | 1 |
秋山拓巳 | T | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 1 |
青柳晃洋 | T | 2 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 13 | 1 |
今週の先発予定はこんな感じでしょうか。
対戦相手 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | メルセデス | |||||
巨人 | 大瀬良 | |||||
中日 | 青柳 | |||||
広島 | 秋山 |
パリーグ打者
パリーグの打者部門は常連のオリックスの吉田選手、ソフトバンクの柳田選手が両方の月で成績を上げています。それを追うのがロッテの新鋭藤原選手です。残り試合で打率を上げた選手が獲得となりそうです。
■7月の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
藤原恭大 | M | 1.231 | 0.400 | 5 | 2 | 0.488 | 4 | 1 |
柳田悠岐 | H | 1.177 | 0.368 | 8 | 4 | 0.467 | 1 | 2 |
中村剛也 | L | 1.148 | 0.371 | 7 | 3 | 0.405 | 0 | 3 |
浅村栄斗 | E | 1.104 | 0.326 | 7 | 4 | 0.453 | 0 | 4 |
吉田正尚 | B | 1.074 | 0.378 | 7 | 2 | 0.452 | 0 | 5 |
髙濱祐仁 | F | 1.024 | 0.353 | 4 | 2 | 0.436 | 0 | 6 |
中村奨吾 | M | 1.019 | 0.400 | 9 | 1 | 0.447 | 0 | 7 |
マーティン | M | 0.946 | 0.290 | 10 | 3 | 0.333 | 0 | 8 |
島内宏明 | E | 0.856 | 0.244 | 9 | 2 | 0.392 | 0 | 9 |
■8月24日時点での8月の成績
選手 | チーム | OPS | 打率 | 打点 | 本塁打 | 出塁率 | 盗塁 | RANK |
栗原陵矢 | H | 1.212 | 0.419 | 7 | 2 | 0.438 | 1 | 1 |
島内宏明 | E | 1.164 | 0.300 | 3 | 2 | 0.464 | 1 | 2 |
森友哉 | L | 1.145 | 0.486 | 4 | 0 | 0.578 | 2 | 3 |
吉田正尚 | B | 1.092 | 0.360 | 6 | 2 | 0.452 | 0 | 4 |
藤原恭大 | M | 1.025 | 0.333 | 7 | 2 | 0.442 | 1 | 5 |
茂木栄五郎 | E | 0.931 | 0.345 | 3 | 1 | 0.345 | 1 | 6 |
柳田悠岐 | H | 0.925 | 0.333 | 5 | 1 | 0.406 | 1 | 7 |
杉本裕太郎 | B | 0.914 | 0.346 | 4 | 1 | 0.414 | 0 | 8 |
野村佑希 | F | 0.909 | 0.240 | 6 | 3 | 0.269 | 0 | 9 |
パリーグ投手
パリーグの投手部門は3勝を上げているオリックスの山本、宮城両投手。西武の高橋投手。楽天の岸投手の争いです。残り試合で勝った投手が獲得すると思います。負けがないオリックスの両投手のどちらかが獲得する可能性が高いです。
■7月の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
山本由伸 | B | 2 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 14 | 1 |
髙橋光成 | L | 2 | 1 | 1.64 | 0 | 0 | 22 | 1 |
宮城大弥 | B | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 15 | 2 |
岸孝之 | E | 1 | 1 | 1.89 | 0 | 0 | 19 | 2 |
■8月24日時点での8月の成績
選手 | チーム | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | 完投 | 完封 | 投球回数 | RANK |
宮城大弥 | B | 2 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 13 | 1 |
岸孝之 | E | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 13.1 | 1 |
山本由伸 | B | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 9 | 2 |
髙橋光成 | L | 1 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 13 | 2 |
今週の先発予定はこんな感じでしょうか。
対戦チーム | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
ソフトバンク | 宮城 | |||||
ソフトバンク | 山本 | |||||
ロッテ | 高橋 | |||||
ロッテ | 岸 |
まとめ
7月の試合の後、オリンピックブレークが1ヶ月あったために休みの間に調子を落としてしまった選手がいます。特にセリーグの打者ではそれが目立ちます。逆に7月調子が悪くて、8月開始から打ちまくっている選手もいます。パリーグの打者は調子を落とすことなく比較的変わりなく打っています。投手では首位阪神の2投手。オリックスの2投手が調子を維持しています。両チームの優勝の鍵はこの二投手にかかっていると言って良いでしょう。7、8月期、9月期、10月期と続けて取るぐらいの活躍が期待されます。
[…] 2021年月間MVP候補者一覧を予想(7、8月版)2021年の7、8月度の月間MVP候補を予想してみたいと思います。 月間MVPの発表予定日 ■セントラル・リーグ 受賞選手発表… […]