阪神タイガースvs 横浜DeNAベイスターズ
■日付:2021年7月13日(火)
■試合開始:18:00
■天候:💫
■球場:甲子園球場
■放送:SKY-A
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
3
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
8
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
■先発投手
- 阪神:アルカンタラ
- 横浜:坂本
■スタメン
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .293 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .278 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .289 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
5 | (左) | サンズ | 右 | .272 |
6 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
7 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .254 |
8 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .278 |
9 | (投) | アルカンタラ | 右 | .125 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 将志 | 右 | .317 |
2 | (遊) | 森 敬斗 | 左 | .375 |
3 | (左) | 佐野 恵太 | 左 | .331 |
4 | (右) | オースティン | 右 | .315 |
5 | (三) | 宮﨑 敏郎 | 右 | .297 |
6 | (二) | 牧 秀悟 | 右 | .279 |
7 | (一) | ソト | 右 | .254 |
8 | (捕) | 伊藤 光 | 右 | .229 |
9 | (投) | 坂本 裕哉 | 左 | .000 |
■イニング速報
試合前情報
1回表(阪神 0 − 3 横浜)
桑原 ライト前ヒット
森 センター前ヒット
佐野 ライト前タイムリー 1点
オースティン 空振り三振
宮崎 ライト前タイムリー 1点
牧 セカンドフライ
ソト レフト前タイムリー 1点
伊藤 見逃し三振
1回裏(阪神 0 − 3 横浜)
近本 セカンドゴロ
糸原 セカンドゴロ
マルテ 見逃し三振
2回表(阪神 0 − 3 横浜)
坂本 ライト前ヒット
桑原 サードゴロダブルプレイ
森 レフトファールフライ
2回裏(阪神 0 − 3 横浜)
大山 セカンドゴロ
サンズ セカンドフライ
佐藤輝 左中間二塁打
梅野 サードゴロ
3回表(阪神 0 − 4 横浜)
佐野 センターフライ
オースティン ライトスタンドホームラン 1点
宮崎 セカンドフライ
牧 セカンドゴロ
3回裏(阪神 0 − 4 横浜)
中野 ライトフライ
代打北條 空振り三振
近本 ファーボール
糸原 ファーストゴロ
3回裏(阪神 0 − 4 横浜)
投手交代 二保
ソト 空振り三振
伊藤 ライト前ヒット
桑原 セカンドゴロ
4回表(阪神 0 − 4 横浜)
マルテ ショートゴロ
大山 ショートゴロ
サンズ キャッチャーフライ
4回裏(阪神 0 − 4 横浜)
森 センター前ヒット
佐野 ショートライナー
オースティン ファーボール
宮崎 ショートゴロダブルプレイ
5回表(阪神 0 − 4 横浜)
佐藤輝 ショートフライ
梅野 サードゴロ
中野 ドラッグバント成功
代打陽川 サード強襲ヒット
近本 セカンドライナー
5回裏(阪神 0 − 4 横浜)
投手交代 馬場
牧 ピッチャーフライ
ソト レフト前ヒット
伊藤 サードダブルプレイ
6回表(阪神 0 − 4 横浜)
糸原 セカンドゴロ
マルテ ライトフライ
大山 空振り三振
7回表(阪神 0 − 4 横浜)
投手交代 及川
坂本 空振り三振
桑原 ライトフライ
森 センターフライ
7回裏(阪神 1 − 4 横浜)
サンズ 右中間二塁打
佐藤輝 ライト前タイムリーヒット 1点
梅野 見逃し三振
中野 ライトフライ
代打原口 キャッチャーフライ
8回表(阪神 1 − 8 横浜)
投手交代 藤浪
佐野 ファボール
オースティン センターオーバー二塁打 1点
宮崎 センターオーバー二塁打 1点
牧 レフト前ヒット
ソト ショート内野安打 1点
投手交代 斎藤
伊藤 空振り三振
代打楠本 空振り三振
桑原 レフト前タイムリー 1点
森 セカンドゴロ
8回裏(阪神 1 − 8 横浜)
投手交代 シャケルフォード
近本 振り逃げ
糸原 ファーボール
マルテ ショートダブルプレー
大山 ショートゴロ
9回表(阪神 1 − 8 横浜)
投手交代 岩田
宮本 見逃し三振
関根 ファーストゴロ 連携ミスでファーストセーフ
山下 ショートゴロ ダブプレーの取れないセカンドです。
牧 サードゴロ
9回裏(阪神 2 − 8 横浜)
投手交代 櫻井
サンズ レフとスタンドホームラン 1点
佐藤輝 見逃し三振
梅野 ファーボール
中野 空振り三振
代打山本 空振り三振
■総評
(⌒▽⌒)初回にアルカンタラが5安打されて3点を取られる。その後、投手にも打たれる所を見るとタイミングがあいやすい投手なんだと思う。155キロ出る球と変化球が簡単に見分けられるんだと思う。フォームの修正をしないと先発では難しいと思う。
打線の方は、相変わらず早打ち指示で凡打ばかり。いくらヒットを打っても得点を入れなければ勝てない。投手に球数を投げさせて疲れさせて降板させるのも良い戦略だ。ましてや100球を投げたことのない投手だ。それを初球攻撃一辺倒の指示で簡単にアウトになる。相手にその指示がバレていて初球にウィニングショットを投げるようにしていました、とまで言われれている。本当にお粗末な指示だ。ベンチワークで負けたと言って良い。
ただ、もう一つ問題なのは大山だ。レフトへフライが打てない。今日は左投手なのでせめて一本打つかと思ったがゴロばかりだった。明日も左腕だが、もし打てないようだと相当重症だ。今シーズンはもうダメかも知れない。
守備の方は藤浪の乱闘でリズムが崩れ中野のミスがあった。藤浪中継ぎでワンアウトも取れずに4失点交代。なぜ先頭打者をファーボールを出したら交代しないんだろうが、いつもファーボールを出すと抑えることはない。ランナーが出ると必ず返してしまう投手になっている。
■本塁打
サンズ
■失策
■盗塁
■勝敗
勝利投手:坂本
敗戦投手:アルカンタラ
■個人選手戦評
■2週間の成績(7/2〜7/14)
■投手
日時 | 7/2金 | 7/3土 | 7/4日 | 7/6火 | 7/7水 | 7/8木 | 7/9金 | 7/10土 | 7/11日 | 7/12月 | 7/13火 | 7/14水 | 通算 | ||||
対戦 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | W | L | Q | H | S |
勝敗 | ●1−7 | ○5−0 | ●3−4 | ○5−1 | ●4−6 | ○6−5 | ○1−4 | ●8−1 | ●1−0 | ○3-4 | ●8−1 | 48 | 32 | 46 | 50 | 24 | |
責任投手 | 西 | 伊藤 | 石井 | 青柳 | 斎藤 | 馬場 | 秋山 | 伊藤 | 西 | 及川 | アルカンタラ | ||||||
西勇 | 4回7失点 | 9回1失点 | 4 | 6 | |||||||||||||
青柳 | 8回0失点 | 7回3失点 | 8 | 2 | |||||||||||||
秋山 | 3回2失点 | 6回1失点 | 7 | 4 | |||||||||||||
伊藤 | 7回0失点 | 4回5失点 | 5 | 5 | |||||||||||||
アルカンタラ | 3回4失点 | 2 | 2 | ||||||||||||||
ガンケル | 6回3失点 | 6 | 0 | ||||||||||||||
二保 | 5回4失点 | 2回0失点 | 0 | 0 | |||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||
藤浪 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 4失点 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
岩貞 | 1回0失点 | 1/3 0失点 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||
岩崎 | 1回1失点 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||||
スアレス | 2/3 0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
馬場 | 1回0失点 | 1/3 1失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石井 | 2回0失点 | 2/3 2失点 | 2/3 0失点 | 1回1失点 | 0 | 1 | |||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
斎藤 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1/3 2失点 | 2回1失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
村上 | 0 | 0 | |||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | |||||||||||||||
岩田 | – | 2回0失点 | 1回0失点 | 0 | 0 | ||||||||||||
エドワーズ | 0 | 0 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手
日付 | 7/2金 | 7/3土 | 7/4日 | 7/6火 | 7/7水 | 7/8木 | 7/9金 | 7/10土 | 7/11日 | 7/12月 | 7/13火 | 7/14水 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 13:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | マツダS | マツダS | マツダS | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ||||||||
勝敗 | ●1-7 | ○5−0 | ●3−4 | ○5−1 | ●4−6 | ○6−5 | ○1−4 | ●8−1 | ●1−0 | ○3−4 | ●8−2 | ○ | 5勝6敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 |
先発投手 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | 二保 | ガンケル | 秋山 | 伊藤 | 西 | 青柳 | アルカンタラ | ガンケル | ||||||||
対戦先発 | 玉村 | 大道 | 森下 | 田口 | 高梨 | スアレス | 戸郷 | メルセデス | 高橋 | 大貫 | 坂本 | 今永 | ||||||||
近本 | ーー○①犠 | ー○■■■ | ○ー○■■ | ーー○ーー | ○ー○■○盗 | ー■■■ー | ー①犠 | ーーーー | ー■ーー | ーー○ー① | ー四■ー | 3.0 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |
糸原 | ーー■ | ー○○■① | ①犠○ーーー | ーーーー | ーー■ー■ | ー①■ー | ー①○ | ー○ー | ー■ーー | ーーーー① | ーーー四 | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||
マルテ | ー四ー | ー①犠ー①本① | ーー■ー四 | ー○四四 | ー○四ー■ | ①本四ー死 | ーー①本 | 四ー○四 | ーーー | ー四■四① | ーーーー | 11.5 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | |
大山 | ー■○ー | 四ー四ー■ | ー○■ー■ | ①本四ー① | ーー○ー | ーー○③本 | ー四ー | ーーー○ | ーーー | ー■ーー①□ | ーーーー | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||
サンズ | ー | ① | ー②本四○四 | ー四ー四 | ②本ー■ー四▲□ | ー■○ー | ーー■ | ーー①本ー | ーーー | ーー○ー | ーー○①本 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
佐藤輝 | ー | ○■ー○○ | ーー■ー■□ | ー①■■ | ー②本■ー□ | ーーー■ | 失ーー | ー○ー | ーーー | ○ | ○ー①ー | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | |
梅野 | ○ーー | ■○■○ー | ー■ー○ | ー①犠ー○ | ーーー四 | 死ーー①盗 | ーーー | ○ーー | ーーー | ○○ー○ | ■ー■ー | 5.5 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | |
中野 | ■ー○ーー□ | ○○ー○ | ー①ー四盗 | ○ー四ー▲ | ○四ーー盗 | 失○ | ○ーー■ | ○ーー | ■ー○ー□ | ー○■ー | 7.5 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | ||
ロハス | ○ーーー | ー四ーー■ | ○ | ■ | ー | ー | ○ーーー | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||
小幡 | 3.0 | -0.5 | ||||||||||||||||||
木浪 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | |||||||||||||
糸井 | ■ | ー | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
陽川 | ○ | 0.5 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||||||
坂本 | ○ | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
原口 | ー | ■ | ○ | ー | ー | ■ | -0.5. | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||
山本 | ーー○○ | ー | ▲ | ー | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
熊谷 | ■ | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||
北條 | 四○四 | ーー■ | ー | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||||
植田 | ー | ー | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||
江越 | ー | -0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
小野寺 | ーー■ | -0.5 | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のない守備ミス、走塁機会ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
12週目〜13週目の成績(6/18〜7/1)
優秀選手:近本
近本、マルテ、梅野の活躍で4勝したが7敗1分と3つ負け越し。主軸四人のうち、マルテ以外の三人が不調に陥ってしまった。横浜線の初回に糸原がエラーして西が本塁打された負けてしまったのが響いたのだろうか。救援陣も打たれてしまったので勝ちパターンの再構築が望まれる。今年優勝するにはMVPの活躍をする選手が必要だが、果たしてここから立て直していけるだろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎
■水曜日(阪神vsDeNA)試合予想 甲子園球場 18:00
■横浜先発予定:今永
全盛時のスピードがなく、変化球で打たせて取る投手になっている。ストレートは140キロほどなのでホームランしやすい。初球打ちはしないで、しっかりカウントを作って打ち返たい。左打者は基本ストレートかスライダーなのでどちらかに絞って的確に打ち返したい。右打者は打ち気に逸るとチェンジアップを投げてくる。とにかく最終戦、ファールで粘るなどして球数を投げさせて攻略したい。特に先頭打者はどんな事をしてでも塁に出る事を優先して欲しい。一球で凡打になる愚はもっての外なので改めて欲しい。そういう事をしていると技術は成長しない。
■阪神先発予定:ガンケル
横浜登板試合は負けていない。明日も両サイドに強い球を投げて押さえられるだろう。問題は球審がストライク判定してくれるかにかかっているだろう。梅●のような審判に当たらない事を祈りたい。明日も味方打線は打てないと思う。特に先制されると、それを跳ね返す能力がないので序盤は必ず0点で押さえたい。特に初回の桑原だけは出塁させてはいけない。先頭打者は必ず打ち取りたい。