阪神タイガースvsヤクルトスワローズ
■日付:2021年7月1日(木)
■試合開始:18:00
■天候:🌥
■球場:甲子園
■放送:GAORA
■試合速報
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
5
|
6
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- ヤクルト:奥川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .303 |
2 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .286 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .291 |
4 | (左) | サンズ | 右 | .279 |
5 | (右) | 佐藤 輝明 | 左 | .273 |
6 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
7 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .271 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .242 |
9 | (投) | ガンケル | 右 | .200 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 泰隆 | 右 | .281 |
2 | (左) | 青木 宣親 | 左 | .262 |
3 | (二) | 山田 哲人 | 右 | .272 |
4 | (三) | 村上 宗隆 | 左 | .272 |
5 | (一) | オスナ | 右 | .288 |
6 | (右) | サンタナ | 右 | .294 |
7 | (遊) | 元山 飛優 | 左 | .257 |
8 | (捕) | 古賀 優大 | 右 | .172 |
9 | (投) | 奥川 恭伸 | 右 | .083 |
■イニング速報
1回表(阪神 0 − 0ヤクルト)
塩見 空振り三振
青木 ファーストフライ
山田 ショートゴロ
1回裏(阪神 0 − 0 ヤクルト)
近本 ファーストライナー
糸原 空振り三振
マルテ 三遊間ヒット
サンズ ショートゴロ
2回表(阪神 0 − 0 ヤクルト)
村上 見逃し三振
オスナ ショート内野安打
サンタナ ライトフライ
元山 空振り三振
2回裏(阪神 0 − 0 ヤクルト)
佐藤輝 空振り三振
大山 三塁ゴロ
中野 セカンドゴロ
3回表(阪神 0 − 0 ヤクルト)
古賀 空振り三振
奥川 空振り三振
塩見 空振り三振
3回裏(阪神 0 − 0 ヤクルト)
梅野 センターフライ
ガンケル ショートゴロ
近本 セカンドゴロ
4回表(阪神 0 − 0 ヤクルト)
青木 ピッチャーゴロ
山田 空振り三振
村上 セカンドゴロ
4回裏(阪神 0 − 0 ヤクルト)
糸原 セカンドゴロ
マルテ ショートゴロ
サンズ 見逃し三振
5回表(阪神 0 − 0 ヤクルト)
オスナ 見逃し三振
サンタナ 空振り三振
元山 ショートゴロ
5回裏(阪神 0 − 0 ヤクルト)
佐藤輝 セカンドゴロ
大山 三塁ゴロ
中野 空振り三振
6回表(阪神 0 − 0 ヤクルト)
古賀 空振り三振
奥川 レフトフライ
塩見 三遊間ヒット
青木 セカンドゴロ
6回裏(阪神 1 − 0 ヤクルト)
梅野 レフトスタンドホームラン 1点
ガンケル 空振り三振
近本 二球目をショートフライ
糸原 一球目をショート内野安打
マルテ 三塁ゴロ
7回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
山田 ライトスタンドホームラン 1点
村上 ピッチャー強襲のピッチャーゴロ
オスナ レフト前ヒット
サンタナ ピッチャーダブルプレイ リクエスト セーフ
元山 ショートゴロ
7回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
サンズ ショートライナー
佐藤輝 レフトフライ
大山 レフト線二塁打
中野 空振り三振
8回表(阪神 1 − 1 ヤクルト)
投手交代 岩崎
代打内川 ライトフライ
代打中村 ライトフライ
塩見 三塁ゴロ
8回裏(阪神 1 − 1 ヤクルト)
投手交代 清水
梅野 センター前ヒット
小野寺 ピッチャー前バントダブルプレー
近本 空振り三振
9回表(阪神 1 − 6 ヤクルト)
青木 セカンドゴロ
山田 センター前ヒット
村上 ショートゴロセカンドアウト
オスナ センター前ヒット
代打川端
代打宮本 レフト前タイムリーヒット 2点
投手交代 馬場
吉田 ファーボール
中村 センター前タイムリー 2点
塩見 ライト前ヒット 1点
青木 センターフライ
9回表(阪神 1 − 3 ヤクルト)
投手交代 坂本
糸原 ライト前ヒット
マルテ 三塁ダブルプレー
代打原口 セカンドフライ
■試合結果
■総評
(⌒▽⌒)
ガンケルは7回まで投げて、最後に本塁打を打たれて同点になりました。1点で完封勝利をする能力はないようです。そして、また同点のタイミングで岩崎、スアレス起用。今日はスアレスが打たれて負けました。
打者は佐藤輝、サンズがスランプになってしまいました。打順の組み間違いのせいです。3番大山、4番マルテ、5番佐藤、6番サンズにしておけば、こんな事態は起きなかったと思いますが。そういえば去年もこんなことがあって、サンズが1軍に上がってから救世主となって勝ち続けました。今回も調子の上がってるロハス起用したいところですが、そうするとサンズか佐藤か大山をスタメンから外さなければいけません。これだけ落ちたのだから、雰囲気を大事にする監督なら、何らかの手は打つでしょうが。雰囲気だけじゃなくて選手起用をシビアにやった方がいいと思うんですが。
今日ものポイントは4つでしょうか。1つ目は打順、2つ目は小野寺に送りバント、3つ目中野に代打を出さない、4つ目連日のスアレスを同点で起用。
結局相手を驚かせたり、困らせたりするサプライズ采配がないんです。そんな観ているファンが凄いなと思える采配が出来ない監督なんですね。これでは巨人に勝って優勝なんて到底無理だなと思える試合でした。いい加減ピンチバンターを1人ぐらい作りましょう。代走だけのベンチウォーマーや雰囲気作りのベンチウォーマーばかりでは勝ちにいけません。
■本塁打
梅野
山田
■失策
■盗塁
■勝敗
勝利投手:
敗戦投手:
■個人選手戦評
■2週間の成績(6/18〜7/1)
■投手
日時 | 6/18金 | 6/19土 | 6/20日 | 6/22火 | 6/23水 | 6/24木 | 6/25金 | 6/26土 | 6/27日 | 6/29火 | 6/30水 | 7/1木 | 通算 | ||||
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | W | L | Q | H | S |
勝敗 | ○1-7 | ●6−2 | ●2−1 | ○2-1 | ●2−6 | ○6−0 | ●3−0 | ●3−1 | ●8−3 | ○5−3 | ◉2−2 | ●5−1 | 42 | 26 | 22 | ||
責任投手 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | 藤浪 | ガンケル | 西 | 及川 | 秋山 | 青柳 | スアレス | ||||||
西勇 | 7回1失点 | 8回3失点 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
青柳 | 7回1失点 | 7回2失点 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||
秋山 | 6回2失点 | 5回6失点 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
伊藤 | 7回3失点 | 5回0失点 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
アルカンタラ | 6回2失点 | 6回1/31失点 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
ガンケル | 7回0失点 | 7回1失点 | 6 | 6 | |||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||
藤浪 | 1回2失点 | 1回4失点 | 1回0失点 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
小林 | 1 | 4 | |||||||||||||||
岩貞 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1/3回0失点 | 1回0失点 | 2 | 12 | |||||||||||
岩崎 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回1失点 | 1回1失点 | 1回0失点 | 3 | 20 | ||||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2/3 4失点 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
馬場 | 1回0失点 | 1回1失点 | 1/3 1失点 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石井 | 1回0失点 | 2/3回0失点 | 1回1失点 | ||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回1失点 | 2/3 0失点 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
斎藤 | 1回0失点 | 1回1失点 | 2回1失点 | 1 | |||||||||||||
村上 | |||||||||||||||||
湯浅 | |||||||||||||||||
エドワーズ | 1回1失点 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手
日付 | 6/18金 | 6/19土 | 6/20日 | 6/22火 | 6/23水 | 6/24木 | 6/25金 | 6/26土 | 6/27日 | 6/29火 | 6/30水 | 7/1木 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | セ12 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗 | ○1-7 | ●6−2 | ●2−1 | ○2−1 | ●2−6 | ○6−0 | ●3−0 | ●3−1 | ●8−3 | ◯3−5 | ◉2−2 | ●5−1 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 |
先発投手 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | アルカンタラ | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 青柳 | アルカンタラ | ガンケル | |||||||
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 高橋 | 大野 | 福谷 | 岡野 | 濱口 | 阪口 | 大貫 | 田口 | 高梨 | 奥川 | |||||||
近本 | ー①ーー□ | ○■■ー□ | ー○■死■□ | ー○ー○ | ○ー○○▲ | ー○○ーー盗 | ーーー○ | ーーー■ | ○○○四ー | ○①○ーー盗 | ○ー○ー盗□ | ーーーー | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
中野 | ー■ーー | ○ー■○□ | ○ー■ | ーーー■□ | ー○○ー | ー①犠○○○盗 | ーーー■□ | ーーーー□▲ | ーーー | ーーーー | ーーーー | ーー■ | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 |
マルテ | 四四○○▲ | ーーー■ | 四四ーー | ーーーー | ー○■ー▲ | 四ー①◯① | ー○○ー | ーーーー | 四■①ー四 | ー①ーー | ①○ー①本□ | ○ーーー | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 |
大山 | ー○ーー | ①ーーー | ■ーーー□ | ーーーー | ー■ーー | ー○①犠①犠○ | ○ーー○ | ○ーーー | ■■■ー■ | ー■ーー | ー○ーー | ーー○ | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | |
佐藤輝 | ○○ーー▲ | ■ー①本ー | ■○①本四 | ○ーー○ | ー○①本ー | ーー■ー | ーーーー | ーーー | ■ー■○ | ー①ーー | ーー四ー | ーーー | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 |
サンズ | ①④本ー○ | ■ー四ー | ー■ーー | 四ー四ー | ○○ーー▲ | ーー■ー | ーー○ー | ○ーー | ーーー○ | 四①ーー | ■ーーー | ーーー | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
糸原 | ー○ー▲ | ーーー○ | ー■ーー | ①ーー | ○ー○ー | ー①ー | ーー■▲ | 四ー○ | ーー①ー四 | ー①ーー | ーーーー | ーー○○ | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | |
梅野 | ①ーーー | ○○ーー | ー○四四 | ①ーー▲ | ■■ー | ○四ーー | ーーー | ①○ー | ○ーー■ | ○○ー○ | 四ーーー | ー①本○ | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 |
ロハス | 0.5 | 0.0 | |||||||||||||||||
小幡 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||
木浪 | ー | ー | ー | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | |||||||||
糸井 | ー | ○ | ー | ①犠 | ー | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||||||
陽川 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||
坂本 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
原口 | ー | ー | ー | ー | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||||
山本 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
熊谷 | ー | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||
北條 | ■ | ー | ー | ーー | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | |||||||||||
植田 | 盗 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||
江越 | ー | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
小野寺 | ▲ | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のない守備ミス、走塁機会ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
■金曜(阪神vs広島)試合予想 マツダスタジアム18時
■広島先発予定:玉村
初対戦の先発投手だ。初者投手には弱いのでは二回り目までは抑えられる可能性があるか。ビシエド、ソト、オースティンと右の外国人に本塁打を打たれているので、マルテに期待したい。それに四番から六番まで不調になってしまった。完全に打順変更の失敗だ。これだけ打てなくなると打順を変えるか、選手を変えるしかないだろう。サンズを休ませてロハスを使うなら3番大山、4番マルテ、5番ロハス、6番佐藤輝だろうか。
■阪神先発予定:西勇
広島打線は若いメンバーに変わって打撃陣は好調だ。連打を浴びて6回までに降板するのは避けたい。なんとかQSを続けて欲しい。
[…] 7月1日プロ野球セリーグ試合【 阪神 1 vs 6ヤクルト】矢野監督の選手起用は裏目、小野寺のバント能力を把握していた? 阪神タイガースvsヤクルトスワローズ ■日付:2021年7月1日(木) ■ […]