阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2021年9月11日(土)
■試合開始:13:30
■天候:☁️
■球場:マツダスタジアム
■放送:
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
1
|
0
|
4
|
広島
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
■先発投手
- 阪神:秋山
- 広島:高橋
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .305 |
2 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .275 |
3 | (左) | サンズ | 右 | .265 |
4 | (一) | マルテ | 右 | .280 |
5 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .251 |
6 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .270 |
7 | (右) | 小野寺 暖 | 右 | .174 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .249 |
9 | (投) | 秋山 拓巳 | 左 | .091 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 野間 峻祥 | 左 | .266 |
2 | (遊) | 小園 海斗 | 左 | .286 |
3 | (左) | 西川 龍馬 | 左 | .274 |
4 | (右) | 鈴木 誠也 | 右 | .316 |
5 | (一) | 坂倉 将吾 | 左 | .325 |
6 | (二) | 菊池 涼介 | 右 | .287 |
7 | (捕) | 會澤 翼 | 右 | .239 |
8 | (三) | 林 晃汰 | 左 | .298 |
9 | (投) | 高橋 昂也 | 左 | .154 |
■総評
(⌒▽⌒)先発秋山は6回まで無安打の快投。7回に本塁打浴びるも後は締めて7回1失点の万点投球。
打撃陣はランナー出るも中盤まで決められなかった。5回にマルテが4番の呪縛を解くように3ラン本塁打を打ち先制。その後もランナー出すも追加点を奪えなかったが、8回にロハスがダメ押しタイムリーを打ち決める。
守備は大山が最終回にバウンドを合わせ損なって外野に抜けるあたりがあったが、基本的にはよく守った。
広島戦、先発投手が良く踏ん張って2連勝。明日は得意の横浜スタジアムの横浜戦だ。先発今永、相性がいいのは左打者の近本、中野、糸原。右打者は打てていない。チェンジアップを投げる前にストレートを打ち返したい。先発ガンケルはオースティンに本塁打を打たれている。桑原を抑えと複数失点にならないので気をつけて投げたい。初回に先制点を入れて優位にゲームを進めたい。今日ノーヒットだった近本の出塁が鍵になるだろう。5番糸原、6番大山、7番ロハスが良いと思う。明日はサンズかロハスが本塁打を打つ気がする。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 広島)
近本 レフトフライ
中野 サードゴロ
サンズ ライトフライ
1回裏(阪神 0ー 0 広島)
野間 空振り三振
小園 見逃し三振
西川 センターフライ
2回表(阪神 0 ー 0 広島)
マルテ 空振り三振
大山 ショート内野安打
糸原 セカンドゴロ
小野寺 レフト前ヒット
梅野 空振り三振
2回裏(阪神 0 ー 0 広島)
鈴木 デッドボール
坂倉 セカンドゴロ併殺崩れファーストセーフ
盗塁失敗
菊池 センターフライ
3回表(阪神 0 ー 0 広島)
秋山 ファーストゴロ
近本 セカンドゴロ
中野 レフト前ヒット
サンズ ライト前ヒット 1塁3塁
マルテ 見逃し三振
3回裏(阪神 0 ー 0 広島)
會澤 ライトフライ
林 レフトフライ
高橋 セカンドゴロ
4回表(阪神 0 ー 0 広島)
大山 ショートゴロ
糸原 ショートライナー
小野寺 レフトライナー
4回裏(阪神 0 ー 0 広島)
野間 ショートゴロ
小園 セカンドゴロ
西川 レフトフライ
5回表(阪神 0 ー 0 広島)
梅野 センターフライ
秋山 ピッチャーゴロ
近本 センターフライ
5回裏(阪神 0 ー 0 広島)
鈴木 ライトフライ
坂倉 ファーストファールフライ
菊池 センターフライ
6回表(阪神 3 ー 0 広島)
中野 レフト前ヒット
サンズ ファーボール
マルテ レフトスタンド3ランホームラン 3点
大山 センター前ヒット
糸原 ファーボール
投手交代 矢崎
小野寺 空振り三振
梅野 ライト前ヒット
秋山 セカンドダブルプレー
6回裏(阪神 3 ー 0 広島)
會澤 ショートフライ
林 ショートゴロ
正隨 空振り三振
7回表(阪神 3 ー 0 広島)
投手交代 島内
近本 ライトフライ
中野 レフト前ヒット
サンズ センター前ヒット
マルテ ファーストゴロ
大山 センターフライ
7回裏(阪神 3 ー 1 広島)
野間 セカンドフライ
小園 センターフライ
西川 ライトスタンドホームラン 1点
鈴木 セカンドフライ
8回表(阪神 4 ー 1 広島)
投手交代 ケムナ
糸原 ライト前ヒット
代走 植田
代打 糸井
盗塁成功 糸井300盗塁 おめでと〜
梅野 セカンドゴロ 本塁アウト
代走熊谷
代打ロハス レフト前タイムリー 1点
近本 ピッチャーゴロダブルプレー リクエスト セーフ
近本 盗塁
中野 ピッチャーゴロ
8回裏(阪神 4 ー 1 広島)
投手交代 岩崎
坂倉 センターフライ
菊池 レフト前ヒット
會澤 セカンドダブルプレー
9回表(阪神 4 ー 1 広島)
投手交代 森浦
島田 セカンドゴロ
マルテ レフトフライ
大山 センターフライ
9回裏(阪神 4 ー 1 広島)
投手交代 スアレス
林 レフトフライ
松山 サードゴロ
野間 ファースト内野安打
小園 セカンドゴロ
■試合結果
■勝敗
勝利投手:秋山
敗戦投手:高橋
■本塁打
マルテ
■盗塁
近本
糸井
■失策
■個人選手戦評
秋山7回1失点
マルテ3ラン本塁打
■月間成績:9月(6勝2敗1分)
■投手(9/10〜9/23)
日時 | 9/10(金) | 9/11(土) | 9/12(日) | 9/14(火) | 9/15(水) | 9/17(金) | 9/18(土) | 9/19(日) | 9/21(火) | 9/22(水) | 9/23(木) | 通算 | |||||
対戦 | 広島 | 広島 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | W | L | D | Q | H | S |
勝敗 | ○4−1 | ○4−1 | 61 | 44 | 4 | 49 | 53 | 29 | |||||||||
責任投手 | 西 | 秋山 | |||||||||||||||
西勇 | 5回1失点 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||
秋山 | 7回1失点 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||
ガンケル | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||
青柳 | 10 | 3 | 14 | ||||||||||||||
伊藤 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||
高橋 | 0 | 1 | |||||||||||||||
岩崎 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 3 | 29 | 1 | |||||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||
小川 | 1回0失点 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
馬場 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||
岩貞 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||
斎藤 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
浜地 | |||||||||||||||||
藤浪 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | |||||||||||||||
アルカンタラ | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石井 | 0 | 1 | |||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小野 | 0 | 0 | |||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | |||||||||||||||
岩田 | 0 | 0 | |||||||||||||||
エドワーズ | 0 | 0 | |||||||||||||||
村上 | 0 | 1 | |||||||||||||||
二保 | 1 | 1 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手(9/10〜9/23)
試合No. | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |||||||||||
日付 | 9/10(金) | 9/11(土) | 9/12(日) | 9/14(火) | 9/15(水) | 9/17(金) | 9/18(土) | 9/19(日) | 9/21(火) | 9/22(水) | 9/23(木) | 9/10〜9/23 | 8/27〜9/9 | 8/13〜8/26 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜 5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 18:00 | 13:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 1400 | 18:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 広島 | 広島 | 横浜 | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | セ20,21 | セ18,19 | セ16,17 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | マツダs | マツダs | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | |||||||||||
勝敗(予想) | ○4−1 | ○4−1 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | 2勝 | 4勝6敗1分 | 7勝5敗 | 5勝7敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 |
先発投手 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西 | 秋山/高橋 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 秋山/高橋 | |||||||||||
対戦先発 | 大瀬良 | 高橋 | 今永 | 奥川 | 小川 | 大野 | 柳 | メルセデス | 小笠原 | 松葉 | 勝野 | |||||||||||
近本 | ○–■① | —-■盗 | 1.0 | 12.5 | 15.0 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |||||||||
中野 | 犠-○①-□ | -○○○- | 4.0 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |||||||||
サンズ | ① | -○四○ | 2.5 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||||
マルテ | –■-○ | –③本■- | 2.5 | 5.5 | 11.0 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | ||||||||||
糸原 | -○○-□ | –四○ | 2.5 | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||||||||||
大山 | ○–○ | ○-○■- | 1.5 | 10.5 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||||||||||
ロハス | -四○- | ① | 2.0 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||
梅野 | -■○○ | ■-○■ | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | |||||||||
糸井 | ①-○- | ○盗 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||
島田 | – | – | 0.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||
木浪 | – | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | ||||||||||||
佐藤輝 | -2.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | ||||||||||||
小幡 | 0.5 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
陽川 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
坂本 | 0.5 | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
原口 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||||||||
山本 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
熊谷 | 0.5 | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||||
北條 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||||||||
植田 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||||||
江越 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
小野寺 | 四 | ○-■ | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、併殺、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のないミス、走塁ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
18週目〜19週目の成績(8/27〜9/9)
優秀選手:大山
先発投手が序盤に失点して負ける試合が続き大きく負け越し。打線は大山が調子を上げているが、4番に起用すると力んで不調になるので4番不在打線が続く。佐藤輝はスランプを抜け出せないでいる。外国人もそれどれ弱点があり。サンズは150キロを超える速球。ロハスは左投手を打てない。何とか選手層の厚さで打開したい。
16週目〜17週目の成績(8/13〜8/26)
優秀選手:近本
近本と途中から2番に入った中野の活躍で何とか7勝5敗で乗り切った。大山が好調だったのは最初の広島カードのみで、以降の試合では凡打を繰り返した。12試合でクリーンアップ大山6打点、佐藤輝8打点、サンズ10打点、ロハス6打点は物足りない数字だった。一人は10打点以上の活躍をしたい。