阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2021年10月1日(金)
■試合開始:18:00
■天候:☁️
■球場:甲子園
■放送:
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
0
|
x
|
5
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- 中日:笠原
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 光司 | 左 | .313 |
2 | (遊) | 中野 拓夢 | 左 | .273 |
3 | (一) | マルテ | 右 | .272 |
4 | (三) | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
5 | (二) | 糸原 健斗 | 左 | .282 |
6 | (右) | 小野寺 暖 | 右 | .182 |
7 | (左) | 糸井 嘉男 | 左 | .219 |
8 | (捕) | 梅野 隆太郎 | 右 | .234 |
9 | (投) | 伊藤 将司 | 左 | .063 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 京田 陽太 | 左 | .264 |
2 | (二) | 三ツ俣 大樹 | 右 | .229 |
3 | (中) | 大島 洋平 | 左 | .294 |
4 | (一) | ビシエド | 右 | .276 |
5 | (左) | 福田 永将 | 右 | .233 |
6 | (三) | 高橋 周平 | 左 | .260 |
7 | (捕) | 木下 拓哉 | 右 | .279 |
8 | (右) | 岡林 勇希 | 左 | .200 |
9 | (投) | 笠原 祥太郎 | 左 | .000 |
■総評
(⌒▽⌒)序盤3回まではお互い0安打で静かな立ち上がり。中日先発笠原は4回マルテの安打でリズムが狂ったのか、大山にはストライクが入らず、置きに来た二球目を左中間に本塁打する。
しかし伊藤がすぐに本塁打を打たれて1点差、また嫌なムードになりかけたが、次の回にマルテが3ランを打って突き放した。現状の調子では1番から4番までの攻撃で得点するしかなさそうだ。
伊藤の調子は良かったが、福田だけにはタイムングがあうのか二本塁打された。ただどちらもソロ本塁打だったので助かった。
守備の方は良かった。4回先頭打者の打ったゴロをマルテが飛びついてアウトにしたのに助けられた。
佐藤輝は代打で出場したが、トップの位置が定まらずストレートに振る遅れて空振りする姿が目立った。変化球を当てたがセカンドゴロだった。明日はスタメンで使ってもロドリゲスなので三振の山かもしれない。それでも使って欲しい。打席に立たないとタイミングの修正はできない。このままシーズンを終わらせては来年の優勝さへ見えなくなる。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 中日)
京田 ファーストゴロ
三ツ俣 サードゴロ
渡辺 ショートゴロ
1回裏(阪神 0 ー 0 中日)
近本 センターフライ
中野 サードファールフライ
マルテ サードゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 中日)
ビシエド ライトフライ
福田 センターフライ
高橋 ショートゴロ
2回裏(阪神 0 ー 0 中日)
大山 ライトフライ
糸原 ファーストライナー
小野寺 ショートゴロ
3回表(阪神 0 ー 0 中日)
木下 サードゴロ
岡林 レフトフライ
笠原 セカンドゴロ
3回裏(阪神 0 ー 0 中日)
糸井 ファーボール
梅野 ファーボール
伊藤 送りバント成功
近本 ファールチップ空振り三振
中野 センターフライ
4回表(阪神 0 ー 0 中日)
京田 ファーストゴロ
三ツ俣 セカンドゴロ
大島 レフト前ヒット
ビシエド レフト前ヒット
1塁ランナースタート、3塁ランナー挟んでアウト
福田
4回裏(阪神 2 ー 0 中日)
マルテ レフト前ヒット
大山 センターホームラン 2点
糸原 ライトフライ
小野寺 セカンドライナー
糸井 セカンドゴロ
5回表(阪神 2ー 1 中日)
福田 センターバックスクリーンホームラン 1点
高橋 レフトフライ
木下 見逃し三振
岡林 サードゴロ
5回裏(阪神5 ー 1 中日)
梅野 空振り三振
伊藤 空振り三振
近本 ライト二塁打
中野 ファーボール
マルテ レフトスタンドホームラン 3点
大山 ショートフライ
6回表(阪神5 ー 1 中日)
伊藤 サードゴロ
京田 セカンドゴロ
三ツ俣 ライト前ヒット
大島 センター前ヒット
ビシエド ピッチャーゴロ
6回裏(阪神5 ー 1 中日)
投手交代 藤島
糸原 ピッチャーゴロ
小野寺 センターフライ
糸井 ファーボール
梅野 空振り三振
7回表(阪神5 ー 2 中日)
福田 レフトスタンドホームラン 1点
高橋 空振り三振
木下 セカンドゴロ
岡林 セカンドゴロ
7回裏(阪神5 ー 2 中日)
投手交代 岡田
佐藤輝 セカンドゴロ
近本 セフティーバント
中野 ドラッグバント
マルテ サードゴロ
8回表(阪神5 ー 2 中日)
投手交代 岩崎
桂 セカンドゴロ
京田 セカンドゴロ
三ツ俣 サードゴロ
8回裏(阪神5 ー 2 中日)
投手交代 森
大山 ショートゴロ
糸原 ファーボール
パスボール
小野寺 センターフライ
島田 レフトフライ
9回表(阪神5 ー 2 中日)
投手交代 スアレス
大島 空振り三振
ビシエド 左中間二塁打
福田 セカンドライナー 二塁ランナー飛び出してアウト リクエスト アウト
■試合結果
■個人選手戦評
大山2ラン
マルテ3ラン
伊藤HQS
■月間成績:10月(1勝0敗0分)
■投手(9/24〜10/7)
日時 | 9/24(金) | 9/25(土) | 9/26(日) | 9/28(火) | 9/29(水) | 9/30(木) | 10/1(金) | 10/2(土) | 10/3(日) | 10/5(火) | 10/6(水) | 10/7(木) | 通算 | |||||
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | W | L | D | Q | H | S |
勝敗 | ◉6−6 | ○3-0 | ○4−3 | ●2−0 | ●8−2 | ●5−4 | ○2−3 | 66 | 51 | 6 | 53 | 53 | 29 | |||||
責任投手 | 高橋遥(完封) | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 岩崎 | 伊藤 | ||||||||||||
西勇 | 3回5失点 | 6回1/34失点 | 5 | 9 | 11 | |||||||||||||
秋山 | 7回2失点 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||
ガンケル | 6回1失点 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||
青柳 | 5回3失点 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||
伊藤 | 7回2失点 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||
高橋遥 | 9回0失点 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
岩崎 | 1回2失点 | 1回1失点 | 1回0失点 | 2 | 4 | 32 | 1 | |||||||||||
スアレス | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||||
小川 | 2/3回0失点 | 1回2/3 1失点 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
及川 | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2/3 0失点 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
馬場 | 2回1失点 | 2/3回0失点 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||||
岩貞 | 1/3回0失点 | 1/3回0失点 | 1/3回2失点 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||
斎藤 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
浜地 | 1回2失点 | |||||||||||||||||
藤浪 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
小林 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
チェン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
アルカンタラ | 1回0失点 | 1回0失点 | 1回0失点 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
加治屋 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
石井 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
西純 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小野 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
湯浅 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
岩田 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
エドワーズ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
村上 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
二保 | 1 | 1 |
W=勝ち L=負け Q=QS H=ホールド S=セーブ
■野手(9/24〜10/7)
試合No. | ||||||||||||||||||||||||
日付 | 9/24(金) | 9/25(土) | 9/26(日) | 9/28(火) | 9/29(水) | 9/30(木) | 10/1(金) | 10/2(土) | 10/3(日) | 10/5(火) | 10/6(水) | 10/7(木) | 9/24〜10/7 | 9/10〜9/23 | 8/27〜9/9 | 8/13〜8/26 | 7/2〜7/14 | 6/18〜7/1 | 6/4〜6/13 | 5/25〜6/3 | 5/7〜 5/20 | 4/23〜5/5 | 4/9〜4/22 | 3/26〜4/8 |
開始時間 | 17:45 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI | KPI |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | セ22,23 | セ20,21 | セ18,19 | セ16,17 | セ14,15 | セ12,13 | 交流戦2 | 交流戦1 | セ7.8 | セ5.6 | セ3.4 | セ1,2 |
球場 | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||||||||||||
勝敗(予想) | ◎6−6 | ○3-0 | ○4−3 | ●2−0 | ●8−2 | ●5−4 | ○2−3 | 3勝3敗1分 | 4勝4敗3分 | 4勝6敗1分 | 7勝5敗 | 5勝7敗 | 4勝7敗1分 | 7勝2敗 | 4勝5敗 | 6勝3敗1分 | 6勝3敗1分 | 8勝2敗 | 8勝4敗 | |||||
先発投手 | 西 | 高橋遥 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 西 | 伊藤 | 高橋 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | 西 | ||||||||||||
対戦先発 | メルセデス | 菅野 | 山口 | 床田 | 九里 | 玉村 | 笠原 | ロドリゲス | 小笠原 | 東 | 大貫 | 坂本 | ||||||||||||
近本 | ○○— | ○–○ | -■— | –○併 | ○-①–盗 | ○—○ | –○○ | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 4.5 | 11.5 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | |||||
中野 | 四犠–□ | -○-②▲盗 | –四○- | –犠- | -○— | ○四— | –四犠 | 7.0 | 13.0 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 4.0 | 10.5 | 9.5 | 3.5 | 6.0 | 9.0 | 2.5 | |||||
マルテ | ①四②本- | ■■-■ | 四-四– | –四-▲ | —○- | ■–①四 | -○③本■□ | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 11.0 | 10.5 | 13.5 | -0.5 | 10.5 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | ||||||
大山 | 併①犠– | ■–■ | 四①本■- | 四四■四 | -①-○ | ①-四-■ | -②本– | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 17.5 | 5.5 | ||||||
糸原 | -■-四 | –①本- | ■四四- | ○-■- | -○○四 | ○○-○盗 | —四 | 5.5 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 13.0 | ||||||
サンズ | —① | — | ■— | -■– | ①犠— | 1.0 | -1.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |||||||
佐藤輝 | — | 四— | 四-四- | ■– | ■ | – | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | ||||||
梅野 | — | — | ■-■- | ■– | -○■- | 四– | -1.0 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | ||||||
糸井 | – | ○-③- | 四 | 四■– | 四-四 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||
島田 | 犠 | – | – | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |||||||||||||||||
木浪 | – | −0.5 | 0.5 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | -1.5 | 0.0 | 3.5 | -2.0 | 5.0 | |||||||||||||
ロハス | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | ||||||||||||||||||
小幡 | ■ | -0.5 | 0.5 | 3.0 | -0.5 | |||||||||||||||||||
板山 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
陽川 | – | -0.5 | 0.0 | -1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
坂本 | ○-四 | ■– | 0.5 | 0.5 | 1.0 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
原口 | – | ■ | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -0.5 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | |||||||||||
山本 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
熊谷 | 0.5 | −0.5 | -1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0,5 | |||||||||||||||||
北條 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | -0.5 | 2.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
植田 | 盗 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||
江越 | -0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
小野寺 | 四①本– | —- | 1.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | −1.0 |
○=安打=0.5点
①②③④(本)=打点付き安打 打点X1.0点
□= 好守(ファインプレー、盗塁刺、捕殺)=0.5点
犠=犠=犠牲フライ、犠牲バント=0.5点
進=進塁打=0.5点
盗=盗塁=0.5点
四=ファーボール、デッドボール=0.5点
■=得点圏凡打、進塁機凡打、併殺、盗塁失敗、記録に残らないミス(エラー記載のないミス、走塁ミス)=-0.5点
▲=エラー、走塁(ボーンヘッド)犠牲バント失敗ミスアウト=-1.0点
20週目〜21週目の成績(9/10〜9/23)
優秀選手:中野
打線が超低調になってしまい、4得点以上取った試合が1試合もなかった。ただ何とか投手力で粘って4勝4敗3分の5割はキープした。中野の毎試合一つの犠牲バントや出塁が光った。ロハスが2軍落ち。
18週目〜19週目の成績(8/27〜9/9)
優秀選手:大山
4勝6敗と負け越し。先発投手が序盤に失点して負ける試合が続き負け越し。打線は大山が調子を上げているが、4番に起用すると力んで不調になるので4番不在打線が続く。佐藤輝はスランプを抜け出せないでいる。外国人もそれどれ弱点があり。サンズは150キロを超える速球。ロハスは左投手を打てない。何とか選手層の厚さで打開したい。マルテが2軍から上がった。佐藤輝が2軍落ち。
16週目〜17週目の成績(8/13〜8/26)
優秀選手:近本
近本と途中から2番に入った中野の活躍で何とか7勝5敗で乗り切った。大山、佐藤輝が好調だったのは最初の広島カードのみで、以降の試合では凡打を繰り返した。12試合でクリーンアップ大山6打点、佐藤輝8打点、サンズ10打点、ロハス6打点は物足りない数字だった。一人は10打点以上の活躍をしたい。
14週目〜15週目の成績(7/2〜7/14)
優選選手:なし
大山の調子が悪く、それに伴って打順変更があった為に、両外国人、佐藤輝にも影響が出た。結局4番がしっかり打たないと勝てないことがわかった週だった。先発投手が序盤にも大崩れする試合が何試合か見られた。5勝7敗で2つの負け越し。オリンピックブレイクで復調できるかが課題だろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎
12週目〜13週目の成績(6/18〜7/1)
優秀選手:近本
近本、マルテ、梅野の活躍で4勝したが7敗1分と3つ負け越し。主軸四人のうち、マルテ以外の三人が不調に陥ってしまった。横浜線の初回に糸原がエラーして西が本塁打された負けてしまったのが響いたのだろうか。救援陣も打たれてしまったので勝ちパターンの再構築が望まれる。今年優勝するにはMVPの活躍をする選手が必要だが、果たしてここから立て直していけるだろうか。
詳細はこちらの表をご覧ください⤵︎