阪神タイガースvs読売ジャイアンツ
■日付:2022年4月3日(日)
■試合開始:13:00
■天候:☔️
■球場:東京ドーム
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
5
|
巨人
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
x
|
9
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 巨人:赤星
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .273 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .258 |
3 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .292 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .313 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .357 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .233 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .143 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .267 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | – |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 吉川 尚輝 | 左 | .250 |
2 | 遊 | 坂本 勇人 | 右 | .400 |
3 | 右 | ポランコ | 左 | .292 |
4 | 三 | 岡本 和真 | 右 | .281 |
5 | 一 | 中田 翔 | 右 | .138 |
6 | 中 | 丸 佳浩 | 左 | .400 |
7 | 左 | ウォーカー | 右 | .400 |
8 | 捕 | 小林 誠司 | 右 | .143 |
9 | 投 | 赤星 優志 | 右 | .000 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 初回に満塁本塁打打たれると、さすがにでモチベーションは下がりますね。ベテラン糸井の本塁打のあとが続かないんですよね。
d( ̄  ̄)投手陣 先発ガンケルが初回に満塁本塁打を打たれましたが、それまでのランナー2人はファーボールです、逃げ回っておいて、満塁になったら初球に真ん中にカットボール投げて満塁本塁打を打たれる。youtubeで佐藤義さんは今日もお怒りでしょう。
d( ̄  ̄)守備陣 守備は特にないです。
d( ̄  ̄)監督 今日も糸原、木浪を使います。7回に代打攻勢もしないでシラケさせます。こんな消極采配で連敗脱出できると思ってるんでしょうか。9回に2軍クラスの投手から焼け石に水の本塁打を打って騒いでいるのを見ていると暗黒時代を思い出しました。
( ´ ▽ ` )明日の試合 火曜には外国人のパワーピッチャーです。平気で体に近い所に投げてきます。気持ちで負けたら完封されちゃいます。
もし、雨で流れた坂本が先発する場合は左腕3枚の可能性もあります。ただ坂本は大山が本塁打2本、佐藤輝と近本が4割打ってるので打てると思います。石田、濱口も好投はバンテリンドームだった事が制球を安定させたと思うので、イニングの先頭打者は必ず出塁する、得点圏のランナーはどんな事をしても返すに徹底していけば良いです。
打順なんですが、6番は出塁率の高い打者、7番はアウトになって良いから長打力のある打者が理想です。なのでロハスを起用しないと打順の巡りが良くなりません。ヤクルトの打順がなぜ機能するか分析してないんでしょうか。6番は出塁、7番は長打を打つかアウトになるかで、短打は入りません。
6番糸原は現状のメンバーを考えると仕方ないです。ただ彼の守備力で優勝できないのは去年分かったことなので、守備力が高くて出塁率の高い選手の育成が急務です。候補は小幡、高寺でしょうか。とにかく出塁率.350がノルマです。ファーボールを取る選球眼、ファールカット、右打ち、内野安打、セフティーバントなどです。糸原の出塁率を上回ればレギュラーになれると思います。
7番は外野手で本塁打が20本打てる選手ですね。候補は(井上、陽川、江越)でしょうか。ここのスタメンは日本人は中々育成できないので外国人でも良いです。ロハスがライトを守って20本打てるならそれで大丈夫です。焼け石に水の本塁打を打ったからといって、まだ7番木浪にするようでは勝率は上げられません。
( ´ ▽ ` )今月(3、4月)の結果(0勝9敗)
去年の横浜の3、4月の成績は6勝21敗でした。それだけ負けたら最下位になると思います。ヤクルトが14勝10敗なので、15勝11敗が優勝デッドラインとして、残り15勝2敗で乗り切らなければ優勝はないですね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 巨人)
近本 レフト前ヒット
中野 センターフライ
糸井 ピッチャーゴロ
佐藤輝 空振り三振
1回裏(阪神 0 ー 4 巨人)
中田 レフトスタンド 初球満塁本塁打 4点
5回裏(阪神 0 ー 5 巨人)
岡本 レフトスタンドホームラン 1点
6回表(阪神 2 ー 5 巨人)
糸井 ライトスタンドホームラン 2点
7回裏(阪神 2 ー 9 巨人)
ウィラー 遊撃内野安打 1点
吉川 レフト二塁打 3点
8回表(阪神 3 ー 9 巨人)
佐藤輝 センター犠牲フライ 1点
9回表(阪神 5 ー 9 巨人)
木浪 右中間本塁打 1点
梅野 レフト本塁打 1点
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○60%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | |||||||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | |||||||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 青柳 | ガンケル | |||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | |||||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ/坂本 | 石田 | 濱口 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 小笠原 | 高橋 | 松葉 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | |||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | |||||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | |||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | |||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
井上 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆