阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年4月8日(金)
■試合開始:18:00
■天候:☀️
■球場:甲子園
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
広島
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:藤浪
- 広島:大瀬良
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .318 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .261 |
3 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .257 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .273 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .342 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .190 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .238 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .273 |
9 | 投 | 藤浪 晋太郎 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 龍馬 | 左 | .280 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .262 |
3 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .170 |
4 | 一 | 松山 竜平 | 左 | .304 |
5 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .362 |
6 | 右 | 長野 久義 | 右 | .500 |
7 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .241 |
8 | 中 | 上本 崇司 | 右 | .324 |
9 | 投 | 大瀬良 大地 | 右 | .200 |
■総評
d( ̄  ̄)打撃陣 ランナーが出たところで大山が打っていれば良いんですが、ランナーがいないところでホームランを打っても1点しか入らないですよ。ロハスがタイムリーを打ちました。スタメンで使わないんでしょうか。さよならのチャンスは何度も作りますが打点を上げる打者がいません。代走を重用して、打者を鍛えなかったせいでしょうね。
(⌒▽⌒)投手陣 藤浪を4回3失点で降板させました。先頭打者をファーボールを出して簡単にタイムリーを打たれます。これからも3点取られたら降板でいいですね。ただ今年はローテーションを外さないで欲しいです。
d( ̄  ̄)守備陣 大山が終盤にセフティーバントを悪送球をしました。
d( ̄  ̄)監督 スタメン見た時から勝てる雰囲気がないですね。ベンチでもヘッドコーチの影に隠れて、どっちが監督か分かりません。
( ´ ▽ ` )明日の試合
先発の森下はロハスが打っています。佐藤輝も本塁打を打っていますが、内角ストレートがまだ打てないので厳しいですね。
( ´ ▽ ` )今月(3、4月)の結果(1勝10敗1分)
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 広島)
坂倉 ライト前タイムリー 1点
1回裏(阪神 0 ー 1 広島)
近本 セカンドゴロ
中野 ライト前ヒット
糸井 空振り三振
佐藤輝 レフト前ヒット
大山 レフトフライ
2回表(阪神 0 ー 2 広島)
西川 ライト前タイムリーヒット 1点
4回表(阪神 0 ー 3 広島)
西川 センター三塁打 1点
4回裏(阪神 1 ー 3 広島)
大山 レフトスタンドホームラン 1点
5回裏(阪神 2 ー 3 広島)
木浪 センター前ヒット
近本 ライト前ヒット
中野 送りバント成功
糸井 レフト犠牲フライ 1点
佐藤輝 セカンドエラー
大山 サードフライ
6回裏(阪神 3 ー 3 広島)
糸原 ライト前ヒット
梅野 送りバント成功
小幡 空振り三振
ロハス ライトオーバータイムリー 1点
サードまで走ってアウト
■MVP
■月間成績
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | |||||||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | |||||||
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||||||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | |||||||
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | |||||||||||||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | |||||||||||||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 青柳 | 秋山 | ガンケル | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | ||||||||||||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 柳 | 勝野 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ||||||||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | |||||||||||||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | ||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | |||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||
豊田 | ||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
井上 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | ||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆