阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年4月28日(木)
■試合開始:18:00
■天候:🌥
■球場:甲子園球場
■スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
3
|
■先発投手
- 阪神:秋山
- 中日:大野
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .245 |
2 | 二 | 熊谷 敬宥 | 右 | .250 |
3 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .271 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .286 |
5 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .282 |
6 | 一 | 山本 泰寛 | 右 | .333 |
7 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .190 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .188 |
9 | 投 | 秋山 拓巳 | 左 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 平田 良介 | 右 | .235 |
2 | 中 | 岡林 勇希 | 左 | .235 |
3 | 左 | A.マルティネス | 右 | .308 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .241 |
5 | 二 | 阿部 寿樹 | 右 | .288 |
6 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .279 |
7 | 三 | 石川 昂弥 | 右 | .238 |
8 | 遊 | 堂上 直倫 | 右 | .125 |
9 | 投 | 大野 雄大 | 左 | .286 |
■総評
(⌒▽⌒)打撃陣 4回のワンチャンスを生かして3連打とセフティースクイズで同点、内野ゴロの際どいプレーがセーフになり逆転しました。真ん中低めを初球打ち3連ちゃんでした。ちょっと中日大野は舐めすぎましたね。
(⌒▽⌒)投手陣 秋山は5回2失点を、ブルペン投手がよく0点に抑えました。
(⌒▽⌒)守備陣 守備は良かったです。9回坂本が盗塁を刺したのは素晴らしかったです。ただ明日は梅野でしょうか。
d( ̄  ̄)監督 今日はバント攻撃でしたね。こんな攻撃も出来たんですね。初めて見ました。これで勝てるなら甲子園球場の試合は、こういうスタメンでもいいんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
明日先発は菅野です。今シーズンも打っているんですが、東京ドーム打撃戦は不利ですね。相手は佐藤輝をマークするでしょうね。その前にランナーを出せるかが勝負ですかね。本塁打の良いところはランナーが出ていれば、一本でも最高4点まで入るということです。
青柳は前回の試合では上位打線に打たれまくっているので1番から4番は要注意です。特に9本塁打と当たってる岡本をどうすかでしょうね。去年も連発されているのでツーシームは要注意です。
d( ̄  ̄)今月(3、4月)の結果(7勝20敗1分)
何とか去年の横浜(6勝21敗)の月間成績の勝ち数を超えました。後は1勝1敗なら借金13になります。
(⌒▽⌒)明日の見所
佐藤輝の本塁打でしょうね。糸井の調子が良いので大量得点も可能ですが、それには6番が繋いで、7番打者に長打が欲しいですね。菅野の左打者打率が.359。右打者打率が.185なので。全て左打者でも良いと思います。
( ̄O ̄;)今年の順位予想に関しての考察
■過去6年勝敗が−16以下に落ちたチームの順位は以下です。
2016年の中日は−16(8月11日)からー24で最下位。
2017年のヤクルトは−16(6月9日)からー51で最下位。
2018年の阪神は−16(10月4日)からー18で最下位。
2019年のヤクルトは−16(6月24日)からー22で最下位。
2020年のヤクルトは−16(10月5日)からー28で最下位。
2021年のDeNAは−16(4月27日)から−19で最下位。
■過去12年間で唯一−16以下に落ちたチームが貯金をしたケースは2010年のヤクルト−16(5月19日)から+4(10月10日)で4位です。
この年のヤクルトは序盤に借金を重ね、交流戦開始かから9連敗したことで高田監督が辞任しています。その後小川代行監督が立て直し4位になっています。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 中日)
近本 空振り三振
熊谷 レフトフライ
中野 ピッチャーゴロ
2回表(阪神 0 ー 2 中日)
石川 レフトスタンドホームラン 2点
2回裏(阪神 0 ー 2 中日)
佐藤輝 レフトフライ
糸井 レフト前ヒット
山本 ライトフライ
糸原 セカンドゴロ
3回裏(阪神 0 ー 2 中日)
坂本 ライトフライ
秋山 センターフライ
近本 ライト前ヒット
熊谷 ライトフライ
4回裏(阪神 3 ー 2 中日)
中野 センター前ヒット
佐藤輝 ライト前ヒット一塁三塁
糸井 ライト前タイムリーヒット 1点
山本 セフティースクイズ 1点 オールセーフ 一塁二塁
糸原 送りバント 二塁三塁
坂本 ショートゴロ セーフ リクエスト 1点
秋山 送りバント
近本 セカンドゴロ
5回表(阪神 3 ー 2 中日)
5回裏(阪神 3 ー 2 中日)
熊谷 セカンドゴロ
中野 左中間二塁打
佐藤輝 見逃し三振
糸井 サードフライ
6回表(阪神 3 ー 2 中日)
6回裏(阪神 3 ー 2 中日)
山本 空振り三振
糸原 センターフライ
坂本 ショートゴロ
7回裏(阪神 3 ー 2 中日)
小幡 ライト前ヒット
近本 センターフライ
熊谷 送りバント
中野 空振り三振
8回裏(阪神 3 ー 2 中日)
佐藤輝 ショートライナー
糸井 ファーストゴロ
山本 ファーストフライ
■MVP
山本セフティースクイズ
■月間成績
3、4月(7勝20敗1分)
日程 | 3/25(金) | 3/26(土) | 3/27(日) | 3/29(火) | 3/30(水) | 3/31(木) | 4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) | 4/8(金) | 4/9(土) | 4/10(日) | 4/12(火) | 4/13(水) | 4/14(木) | 4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) | 4/22(金) | 4/23(土) | 4/24(日) | 4/26(火) | 4/27(水) | 4/28(木) | 4/29(金) | 4/30(土) | 3,4月 | 2022年 |
開始時間 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 13:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 1400 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | ||
対戦 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 広島 | 広島 | 広島 | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 巨人 | 巨人 | 7/20/1 | |
球場 | 大阪D | 大阪D | 大阪D | マツダS | マツダS | マツダS | 東京D | 東京D | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 東京D | ||
勝敗予想 | (○55%) | (▼40%) | (□50%) | (○65%) | (▼40%) | (○55%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼40%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (□50%) | (▼40%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼40%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (▼45%) | 1/1 | |
勝敗 | ●8−10 | ●0−6 | ●0−4 | ●3−2 | ●8−3 | ●3−2 | ●6−5 | ●5-4 | ●9−5 | ○4−0 | ●1−6 | 中止 | △3−3 | ●1−9 | ●0−1 | ●2−1 | ●1−0 | ●4−1 | ○4−1 | ○2−1 | ●1−3 | ●4−5 | ●0−1 | ●5−7 | ○0−6 | ●1−0 | ○3−11 | 中止 | ○3−1 | ○3−2 | ||||
結果 | 継投ミスで炎上 | 打線沈黙 | またもや打線沈黙 | 抑え炎上 | 打てず守れず | 想定通り | 先発炎上 | 追い上げるも | 初回に白旗 | エース完封 | 延長リリーフ炎上 | 横浜コロナ感染 | 延長戦決められず | 序盤先発炎上 | 再び打線沈黙 | 再び継投ミス炎上 | 打線沈黙沈黙沈黙 | 予想通り敗戦 | 先発好投2本塁打 | 僅差を逃げ切る | 先発被弾に拙攻 | 先発背信逆転 | 得点圏無安打 | 泥縄采配でコールド | エース完封、4番本塁打 | 打線沈黙、改善せず | 打線爆発 | 先発好投僅差抑える | 小技で逆転勝ち | |||||
先発投手 | 藤浪 | 小川 | 桐敷 | 西 | 伊藤 | 秋山 | 藤浪 | 小川 | ガンケル | 西 | 伊藤 | 藤浪 | 秋山 | ガンケル | 西 | 小川 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 小川 | 斎藤 | 青柳 | ウィルカーソン | ガンケル | 西 | 西 | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | |||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | ||||||
対戦先発 | 小川 | 高橋 | 高梨 | 九里 | 床田 | 玉村 | 菅野 | 山﨑 | 赤星 | ロメロ | 石田 | 大瀬良 | 森下 | 遠藤 | 大野 | 勝野 | 柳 | 菅野 | シューメーカー | 赤星 | ロメロ | 東 | 坂本 | 高梨 | 石川 | 金久保 | 大野 | 勝野 | 大野 | 菅野 | シューメーカー | |||
勝敗投手 | ●ケラー | ●小川 | ●桐敷 | ●ケラー | ●伊藤 | ●秋山 | ●藤浪 | ●小川 | ●ガンケル | ○西 | ●斎藤 | △ | ●秋山 | ●ガンケル | ●湯浅 | ●鍛冶屋 | ●桐敷 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●ガンケル | ●西 | ●浜地 | ●馬場 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○ガンケル | ○西 | ○秋山 | ||||||
先発結果 | 7回QS | 5.2回 | 5回 | 6.2回QS | 6.1回 | 5.2回 | 4回 | 4.1回 | 4回 | 9回HQS | 9回HQS | 4回 | 4回 | 7回HQS | 7回HQS | 4.1回 | 2回 | 8回HQS | 7回HQS | 5回 | 4.1回 | 7回HQS | 3回 | 9回HQS | 6.1回QS | 5回 | 6回QS | 5回 | ||||||
ホールド8回 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑調整登板 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | ②2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2② | 1 | 1 | 1 | ② | 1 | ① | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 1 | ②☆ | ① | ① | ②☆ | ① | 1 | ② | |||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ② | 2 | ① | 1 | 1☆ | ②☆ | ||||||||||||||||||||||||||
ロハス | ① | 1 | ② | ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | 1 | ② | ||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | ① | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆
5月(勝敗分)
日程 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 3,4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9,10月 | 2022年 | |||||||||||||||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ||||||||||||||||||||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||||||||||||||||||||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | ガンケル | 秋山 | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||
先発捕手 | 赤星 | 小川 | 原 | 柳 | 小笠原 | 床田 | 九里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦先発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗投手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先発結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆