阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年5月8日(日)
■試合開始:14:00
■天候:🌤
■球場:バンテリンドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
|
中日
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
■先発投手
- 阪神:西純
- 中日:柳
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 出塁率 | .333 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 出塁率 | .333 |
3 | 遊 | 中野 拓夢 | OPS | .637 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 打点 | 18 |
5 | 左 | ロハス | 得点圏 | .250 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 出塁率 | .241 |
7 | 一 | 大山 悠輔 | 長打率 | .364 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 出塁率 | .264 |
9 | 投 | 西 純矢 | 打率 | .333 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 勇希 | 出塁率 | .268 |
2 | 遊 | 三ツ俣 大樹 | 出塁率 | .444 |
3 | 三 | 石川 昂弥 | OPS | .687 |
4 | 一 | ビシエド | 打点 | 11 |
5 | 左 | 阿部 寿樹 | 得点圏 | .409 |
6 | 二 | 高橋 周平 | 出塁率 | .222 |
7 | 捕 | 木下 拓哉 | 長打率 | .412 |
8 | 右 | 鵜飼 航丞 | 出塁率 | .301 |
9 | 投 | 柳 裕也 | 打率 | .083 |
( ̄O ̄;)打撃陣
先制点は相手エラーで貰います。しかし二発で逆転され、今日も負けかと思っていたのですが、忘れた頃に大山が本塁打を打ちました。そして5番に置いたロハスが内野ゴロの決勝点。相手救援投手がクイックができないので盗塁出来たのが大きかったですね。
(⌒▽⌒)投手陣
西純は2本塁打の3失点でQSでした。上々なので次も先発で見たいですね。中継ぎも無得点といい投球でした。
d( ̄  ̄)守備陣
9回に投手エラーがありましたが、大きな問題はなかったです。
d( ̄  ̄)監督
7回同点にして、既に120球近く投げてる先発投手の初球打つのって良い戦術なんでしょうか? 粘ってファーボールでも取って相手エースを降板させる方が良いと思いませんか。
d( ̄  ̄)来週の試合
相手先発は左腕ですね。マルテを一軍に上げるしかなさそうです。ただ、打てるかどうかわかりません。
d( ̄  ̄)今月(5月)の結果(3勝4敗)2022年(12勝24敗)
今月も勝ち越すことができないですね。投手は良いのですが、打者が広くて風のある甲子園に戻ると調子を崩すんです。週末は横浜スタジアムなので打ちまくると思うんですが。
(⌒▽⌒)来週の見所
床田からロハスが本塁打打ってるんですよ。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 中日)
近本 ファーストゴロ
島田 ショートフライ
中野 空振り三振
2回表(阪神 0 ー 0 中日)
佐藤輝 ピッチャー内野安打
ロハス ライト前ヒット
糸原 サードゴロ 3塁ランナーアウト
WPで2塁3塁
大山 見逃し三振
梅野 空振り三振
3回表(阪神 1 ー 0 中日)
西純 見逃し三振
近本 空振り三振
島田 ライト3塁打
中野 ショートエラー 1点
佐藤輝 空振り三振
4回表(阪神 1ー 0 中日)
ロハス 見逃し三振
糸原 2球目打ってレフトフライ
大山 初球打ってライトフライ
5回表(阪神 1ー 0 中日)
梅野 サードゴロ
西純 ライト前ヒット
近本 空振り三振
島田 見逃し三振
5回裏(阪神 1ー 2 中日)
鵜飼 レフトスタンドーホームラン 2点
6回表(阪神 1ー 2 中日)
中野 セカンドフライ
佐藤輝 サードフライ
ロハス 空振り三振
6回裏(阪神 1ー 3 中日)
石川 レフトスタンドホームラン 1点
7回表(阪神 3ー 3 中日)
糸原 センター前ヒット
大山 左中間ホームラン 2点
梅野 2球目打ってサードゴロ
高山 初球を打ってレフトフライ
近本 初球打ってファーストゴロ
8回表(阪神 4ー 3 中日)
島田 セカンドライナー
中野 ファーボール
盗塁成功
佐藤輝 センター前ヒット
ロハス ショートゴロ 1点
代走熊谷 盗塁成功
糸原 ファーストゴロ
9回表(阪神 4ー 3 中日)
大山 ライトフライ
梅野 セカンドゴロ
山本 ファーボール
盗塁成功
近本 ファーストゴロ
■MVP
湯浅8回1点差ホールド
大山同点本塁打
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(3勝4敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | |||||||||||||||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ||||||||||||||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | ||||||||||||||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | ||||||||||||||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | ||||||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | ||||||||||||||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||||||||||||||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | ||||||||||||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ||||||||||||||||||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | ||||||||||||||||||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆
[…] 5月8日プロ野球セリーグ試合【 阪神 4 vs 3 中日】大山の一発で同点、足を絡めて逆転で逃げ切る! 阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ ■日付:2022年5月8日(日) ■試合開始:14:00 ■天候:&# […]