阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年7月8日(金)
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
5
|
0
|
0
|
8
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- ヤクルト:高梨
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .279 |
2 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .253 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .299 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .273 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .248 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .245 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .253 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .160 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .160 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 坂口 智隆 | 左 | .333 |
2 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左 | .274 |
3 | 一 | 宮本 丈 | 左 | .204 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .307 |
5 | 左 | 青木 宣親 | 左 | .246 |
6 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .261 |
7 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .303 |
8 | 二 | 奥村 展征 | 左 | .158 |
9 | 投 | 高梨 裕稔 | 右 | .063 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回に佐藤輝の3塁打で先制。6回に近本のツーランで、ほぼ決まった試合でした。7回は相手ルーキー投手が自滅して大勝になりました。
(⌒▽⌒)投手陣
青柳完封で文句なしです。7回に山崎に13球粘られても三振に打ち取ったのはさすがです。
( ̄O ̄;)守備
エラーはなかったです。
d( ̄  ̄)監督
先制すれば青柳は勝つんで楽でしたね。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(4勝2敗) 2022年(38勝43敗)
ヤクルトに3連勝すれば他のチームに褒めてもらえるんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
左腕と共に苦手な外国人パワーピッチャーです。ビハインド時の得点圏打率が.354でリード時が.059とリードを許すと打てない投手です。1点でも良いので必ず確実に先制点を上げることが勝つ秘訣じゃないでしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
中野 センター前ヒット
島田 送りバント
近本 ピッチャーゴロ
佐藤輝 ライトタイムリー3塁打 1点
大山 空振り三振
2回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
糸原 ショートゴロ
山本 センター二塁打
坂本 ライトフライ
青柳 ショートゴロ
3回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
中野 センターフライ
島田 センターフライ
近本 センターフライ
4回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
佐藤輝 空振り三振
大山 ライトフライ
糸原 空振り三振
5回表(阪神 1 ー 0 ヤクルト)
山本 ファールフライ
坂本 センターフライ
青柳 サードゴロ
6回表(阪神 3 ー 0 ヤクルト)
中野 ショートゴロ
島田 セフティーバント
近本 ライトスタンドホームラン 2点
佐藤輝 空振り三振
大山 セカンド内野安打
糸原 ショートゴロ
7回表(阪神 8 ー 0 ヤクルト)
投手交代 柴田
山本 サードゴロ強襲ヒット
坂本 空振り三振
青柳 送りバントセカンド悪送球 一塁二塁
中野 セカンドゴロ リクエスト セーフでしょ
島田 三遊間タイムリー 1点
近本 ファーボール 押し出し 1点
佐藤輝 空振り三振
大山 センター前タイムリー 2点
糸原 ピッチャーゴロエラー 1点
WP
山本 ファーストファールフライ
8回表(阪神 8 ー 0 ヤクルト)
坂本 セカンドフライ
青柳 見逃し三振
中野 セカンドゴロ
9回表(阪神 8 ー 0 ヤクルト)
島田 レフトフライ
近本 空振り三振
佐藤輝 ファーストゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(4勝2敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | ||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | -5 | −6 | −5 | ||||||||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | (雨天中止) | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | ||||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西 | 桐敷 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | ウィルカーソン | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | 西 | 西純 | 桐敷/才木 | |||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | |||||||||||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | サイスニード | 原/小澤 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 柳 | 床田 | |||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | |||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | |||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ||||||||||||||||||
中野 | 1 | ||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
近本 | 3 | ||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | ||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
北條 | 2 | ||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④