阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年9月21日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | |
広島
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
10
|
阪神
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- 広島:森下
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .273 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .253 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .298 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .263 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .333 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .264 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .221 |
8 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .194 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .125 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 上本 崇司 | 右 | .307 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .259 |
3 | 中 | 西川 龍馬 | 左 | .319 |
4 | 一 | マクブルーム | 右 | .279 |
5 | 左 | 松山 竜平 | 左 | .223 |
6 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .283 |
7 | 捕 | 會澤 翼 | 右 | .208 |
8 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .266 |
9 | 投 | 森下 暢仁 | 右 | .200 |
( ̄O ̄;)打撃
結局、阪神が得点できないのは早打ちだからです。これはY監督の方針なの仕方ないですが、なぜ捕手出身なのに出塁率の重要性を教えなかった不思議です。
今日もボールを振って相手投手を立ち直らせました。
なんとか同点に追いついたんですが、得点圏になると打てません。それは初球打ちばかりしているからですね。追い込まれると、ボールを振ってアウトになります。
糸井の引退試合でヒットを打つのはさすがでした。代打ならまだ出来る気がしますが。
( ̄O ̄;)投手
伊藤は規定投球回数の事を考えて先発したんでしょうが、広島には通用しませんでしたね。
西純が、その後受けて投げました。先発で良かったと思いますが。
色々リリーフが出て、最後に岩貞が出て大炎上で終わりました。結局、その始まりはファーボールなんですよ。
( ̄O ̄;)守備
ピッチャーのエラーが二つありました。練習不足ですね。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(5勝11敗1分) 2022年(65勝71敗3分)
今月は20試合ですね。後4試合です。
今年は色々とダメな年でした。球団として見直さなければいけない事が多いんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
お大瀬良ですかね。もう消化試合なので。井上でも上げたらどうでしょうか。
■イニング速報
1回裏(阪神 2 ー 0 広島)
中野 サードフライ
糸原 セカンドゴロ
近本 ファーボール
盗塁成功
大山 ファーボール
原口 ファーボール
佐藤輝 ライト前タイムリー 2点
盗塁成功
梅野 ピッチャーゴロ
2回表(阪神 2 ー 4 広島)
坂倉 ライトスタンドホームラン 1点
會澤 ヒット
小園 センターホームラン 2点
森下 ファーボール
上本 三振
菊池 ファーボール
西川 レフト前ヒット
投手交代 西純
マクブルーム ライト犠牲フライ 1点
松山 ショートゴロ
2回裏(阪神 2 ー 4 広島)
小幡 セカンドゴロ
西純 ライトライナー
中野 空振り三振
3回裏(阪神 2 ー 4 広島)
糸原 センター前ヒット
近本 センターフライ
大山 サードダブルプレー
4回裏(阪神 2 ー 4 広島)
原口 サードゴロ
佐藤輝 サードフライ
梅野 ファーボール
小幡 セカンドゴロ
5回裏(阪神 3 ー 4 広島)
糸井 レフト前ヒット
中野 サードゴロ セカンドアウト
糸原 空振り三振
近本 セカンドゴロ 悪送球 1点
大山 空振り三振
6回裏(阪神 4 ー 4 広島)
投手交代 森浦
原口 セカンドゴロ
佐藤輝 ピッチャーゴロ
梅野 レフトホームラン 1点
小幡 セカンド強襲安打
陽川 ピッチャーゴロ
7回裏(阪神 4 ー 4 広島)
投手交代 ターリー
中野 ショートライナー
糸原 ファーボール
近本 空振り三振
大山 見逃し三振
8回裏(阪神 4 ー 4 広島)
投手交代 矢崎
原口 ファーストフライ
佐藤輝 空振り三振
梅野 ピッチャーゴロ
9回裏(阪神 4 ー 4 広島)
投手交代 ケムナ
小幡 セカンドゴロ
木浪 見逃し三振
中野 ライト前ヒット
WP ランナー2塁
代打ロハス 見逃し三振
10回裏(阪神 4 ー 4 広島)
投手交代 松本
近本 ショートフライ
大山 レフト前ヒット
原口 ライト前ヒット
佐藤輝 見逃し三振
梅野 空振り三振
11回表(阪神 4 ー 10 広島)
上本 レフト前ヒット 1点
菊池 レフト前ヒット 1点
西川 センターオーバー二塁打 2点
マクブルーム センター前ヒット 2点
11回裏(阪神 4 ー 10 広島)
小幡 ファーストゴロ
木浪 空振り三振
中野 セカンドゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 5−11 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) | 10/2(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | ||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ●6-3 | ○6−5 | ●3-2 | ●0-1 | ●4-5 | ●4-10 | ||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | ||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷 | 小川 | 上茶谷 | 森下 | 大瀬良 | 小川 | 石川 | 高梨 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○ケラー | ●青柳 | ○ケラー | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●岩貞 | |||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | 6回 | 5回 | 6回 | 6回 | 5回 | 2回 | ||||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
大山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
梅野 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ① |
打点=1234
本塁打=①②③④