阪神8月の月間成績です。
12勝14敗
総評
8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近本、大山が抹消となりました。代わりに出場した外国人選手、控え選手は活躍できず8連敗してしまいました。中野復帰後は立て直しましたが5割に戻すことは出来ませんでした。
■投手成績
(マイナス点)
連敗中、青柳、伊藤、西が踏ん張りきれませんでした。
ウィルカーソンとガンケルがコロナ感染で抹消となりました。
抑えの岩崎が打たれ、中継ぎに戻りました。代わりに抑えはケラーに変わりました。
(プラス点)
先発陣に西純と藤浪が加わり強固なローテーションになりました。
ルーキー森木の初先発もありました。
■打撃成績
(マイナス点)
大山、中野、近本がコロナ感染で1週間以上の抹消となりました。打線が全く点が取れなくなり、毎試合エラーをするようになりました。
ロドリゲスが1週間で対策され活躍できなくなりました。
2番に収まっていた島田の調子が落ちてスタメンを外れるようになりました。
左腕先発投手に2勝11敗。右腕先発投手に10勝3敗という成績を見てわかるように、左腕先発投手が全く打てませんでした。
(プラス点)
ロハスが活躍するようになりました。8月は3割を超える打率でした。
■月間成績
8月(12勝14敗)
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | −2 | −1 |
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ●0−4 | ○5−0 | ●5−2 | ○1−5 | ●4−1 | ○1−0 | ○6−5 |
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 柳 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ●西 | ○藤浪 | ●森木 | ○湯浅 | ○浜地 |
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | 7回 | 6回 | 3回 | 7回 | 6回 | 7回 | 5回 |
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | 岩﨑/アル/小林 | 湯浅/ケラー | 湯浅 | 湯浅 | ||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ケラー | ケラー | ||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | |||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||
原口 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 | 1 |
打点=1234
打点=1234
本塁打=①②③④
( ̄O ̄;)5月の選評 今年の順位に関しての考察
■過去6年勝敗が−16以下に落ちたチームの順位は以下です。
2016年の中日は−16(8月11日)からー24で最下位。
2017年のヤクルトは−16(6月9日)からー51で最下位。
2018年の阪神は−16(10月4日)からー18で最下位。
2019年のヤクルトは−16(6月24日)からー22で最下位。
2020年のヤクルトは−16(10月5日)からー28で最下位。
2021年のDeNAは−16(4月27日)から−19で最下位。
■過去12年間で唯一−16以下に落ちたチームが貯金をしたケースは2010年のヤクルト−16(5月19日)から+4(10月10日)で4位です。
この年のヤクルトは序盤に借金を重ね、交流戦開始かから9連敗したことで高田監督が辞任しています。その後小川代行監督が立て直し4位になっています。
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]
[…] 阪神タイガースの2022年8月の月間成績阪神8月の月間成績です。 12勝14敗 総評 8月も滑り出し良く2カード連続勝ち越しだったんですが、コロナ感染で主軸の中野、近… […]