阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年7月16日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
阪神
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
x
|
3
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 中日:柳
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .284 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .251 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .307 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .263 |
5 | 一 | 糸原 健斗 | 左 | .247 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .211 |
7 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .269 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .191 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | .294 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 大島 洋平 | 左 | .312 |
2 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .275 |
3 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .255 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .277 |
5 | 三 | ワカマツ | 左 | – |
6 | 中 | 後藤 駿太 | 左 | – |
7 | 二 | 石垣 雅海 | 右 | .182 |
8 | 遊 | 土田 龍空 | 左 | .333 |
9 | 投 | 柳 裕也 | 右 | .125 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回、上位打線が得意の足技絡めて3得点を上げました。中盤あっさり攻撃でダメ押しいれられず、後半縺れるかと思いましたが、何とかガンケルが踏ん張り逃げ切りました。
(⌒▽⌒)投手陣
ガンケル好投。ピンチは初回のエラー絡みの1失点と8回のワンアウト満塁のピンチでした。相手打順が9番だったので助かりましたね。
(⌒▽⌒)守備
初回にサード佐藤輝のエラー。ガンケルの悪送球で失点しました。ファースト糸原はちょっと無理がありますね。明日からは大山かロドリゲスがいいと思います。
d( ̄  ̄)監督
勝ちましたけどね、ヒヤヒャですね。明日からは叩かなければいけない上位チームです。下位打線を見直さないと勝ち越せそうにないですね。
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(8勝4敗) 2022年(42勝45敗)
オールスター前までに5勝1敗でないと目標の5割に到達しませんね。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発は薮田です。初戦はボーナスゲームなので雨でもやりたいですね。左打者被打率が.367 右打者には.063なので、上位打線で初回に5点程取って、桐敷に初勝利をプレゼントしたいです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 中日)
木下 ライト犠牲フライ 1点
1回裏(阪神 3 ー 1 中日)
1番 | 中野 |
---|---|
2番 | 島田 |
3番 | 近本 |
4番 | 佐藤輝 |
5番 | 大山 |
6番 | 山本 |
7番 | ロドリゲス |
8番 | 梅野 |
中野 3塁線ヒット
島田 三遊間ヒット
近本 セフティーバント 満塁
佐藤輝 ライト前タイムリーヒット 2点
糸原 ファーストライナー
ダブルスチール 1点 ランナー3塁
ロハス ファーストゴロ
山本 センタフライ
2回裏(阪神 3 ー 1 中日)
梅野 空振り三振
ガンケル インコースにズバッと見逃し三振
中野 ライト前ヒット
島田 ライトフライ
3回裏(阪神 3 ー 1 中日)
近本 セカンドゴロ
佐藤輝 ライト前ヒット
糸原 ライト前ヒット
ロハス 空振り三振
パスボールで2塁3塁
山本 ショートゴロ
4回裏(阪神 3 ー 1 中日)
梅野 空振り三振
ガンケル 空振り三振
中野 セフティーバント
盗塁 アウト リクエスト 空タッチだけどアウト
5回裏(阪神 3 ー 1 中日)
島田 セカンドゴロ
近本 レフトフライ
佐藤輝 ライト線二塁打
糸原 レフトフライ
6回裏(阪神 3 ー 1 中日)
ロハス ショートゴロ
山本 空振り三振
梅野 ライトフライ
7回表(阪神 3 ー 1 中日)
7回裏(阪神 3 ー 1 中日)
ガンケル ファーストゴロ
中野 レフトライナー
島田 レフトフライ
8回表(阪神 3 ー 1 中日)
8回裏(阪神 3 ー 1 中日)
投手交代 福
近本 レフトフライ
佐藤輝 サードゴロ
糸原 ファーボール
投手交代 根尾
代走 熊谷
陽川 センターフライ
9回表(阪神 3 ー 1 中日)
投手交代 岩﨑
岡林 センター前ヒット
木下 ピッチャーゴロダブルプレー
ビシエド セカンドゴロ
■MVP
ガンケル
佐藤輝
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(7勝4敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | ☂️ | -5 | −6 | −5 | 😷 | 😷 | −6 | −5 | −4 | −3 | -4 | −3 | |||||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | 雨天中止 | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ○2−1 | ●1−3 | ○3−1 | ||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 桐敷 | ウィルカーソン | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |||||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 薮田 | 床田 | アンダーソン | 坂本 | 今永 | 濱口 | |||||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | ○青柳 | ●アルカンタラ | ○ガンケル | |||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | 6回 | 6回 | 8回 | |||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北條 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④