阪神タイガースvs 広島カープ
■日付:2022年7月20日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:マツダスタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
広島
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
5
|
■先発投手
- 阪神:西
- 広島:アンダーソン
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .289 |
2 | 左 | 島田 海吏 | 左 | .250 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .301 |
4 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .268 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .253 |
6 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .251 |
7 | 二 | 小幡 竜平 | 左 | .188 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .196 |
9 | 投 | 西 勇輝 | 右 | .037 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 野間 峻祥 | 左 | .291 |
2 | 二 | 菊池 涼介 | 右 | .248 |
3 | 中 | 秋山 翔吾 | 左 | .189 |
4 | 三 | 坂倉 将吾 | 左 | .303 |
5 | 一 | 松山 竜平 | 左 | .207 |
6 | 左 | 長野 久義 | 右 | .217 |
7 | 遊 | 小園 海斗 | 左 | .252 |
8 | 捕 | 磯村 嘉孝 | 右 | .244 |
9 | 投 | アンダーソン | 右 | .091 |
(⌒▽⌒)打撃陣
初回に大山、糸原タイムリーで2点、2回に島田のタイムリーで1点と良い展開先制しましたが、その後打てませんでした。スタメン見た時から3点が限度だろうと思いましたが、その通りでした。
( ̄O ̄;)投手陣
西は6回1失点で良く抑えました。7回に左打者ヒットで渡邊交代までは良かったのですが。浜地が打たれます。実質この回3エラーですからね。守備コロの影響でしょうね。
( ̄O ̄;)守備
7回にサービスエリア33の内野安打に始まり、佐藤輝のポロっとエラー、近本の落球と。何してるんでしょ。
d( ̄  ̄)監督
昨日調子に乗って浜地を褒め称える新聞記事を流すからですよ。あんな記事を見たら相手チームが燃えないわけありません。そのガチ勝負で抑える魔球は浜地は持っていません
( ̄O ̄;)今月の結果 7月(9勝5敗) 2022年(43勝46敗)
オールスター前までに3連勝でないと目標の5割に到達しませんね。
d( ̄  ̄)明日の試合
金曜からの横浜戦は左腕先発3人のようです。ロドリゲスはどうなんですかね?
■イニング速報
1回表(阪神 2 ー 0 広島)
中野 レフトフライ
島田 見逃し三振
近本 ファーボール
佐藤輝 ショートオーバーテキサスヒット
大山 センター前タイムリー 1点
糸原 ライト前タイムリーヒット 1点
小幡 サードゴロ
1回裏(阪神 2 ー 1 広島)
秋山 セカンドダブルプレー 1点
2回表(阪神 3 ー 1 広島)
梅野 空振り三振
西 空振り三振
中野 センター前ヒット
島田 ライト線タイムリーヒット 1点
近本 ファーボール
佐藤輝 見逃し三振
3回表(阪神 3 ー 1 広島)
大山 ライトフライ
糸原 セカンドゴロ
小幡 レフトフライ
4回表(阪神 3 ー 1 広島)
梅野 セカンドゴロ
西 セカンドゴロ
中野 セカンドゴロ
5回表(阪神 3 ー 1 広島)
島田 セカンドゴロ
近本 レフトフライ
佐藤輝 右中間二塁打
大山 空振り三振
6回表(阪神 3 ー 1 広島)
投手交代 松本
糸原 ライトフライ
小幡 ライトフライ
梅野 ショートゴロ
7回表(阪神 3 ー 1 広島)
投手交代 薮田
西 ファーストフライ
中野 ライトフライ
島田 セカンドゴロ
7回裏(阪神 3 ー 5 広島)
坂倉 レフト前ヒット
投手交代 渡邊
松山 ショートフライ
投手交代 浜地
長野 サードゴロ サービスエリア33 内野安打
小園 ライト前ヒット ライトポロっと1点
磯村 センター落球
羽月 セカンドゴロ ファインプレー 1点
野間 ライト前ヒット 1点
菊池 ライト前ヒット 1点
投手交代 岩貞
秋山 ショートライナー
8回表(阪神 3 ー 5 広島)
投手交代 森浦
近本 ファースト内野安打
佐藤輝 センターフライ
大山 ショートダブルプレー
9回表(阪神 3 ー 5 広島)
糸原 セカンドライナー
北條 ショートゴロ
梅野 センター前ヒット
ロハス 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月(9勝5敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 7/1(金) | 7/2(土) | 7/3(日) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) | 7/10(日) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/22(金) | 7/23(土) | 7/24(日) | 7/29(金) | 7/30(土) | 7/31(日) |
開始時間 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
対戦 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | |||
球場 | バンテリン | バンテリン | バンテリン | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | |||
勝敗予想 | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○50%) | (▲40%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | (○55%) | (○55%) | (○50%) | ||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | 14-8 | -8 | −7 | −6 | ☂️ | -5 | −6 | −5 | 😷 | 😷 | −6 | −5 | −4 | −3 | -4 | −3 | ☂️ | −2 | −3 | ||||||
結果 | ●3−1 | ○5−2 | ○3−0 | 雨天中止 | ○3−2 | ●0−3 | ○0−8 | コロナ中止 | コロナ中止 | ●0−4 | ○13−0 | ○3−0 | ○2−1 | ●1−3 | ○3−1 | 雨天中止 | ○0−3 | ●5−3 | |||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 桐敷 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 伊藤 | 青柳 | 才木 | ガンケル | 桐敷 | ウィルカーソン | 西 | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | |||||||||
先発捕手 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | ||||||
対戦先発 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | アンダーソン | 高梨 | 戸郷 | メルセデス | シューメーカー | 上田 | 大野 | 柳 | 薮田 | 床田 | アンダーソン | 坂本 | 今永 | 濱口 | |||||||||
勝敗投手 | ●湯浅 | ○伊藤 | ○才木 | ○西 | ●桐敷 | ○青柳 | ●ウィルカーソン | ○西 | ○伊藤 | ○青柳 | ●アルカンタラ | ○ガンケル | ○ウィルカーソン | ●浜地 | |||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 5回 | 6.1回 | 5回 | 9回 | 5回 | 8回 | 9回 | 6回 | 6回 | 8回 | 5.2回 | 6回 | |||||||||||||
ホールド | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | ケラー | 湯浅 | 岩﨑 | 湯浅 | 浜地 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
大山 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
マルテ | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||
小幡 | |||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
北條 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
植田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||
青柳 | |||||||||||||||||||||||||||
伊藤 |
打点=1234
本塁打=①②③④