阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年8月14日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:京セラドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
5
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 中日:橋本
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .265 |
2 | 遊 | 山本 泰寛 | 右 | .262 |
3 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .230 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .259 |
5 | 一 | ロドリゲス | 右 | .189 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .250 |
7 | 右 | 井上 広大 | 右 | – |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .217 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | .261 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .276 |
2 | 中 | 後藤 駿太 | 左 | .200 |
3 | 三 | 阿部 寿樹 | 右 | .274 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .281 |
5 | 左 | 平田 良介 | 右 | .216 |
6 | 捕 | 大野 奨太 | 右 | .333 |
7 | 二 | 石垣 雅海 | 右 | .125 |
8 | 遊 | 土田 龍空 | 左 | .191 |
9 | 投 | 橋本 侑樹 | 左 | – |
( ̄O ̄;)打撃陣
ノーコン投手のボール球を振って助けて、これだけはやっていけない序盤のダブルプレーの連発。負ける気満々のヘボ攻撃でした。しかしホームラン狙いが打順が功を奏してロハスの3ランで同点。しかし反撃はここまででした。
( ̄O ̄;)投手陣
ガンケルはエラーばかりするものだから、呆れてました。
岩崎はストレートに力がありません。当面抑えは無理だと思います。
( ̄O ̄;)守備
何個エラーしましたっけ、エラーにならないのも含めて沢山ありました。守備コロが原因なんでしょうか。来年はレギュラー選手のポジションは固定しましょう。
( ̄O ̄;)監督
エラーをする選手とダブルプレーを打つ選手ははスタメンから外した方がいいですよ。そんな事を6つもやっていたら勝てるわけありません。勝ったとしても恥ずかしいです。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(4勝8敗) 2022年(52勝55敗)
今週5勝できたらと思いましたが、まさかの6連敗でした。期待しかけると、裏切られるんですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
まずは大山と中野が戻らないと野球にならないのはわかりました。
来週のいつからこんな打順が組めるかですね。それまでは取り敢えず守備を固めて完封勝ちを狙うしかないですね。それ以外に連敗を止める方法が見つかりません。
1番島田 2番中野 3番ロハス 4番佐藤輝 5番大山 6番山本(糸原) 7番ロドリゲス(井上)8番梅野の打順が組めるかですね。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 中日)
島田 レフトフライ
山本 レフト前ヒット
ロハス ショートダブルプレー
2回裏(阪神 0 ー 0 中日)
佐藤輝 ファーボール
ロドリゲス サードゴロダブルプレー
糸原 デッドボール
井上 3球三振
3回表(阪神 0 ー 2 中日)
岡林 センター前ヒット 1点
阿部 セカンド サービスエリア33のエラー 1点
3回裏(阪神 0 ー 2 中日)
梅野 見逃し三振
ガンケル センター前ヒット
島田 センター前ヒット
山本 サードダブルプレー
4回裏(阪神 0 ー 2 中日)
ロハス レフト前ヒット
佐藤輝 ライトライナー
ロドリゲス センターフライ
糸原 レフトフライ
5回表(阪神 0 ー 4 中日)
山本 ショートエラー
後藤 センター3塁打 2点
5回裏(阪神 4 ー 4 中日)
井上 見逃し三振
梅野 センター前ヒット
陽川 デッドボール
島田 ライト前ヒット
山本 センター犠牲フライ 1点
ロハス レフトスリーランホームラン 3点
佐藤輝 ライトフライ
6回表(阪神 4 ー 4 中日)
投手交代 浜地
6回裏(阪神 4 ー 4 中日)
投手交代 祖父江
ロドリゲス ショートゴロ
糸原 レフトフライ
井上 ピッチャーライナー
7回裏(阪神 4 ー 4 中日)
梅野 ライトフライ
板山 サードフライ
島田 三球三振
8回裏(阪神 4 ー 4 中日)
山本 デッドボール
代走植田
ロハス レフトフライ
盗塁成功
佐藤輝 空振り三振
ロドリゲス 見逃し三振
9回表(阪神 4 ー 5 中日)
岩﨑 暴投 1点
9回裏(阪神 4 ー 5 中日)
糸原 一塁ゴロ
井上 ライトフライ
梅野 セカンドゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 4−8 |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | ||||||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 大山復帰予定 | 中野復帰予定 | 近本復帰予定 | |||||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | ||||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木/西純 | 西 | 藤浪 | 西純/才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ||||||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | 8回 | 7回 | 5回 | ||||||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 復帰かな | |||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 復帰かな | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 復帰かな | |||||||||||||||
糸原 | ||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④