阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年8月16日
■試合開始:18:00
■天候: ☀️
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
3
|
ヤクルト
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
x
|
5
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- ヤクルト:高梨
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .269 |
2 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .265 |
3 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .248 |
4 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .239 |
5 | 一 | ロドリゲス | 右 | .175 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .257 |
7 | 遊 | 木浪 聖也 | 左 | .212 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .218 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .108 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 青木 宣親 | 左 | .237 |
2 | 二 | 元山 飛優 | 左 | .136 |
3 | 右 | サンタナ | 右 | .340 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .320 |
5 | 一 | 宮本 丈 | 左 | .211 |
6 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .282 |
7 | 中 | 丸山 和郁 | 左 | .317 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .244 |
9 | 投 | 高梨 裕稔 | 右 | .053 |
( ̄O ̄;)打撃陣
3番糸原は去年も成功しなかったんですが、困った時はやってしまうんですよね。糸原に近本の代わりは無理です。
最終回に繋がって2点返したのが唯一の救いでした。
( ̄O ̄;)投手陣
青柳がバントエラー、ファーストFC(実質エラー)で崩れました。
アルカンタラが一発打たれました。
梅野の裏をかくリードが裏目に出るんですよね。
( ̄O ̄;)守備
またまたエラーがありました。
( ̄O ̄;)監督
ヤクルトは5番に宮本入れていたのは村上のファーボールの後の送りバントする為で意図がありました。監督が7番に自ら打席前に話していた所を見ると、事前にミーテイングで作戦を練ってたのでしょう。
阪神はどうやって点を取る気だったんですかね。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(4勝9敗) 2022年(52勝56敗)
近本がいないと勝てないという事を思い出しました。去年の終盤も近本のケガで優勝逃したんでした。結局得点圏で打てる選手は誰も育ってないですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
ヤクルトの先発は高橋です。中野、大山を選手登録しないようなので完封負けで終わりでしょうか。ほぼ勝ち目はないと思います。目標はエラーをしない。ダブルプレーをしないだけですね。楽しみは佐藤輝が左中間に本塁打を打つ事でしょうか。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
島田 フライ
山本 三振
糸原 レフトフライ
2回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
ロハス ファーボール
ロドリゲス 空振り三振
佐藤輝 ショートフライ
木浪 一、二塁間ヒット 1塁3塁
梅野 空振り三振
2回裏(阪神 0 ー 2 ヤクルト)
村上 ファーボール
宮本 送りバント悪送球 セーフ
中村 フィルダースチョイス
丸山 ショートゴロ 1点
長岡 ライト前ヒット 1点
高梨 三振
青木 ロハス レフトファインプレー
3回表(阪神 0 ー 2 ヤクルト)
青柳 サードゴロ
島田 ファーボール
山本 ショートゴロ ランナー2塁
糸原 レフトフライ
3回裏(阪神 0 ー 4 ヤクルト)
元山 右中間二塁打
サンタナ ライトフライ
村上 レフト前ヒット 1点
宮本 ライト前ヒット
中村 センタ犠牲フライ 1点
丸山 空振り三振
4回表(阪神 0 ー 4 ヤクルト)
ロハス 空振り三振
ロドリゲス 空振り三振
佐藤輝 左中間3塁打
木浪 ピッチャーゴロ
5回表(阪神 0 ー 4 ヤクルト)
梅野 見逃し三振
板山 空振り三振
島田 空振り三振
6回表(阪神 1 ー 4 ヤクルト)
山本 空振り三振
糸原 レフトスタンドホームラン 1点
ロハス サードフライ
原口 センターフライ
6回裏(阪神 1 ー 4 ヤクルト)
投手交代 島本
宮本 センター前ヒット
中村 バスター
丸山 送りバント 2塁3塁
長岡 ピッチャーゴロ
オスナ サードゴロ
7回表(阪神 1 ー 4 ヤクルト)
投手交代 梅野
佐藤輝 センター前ヒット
木浪 ショートゴロダブルプレー
陽川 空振り三振
7回裏(阪神 1 ー 5 ヤクルト)
投手交代 アルカンタラ
青木 ホームラン 1点
元山 三振
サンタナ 三振
村上 空振り三振
8回表(阪神 1 ー 5 ヤクルト)
投手交代 久保
島田 セフティーバント
山本 レフト前ヒット
糸原 見逃し三振
投手交代 清水
ロハス サードファールフライ
原口 センターフライ
9回表(阪神 3 ー 5 ヤクルト)
投手交代 田口
佐藤輝 空振り三振
井上 ファーストフライ
梅野 三遊間内野安打
陽川 一、二塁間ヒット
島田 センター前ヒット 1点
投手交代 マクガフ
WP 1点
山本 センター前ヒット
盗塁 セーフ リクエスト セーフ
糸原 ライトフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45% | (▲45% | (▲45% | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | |||||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 大山、中野復帰予定 | 近本復帰予定 | |||||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | |||||||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | |||||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | 8回 | 7回 | 5回 | 4回 | |||||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④