阪神タイガースvs ヤクルトスワローズ
■日付:2022年8月17日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:神宮球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
ヤクルト
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:伊藤
- ヤクルト:高橋
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 島田 海吏 | 左 | .272 |
2 | 遊 | 山本 泰寛 | 右 | .270 |
3 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .247 |
4 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .233 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .067 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .259 |
7 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .223 |
8 | 二 | 植田 海 | 両 | .333 |
9 | 投 | 伊藤 将司 | 左 | .130 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 塩見 泰隆 | 右 | .290 |
2 | 二 | 山田 哲人 | 右 | .246 |
3 | 右 | サンタナ | 右 | .327 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左 | .320 |
5 | 捕 | 中村 悠平 | 右 | .290 |
6 | 一 | オスナ | 右 | .259 |
7 | 左 | 濱田 太貴 | 右 | .222 |
8 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左 | .244 |
9 | 投 | 高橋 奎二 | 左 | .211 |
( ̄O ̄;)打撃陣
佐藤輝がアウトコースストレートを本塁打しました。インコースストレートもいい感じだったんですがスライスしてライトフライでした。
( ̄O ̄;)投手陣
伊藤はよく投げました。ただ村上にスリーラン、山田にソロ打たれました。甲子園なら勝てるんですけどね。
( ̄O ̄;)守備
今日はエラーはなかったです。
( ̄O ̄;)監督
連敗止める気ないんですね。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(4勝10敗) 2022年(52勝57敗)
監督はCSに進む気も無いようです。
d( ̄  ̄)明日の試合
楽しみは佐藤輝の本塁打ですかね。後は西純の本塁打&完投勝利ですかね。
■佐藤輝の打席ですか、以下のポイントで見るのがいいかと思います。
ヤクルト先発サイスニードは、高めのストレート。三振取りたい時はスプリット。ダブルプレーを取りたい時はチェンジアップを投げてくる投手です。佐藤輝は落ちる球は打てるんですが高めのストレートとチェンジアップは苦手です。なので今日はランナーのいない時は高めのストレート狙いで、甘くなれば仕留める。ダブルプレーケースでランナーがいてカウントが追い込まれてない時はチェンジアップ。追い込まれて相手が三振を取りたい時はフォークが来ますね。
多分、左肘の上がり具合で、高めを狙っているのか、低めを狙っているのかキャッチャーの中村にバレてるんだと思います。
肘が低いと高め。肘が高いと低めを気にしてい。
高めのストレート: 肘を上げて構えると、ほぼこのボールです。特にランナーがいない時。
チェンジアップ: ノーアウト、ワンアウトで一塁ランナーがいる。1ストライクまで。特に肘を下げている時。ゴロになります。
低めのスプリット:肘を下げて構えると、このボールがきます。カウントでいうならツーストライクに追い込んだら。
こういう情報がスコアラーから入っていると思うので。考えながら相手の裏をかいたりしながら本塁打を打って欲しいです。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
島田 見逃し三振
山本 ショート内野安打
糸原 3球見逃し三振
ロハス 三遊間ヒット
原口 俺たちの初球打ちショートゴロ
2回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
佐藤輝 ファーストゴロ
梅野 サードエラー
植田 俺達の初球打ち センターフライ
伊藤 空振り三振
3回表(阪神 0 ー 0 ヤクルト)
島田 セカンド内野安打
山本 送りバント成功
糸原 セカンドゴロ
ロハス ファーボール
原口 ファーボール
佐藤輝 ショートフライ
3回裏(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
村上 ホームラン 3点
4回表(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
梅野 空振り三振
植田 ショートゴロ
伊藤 ファーボール
島田 ファールフライ
5回表(阪神 0 ー 3 ヤクルト)
山本 サードフライ
糸原 ショートフライ
ロハス ライトフライ
6回表(阪神 2 ー 3 ヤクルト)
原口 レフト前ヒット
佐藤輝 レフトスタンドホームラン 2点
梅野 ショートゴロ
植田 ピッチャーゴロ
伊藤 空振り三振
7回表(阪神 2 ー 3 ヤクルト)
島田 空振り三振
山本 サードゴロ
糸原 センターフライ
8回表(阪神 2 ー 3 ヤクルト)
投手交代 清水
ロハス 見逃し三振
原口 ファーストゴロ
佐藤輝 ライトフライ
8回裏(阪神 2 ー 4 ヤクルト)
山田 ホームラン 1点
9回表(阪神 2 ー 4 ヤクルト)
梅野 セカンドフライ
陽川 サードライナー
ロドリゲス センターフライ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45% | (▲45% | (▲45% | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | ||||||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 大山、中野復帰予定 | 近本復帰予定 | ||||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ||||||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 森下 | 九里 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ||||||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 6.1回 | 8回 | 7回 | 5回 | 4回 | 8回 | ||||||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④