阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2022年8月23日
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:京セラドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
横浜
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
4
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:青柳
- 横浜:今永
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .277 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .280 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .297 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .261 |
5 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .257 |
6 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .182 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .217 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .163 |
9 | 投 | 青柳 晃洋 | 右 | .105 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .254 |
2 | 左 | 神里 和毅 | 左 | .182 |
3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .325 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .284 |
5 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .221 |
6 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .265 |
7 | 三 | 柴田 竜拓 | 左 | .210 |
8 | 遊 | 森 敬斗 | 左 | .189 |
9 | 投 | 今永 昇太 | 左 | .174 |
( ̄O ̄;)打撃陣
明らかにスタメンの失敗ですね。ここ最近の活躍を考えたらロハスを外すのは敗退行為です。選手に気を使って組んでいるんでしょうが、こんなスタメンで負けていたら、いつまで経っても優勝はできないです。やはり次の監督は調整型ではなく戦略型の人がいいと思います。
誰がロハスを外して原口なんて考えるんですかね。3番ロハス、6番近本がいいと思ってましたが、Y監督なんで3番近本、6番ロハス、7番山本だろうなと思ってました。所が3番近本、6番原口、7番木浪でした。コロナになったのかと思いましたが普通に2人とも代打で出てきました。調整型の監督では、この辺りの采配が下手なんですね。慌てて代打に使ってましたが、後の祭りでした。勝つ流れを自分達で潰すのだけはやめた方が良いと思います。
( ̄O ̄;)投手陣
坂本捕手で青柳が序盤0点で凌ぐという見込みも、ものの見事に外れましたね。リードは正しかったと思います。左打者はアウトコース、右打者はインコース、しかし審判がコースに辛かった事と何か逃げ腰の投球に見えました。そういう意味では、裏をかく梅野の方が良かったかも知れません。
青柳は勝負どころの試合には、いつも打たれている気がします。今ひとつエースになりきれませんね。来年は優勝チームのエースの心構えを教えられる投手コーチが必要かと思います。
(⌒▽⌒)守備
守備は良かったです。中野のファインプレーがありました。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(8勝11敗) 2022年(56勝58敗)
今月借金3つです。7試合なので、取り敢えず今月中に返済しましょう。5勝2敗が目標です。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発は濱口です。対戦成績は山本が8打数6安打。陽川が3打数2安打。島田は6打数0安打です。わかりますねスタメンが。ロハスと原口は対戦がありません。先制するには1番から3番までの打順を誰にするかがポイントだと思います。濱口の攻略は立ち上がりにファーボールを取る事です。そしてストレートかチェンジアップどちらかに絞りタイムリーを打つ事ですね。
1回の攻撃で3人が打ち上げてアウトになる場合は、対策していないので負けるでしょう。
対策を考えるなら、こんな感じのスタメンでしょうね。
1番中野2番山本3番ロハス4番佐藤輝5番大山6番近本7番陽川8番梅野
ただ、近本お祈り采配なら。今日と同じスタメンですかね。とにかく前輪駆動打線なので、上位が打てないと点は入らないでしょうね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 DeNA)
佐野 セカンドダブルプレー 1点
1回裏(阪神 0 ー 1 DeNA)
中野 見逃し三振
島田 空振り三振
近本 レフトフライ
2回表(阪神 0 ー 2 DeNA)
今永 レフト前にタイムリー 1点
2回裏(阪神 0 ー 2 DeNA)
佐藤輝 空振り三振
大山 見逃し三振
原口 ファーボール
木浪 ライトフライ
3回表(阪神 0 ー 3 DeNA)
戸柱 レフト前タイムリー 1点
3回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
坂本 ショートフライ
青柳 見逃し三振
中野 ライト前ヒット
島田 セカンドライナー
4回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
近本 空振り三振
佐藤輝 ライト前ヒット
大山 ショートフライ
原口 ライト前ヒット
木浪 ファーボール
代打ロハス サードゴロ
5回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
代打山本 センター前ヒット
中野 サードゴロ
島田 空振り三振
近本 ショートフライ
6回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
佐藤輝 空振り三振
大山 ファーボール
原口 ショートゴロ セカンドアウト
木浪 センターフライ
7回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
梅野 ファーボール
糸原 三塁ダブルプレー
中野 レフトフライ
8回裏(阪神 0 ー 3 DeNA)
島田 デッドボール
近本 ピッチャーゴロダブルプレー
佐藤輝 レフト前ヒット
大山 ファーストファールフライ
9回表(阪神 0 ー 4 DeNA)
佐野 ホームラン 1点
9回裏(阪神 0 ー 4 DeNA)
原口 レフト前ヒット
木浪 セカンドゴロ
梅野 レフトフライ
陽川 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 8(7)ー11 |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(金) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | ||||||||
首位とのゲーム差 | 10 | 10 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 中野復帰 | 大山復帰 | 10.0 | 9.0 | 近本復帰 | ||||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ||||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 |
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | 東/ロメロ | 大野 | 小笠原 | 笠原/福谷 | 森下 | 九里 | 遠藤 |
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ||||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | ||||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | |||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | |||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | ||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | ||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | |||||||||||||
原口 | ① | ||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④