阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年8月28日
■試合開始:14:00
■天候: ☀️
■球場:バンテリンドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
中日
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
1
|
0
|
x
|
4
|
■先発投手
- 阪神:森木
- 中日:柳
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .279 |
2 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .270 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .295 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .259 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .264 |
6 | 左 | ロハス・ジュニア | 両 | .253 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .220 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .181 |
9 | 投 | 森木 大智 | 右 | – |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .286 |
2 | 中 | 大島 洋平 | 左 | .323 |
3 | 三 | 阿部 寿樹 | 右 | .269 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .283 |
5 | 二 | 溝脇 隼人 | 左 | .267 |
6 | 捕 | 大野 奨太 | 右 | .333 |
7 | 左 | レビーラ | 右 | .218 |
8 | 遊 | 土田 龍空 | 左 | .245 |
9 | 投 | 柳 裕也 | 右 | .103 |
( ̄O ̄;)打撃陣
不甲斐ない打者が多すぎます。バント失敗、ダブルプレー、ノーアウト一塁二塁で3三振。高卒ルーキーが投げているというのに何の援護もしません。
これが最下位の中日に負け越している現実のチーム力です。ヤクルトに勝てるわけがありません。完封負け24回は超える貧打です。
本塁打1本の近本に3番打たせる場合ですかね。このまま補強もしないで、おざなりな監督コーチで来年戦っても最下位になりますよ。投手力が良く見えるのはY監督のマジックです。これは普通の監督には出来ません。打者陣を強化しないと来年は勝てません。
優勝を狙いたいならFA補強で浅村か森を獲得するぐらいやらないと無理だと思います。来てくれるかどうかわからないですがチャレンジをしないと始まらないです。外崎でも中村でも、今のスタメンよりホームランが打てる打者を増やさないと完封負けは減らないです。
(⌒▽⌒)投手陣
森木は5回1安打0失点とよく投げました。打者陣が1点を取っていれば、そこで交代だったと思いますが、1点さへ取れず6回も投げさして3点取られました。それでもQSなので、良い投球でした。ほんと勝たしてあげたかったです。
森木は簡単に盗塁をされていたのでクイック投球が遅いのか、牽制の癖があるんだと思います。ここは修正していきたいですね。
(⌒▽⌒)守備
守備は大丈夫でした。
( ̄O ̄;)監督
Y監督の野球は面白くなかったですが、ドラフトで獲得した野手が成長していく過程を見れたので生暖かく見れました。しかし次の監督はホップステップの次のジャンプです。優勝を目指す3年になります。
今年は5位ででいいんではないでしょうか。そうなればオーナーも補強しないわけにはいかないし、次期監督を内部昇格なんて決定は出来ないはずです。これが3位に滑り込むと、ドラフトのウェーバー順も下がりますし、FA補強もしない、監督が内部昇格なんてことになってしまいます。
そうなると来年は今年と同じような貧打(完封負け24回以上)と、劣化した投手陣で戦うことになります。優勝どころか最下位に逆戻りしてしまいます。
( ̄O ̄;)今月の結果 8月(10勝14敗[左腕2勝11敗]) 2022年(58勝61敗)
今月借金4つです。もう5割になりません。俺たちの野球はもう良いので育成をしてほしいです。セカンドは小幡ですね。ライトは本塁打の打てる若手ですね。
d( ̄  ̄)明日の試合
対戦先発は森下ですかね。佐藤輝が本塁打打ってるので一発打ってほしいですね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 中日)
中野 ショートフライ
島田 センターフライ
近本 空振り三振
1回裏(阪神 0 ー 0 中日)
岡林 セカンドゴロ
大島 センター前ヒット
盗塁
阿部 センターフライ タッチアップ リクエスト アウト
2回表(阪神 0 ー 0 中日)
佐藤輝 センターフライ
大山 ファーボール
ロハス ショートフライ
木浪 ライト線二塁打
坂本 デッドボール
森木 空振り三振
2回裏(阪神 0 ー 0 中日)
ビシエド セカンドフライ
溝脇 ピッチャーゴロ
大野 サードゴロ
3回表(阪神 0 ー 0 中日)
中野 ファーボール
島田 ショートダブルプレー
近本 セフティーバントアウト
3回裏(阪神 0 ー 0 中日)
ピレーラ センターフライ
土田 空振り三振
柳 三球三振
4回表(阪神 0 ー 0 中日)
佐藤輝 センター前ヒット
大山 ピッチャー強襲内野安打
ロハス 空振り三振
木浪 空振り三振
坂本 空振り三振
4回裏(阪神 0 ー 0 中日)
岡林 センターフライ
大島 センターライナー
阿部 空振り三振
5回表(阪神 0 ー 0 中日)
森木 センターフライ
中野 ファーボール
盗塁成功
島田 空振り三振
近本 センターフライ
5回裏(阪神 0 ー 0 中日)
ビシエド ショートゴロ
溝脇 セカンドゴロ
大野 空振り三振
6回表(阪神 0 ー 0 中日)
佐藤輝 ライト前ヒット
大山 ショートゴロダブルプレイ
ロハス 三振振り逃げ
木浪 セカンドゴロマンのセカンドゴロ
6回裏(阪神 0 ー 3 中日)
レビーラ センター前ヒット
土田 送りバント
代打滝野 ファーストゴロ
岡林 ライト前ヒット 1点
盗塁
大島 申告敬遠
阿部 ライト二塁打 2点
7回表(阪神 0 ー 3 中日)
投手交代 祖父江
糸原 レフト前ヒット
山本 空振り三振
中野 セカンドライナー
島田 ピッチャーゴロ
7回裏(阪神 0 ー 3 中日)
土田 センター3塁打 1点
8回表(阪神 0 ー 4 中日)
近本 空振り三振
佐藤輝 ショートフライ
大山 見逃し三振
9回表(阪神 1 ー 4 中日)
ロハス センター二塁打
木浪 ライト前ヒット
糸原 デッドボール
原口 センター犠牲フライ 1点
中野 ショートフライ
陽川 サードゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | |
9月 | |
合計 |
日程 | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) | 8/7(日) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) | 8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(火) | 8/23(水) | 8/24(木) | 8/25(金) | 8/26(土) | 8/27(日) | 8/30(火) | 8/31(水) | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | DeNA | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 |
球場 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | マツダスタジアム | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 東京ドーム | 東京ドーム | 東京ドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | 京セラドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | バンテリンドーム | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 |
勝敗予想 | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%) | (○55%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (▲45%) | (□55%) | (▲45%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) |
勝敗 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | 0 | −1 | −2 | -3 | -4 | -5 | −4 | −3 | −2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | ||||||
結果 | ○3−6 | ○1−2 | ●0−7 | ○2−3 | ●6−5 | ○5−7 | ●3−2 | ●3−0 | ●4−1 | ●0-4 | ●0-2 | ●4−5 | ●5-3 | ●4−2 | ○2−10 | ○0−4 | ○5−1 | ○6−1 | ●0−3 | ●0−4 | ○5−0 | ●5−2 | ○1−5 | ●4−1 | ||||||
失策 | 2(8/3) | 0 | 0 | 1(51) | 2(51/38) | 1(2) | 1(33) | 2(00/25) | 2(53/0) | 2(33/8) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
先発投手 | 青柳 | 伊藤 | ウィルカーソン | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | ガンケル | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西純 | 西 | 藤浪 | 森木 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | ||||||
対戦先発 | メルセデス | 戸郷 | 山﨑 | 大瀬良 | アンダーソン | 遠藤 | 今永 | 濱口 | 石田 | 大野 | 小笠原 | 橋本 | 高梨 | 高橋 | サイスニード | 山﨑 | 堀田 | シューメーカー | 今永 | 濱口 | ロメロ | 大野 | 小笠原 | 柳 | 森下 | 九里 | 野村 | 山﨑 | ||
勝敗投手 | ○青柳 | ○伊藤 | ●ウィルカーソン | ○西 | ●岩﨑 | ○岩貞 | ●鍛冶屋 | ●伊藤 | ●才木 | ●西 | ●藤浪 | ●岩﨑 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ○西 | ○藤浪 | ○才木 | ●青柳 | ●伊藤 | ○西純 | ●西 | ○藤浪 | ●森木 | ||||||
先発結果 | 6回 | 6回 | 1回 | 5.1回 | 6.2回 | 4回 | 6回 | 8回完投 | 6.1回 | 8回 | 7回HQS | 5回 | 4回 | 8回完投 | 5回 | 9回完封 | 7回HQS | 6.1回QS | 5回 | 7回 | 6回 | 3回 | 7回 | 6回 | ||||||
ホールド | 浜地/湯浅 | 浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/湯浅 | 岩貞/浜地/ケラー | 湯浅 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/浜地/鍛冶屋 | 岩貞/湯浅/岩﨑 | 岩﨑/アル/小林 | 湯浅/ケラー | ||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | ケラー | ||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
島田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
近本 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||||||
ロハス | 2 | 1 | ③ | ③ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ② | 2 | 3 | ② | 1 | |||||||||||||||||||||
大山 | ① | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
原口 | ① | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ロドリゲス | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 2 | ① | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | |||||||||||||||||
小幡 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | コロナ抹消 | ||||||||||||||||||||||
陽川 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
木浪 | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④