阪神タイガースvs 横浜ベイスターズ
■日付:2022年9月10日
■試合開始:14:00
■天候: 🌤
■球場:横浜スタジアム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
横浜
|
1
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
x
|
7
|
■先発投手
- 阪神:森木
- 横浜:石田
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .273 |
2 | 二 | 山本 泰寛 | 右 | .254 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .304 |
4 | 右 | 大山 悠輔 | 右 | .270 |
5 | 一 | マルテ | 右 | .229 |
6 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .263 |
7 | 左 | 陽川 尚将 | 右 | .298 |
8 | 捕 | 坂本 誠志郎 | 右 | .198 |
9 | 投 | 森木 大智 | 右 | .000 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 桑原 将志 | 右 | .262 |
2 | 左 | 関根 大気 | 左 | .269 |
3 | 一 | 佐野 恵太 | 左 | .317 |
4 | 二 | 牧 秀悟 | 右 | .286 |
5 | 三 | 宮﨑 敏郎 | 右 | .301 |
6 | 右 | 楠本 泰史 | 左 | .254 |
7 | 捕 | 戸柱 恭孝 | 左 | .258 |
8 | 遊 | 森 敬斗 | 左 | .198 |
9 | 投 | 石田 健大 | 左 | .176 |
( ̄O ̄;)打撃陣
相変わらず初球打ちで相手を助けます。一度成功したやり方に固執して、いつまで経っても続けようとします。もう今年はしょうがないですね。
( ̄O ̄;)投手陣
森木は右打者のアウトコースの球がシュート回転するので、狙いやすくなります。悉く逆方向にヒットされていました。これは前回の広島2軍戦で攻略された方法です。修正できていなかったですね。無理に先発される必要があったんですかね。
( ̄O ̄;)守備
山本がセカンド悪送球で2点入りました。昨日のロハスのプレーと同じです。
セカンドの中途半端な選手が多すぎますよ、来年はFA補強できれば良いんですが。
( ̄O ̄;)監督
後は消化ゲームなのでBクラスになって、来年は勝てる監督が指揮を取るようにしてください。Aクラスになって、Y監督より格下の内部昇格の監督になるのだけは勘弁してください。
17年優勝してません。2003年は18年ぶりの優勝でしたが、来年優勝しないと、それより長い間優勝していない事になります。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(2勝5敗1分) 2022年(62勝66敗3分)
今月は20試合ですね。後12試合です。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発勝野は複数安打を打ってるのは近本だけですね。もう選手は個人記録を伸ばすことだけに集中しましょう。1番近本、2番中野、3番佐藤輝ですかね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 0 横浜)
中野 空振り三振
山本 レフトフライ
近本 空振り三振
1回裏(阪神 0 ー 1 横浜)
桑原 センター前ヒット
関根 ファーストゴロ
盗塁成功
佐野 空振り三振
牧 レフト前ヒット 1点
宮崎 ライトフライ
2回表(阪神 0 ー 1 横浜)
大山 見逃し三振
マルテ レフト前ヒット
佐藤輝 ファーボール
陽川 ファーストフライ
坂本 ファーボール
森木 ショートゴロ
3回表(阪神 0 ー 1 横浜)
中野 初球打ってレフトフライ
山本 ライトフライ
近本 センターフライ
3回裏(阪神 0 ー 5 横浜)
桑原 ライト線二塁打
関根 ファーボール
佐野 ファーストゴロ
牧 空振り三振
宮崎 申告敬遠
楠本 ライト前タイムリー 2点
投手交代 島本
戸柱 セカンドゴロ悪送球 2点
森 ファーボール
石田 空振り三振
8回裏(阪神 0 ー 7 横浜)
桑原 ライト前ヒット 2点
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | ||||||||||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ||||||||||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | ||||||||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 森 | 森下 | メルセデス | 高橋 | 石川 | 今永 | 九里 | 大瀬良 | 小川 | 高梨 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | |||||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | ||||||||||||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
大山 | 1 | |||||||||||||||||||
ロハス | ||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | |||||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||
梅野 | 2 | |||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | |||||||||||||||||||
木浪 | 1 | |||||||||||||||||||
陽川 | ||||||||||||||||||||
伊藤 | 2 |
打点=1234
本塁打=①②③④