阪神タイガースvs 中日ドラゴンズ
■日付:2022年9月12日
■試合開始:18:00
■天候: 🌤
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
中日
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
阪神
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
x
|
6
|
■先発投手
- 阪神:才木
- 中日:柳
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .271 |
2 | 三 | 糸原 健斗 | 左 | .247 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .303 |
4 | 左 | 大山 悠輔 | 右 | .269 |
5 | 一 | 原口 文仁 | 右 | .324 |
6 | 右 | 佐藤 輝明 | 左 | .262 |
7 | 二 | 木浪 聖也 | 左 | .235 |
8 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .221 |
9 | 投 | 才木 浩人 | 右 | .083 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 岡林 勇希 | 左 | .280 |
2 | 中 | 三好 大倫 | 左 | .273 |
3 | 三 | 阿部 寿樹 | 右 | .279 |
4 | 一 | ビシエド | 右 | .286 |
5 | 捕 | 木下 拓哉 | 右 | .247 |
6 | 左 | A.マルティネス | 右 | .284 |
7 | 二 | 高橋 周平 | 左 | .239 |
8 | 遊 | 土田 龍空 | 左 | .263 |
9 | 投 | 柳 裕也 | 右 | .098 |
(⌒▽⌒)打撃陣
1回に先取点取られましたが、裏の攻撃で大山がタイムリーを打って同点に追いついたのが大きかったですね。
ただその他の打点が代打の外国人マルテのタイムリーとロハスのツーランと、やはり外国人頼りだなぁと思わせるところが寂しいです。
その他に佐藤輝は1打点上げましたが。フルスィングした時にバットが遅れるので、ファールになってしまいます。取り敢えず今年は軽打で打点ですかね。
(⌒▽⌒)投手陣
才木は序盤にストレートが高めに浮いて調子が良くなかったです。ただ何とか5回を1点にまとめるところは出力が高いです。
(⌒▽⌒)守備
エラーはなかったです。
( ̄O ̄;)今月の結果 9月(4勝5敗1分) 2022年(64勝66敗3分)
今月は20試合ですね。後10試合です。
d( ̄  ̄)明日の試合
先発は九里ですね。チーム対戦打率.309なので得点はいると思います。去年10月に佐藤輝が本塁打を打ったので、出来ればこの投手から2本打って20本に達成して欲しいですね。
■イニング速報
1回表(阪神 0 ー 1 中日)
ビシエド ライト前ヒット 1点
1回裏(阪神 1 ー 1 中日)
中野 レフト前ヒット
糸原 ライトフライ
近本 ファーボール
大山 ライト前タイムリーヒット 1点
原口 サードフライ
佐藤輝 ショートフライ
2回表(阪神 1 ー 1 中日)
高橋 ファーボール
土田 空振り三振
柳 空振り三振
岡林 レフトフライ
2回裏(阪神 1 ー 1 中日)
木浪 ショートライナー
梅野 初球打ってサードゴロ
才木 ショートゴロ
3回表(阪神 1 ー 1 中日)
三好 センターフライ
阿部 センターライナー
ビシエド レフト前ヒット
木下 レフトフライ
3回裏(阪神 1 ー 1 中日)
中野 ライト前ヒット
糸原 空振り三振
近本 ライト前ヒット
大山 キャッチャーフライ
原口 ファーボール
佐藤輝 空振り三振
4回裏(阪神 1 ー 1 中日)
木浪 ショートゴロ
梅野 空振り三振
才木 セカンドゴロ
5回裏(阪神 1 ー 1 中日)
中野 レフトフライ
糸原 センターフライ
近本 ライト前ヒット
大山 ショートゴロ
6回裏(阪神 3 ー 1 中日)
原口 センター前ヒット
佐藤輝 レフト前ヒット
木浪 送りバント成功
梅野 ファーボール
マルテ 三遊間タイムリーヒット 2点
投手交代 福
中野 空振り三振
WP 2塁3塁
陽川 空振り三振
7回裏(阪神 4 ー 1 中日)
投手交代 祖父江
近本 見逃し三振
大山 センター前ヒット
島田 レフト前ヒット
佐藤輝 レフト前タイムリーヒット 1点
木浪 空振り三振
梅野 見逃し三振
8回裏(阪神 6 ー 1 中日)
投手交代 谷本
熊谷 ライトフライ
中野 ライト前ヒット
ロハス ライトスタンドホームラン 2点
近本 ライトフライ
大山 ショートゴロ
9回表(阪神 6 ー 2 中日)
投手交代 鍛冶屋
木下 レフトフライ
マルティネス ライト前ヒット
溝脇 ショートゴロ リクエスト アウト
土田 ライト前ヒット 1点
石垣 ショートゴロ
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月の成績はこちら⤵︎
7月の成績はこちら⤵︎
8月の成績はこちら⤵︎
月間成績
3、4月 | 9−20 |
---|---|
5月 | 11-13 |
6月 | 14-8 |
7月 | 14-6 |
8月 | 12-14 |
9月 | 4−5 |
合計 |
日程 | 9/1(木) | 9/2(金) | 9/3(土) | 9/4(日) | 9/6(火) | 9/7(水) | 9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/17(土) | 9/18(日) | 9/19(月) | 9/20(火) | 9/21(水) | 9/23(金) | 9/27(火) | 9/28(水) |
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
対戦 | 広島 | 巨人 | 巨人 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | DeNA | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | DeNA | 広島 | 広島 | ヤクルト | ヤクルト |
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | マツダS | 神宮 | 神宮 |
勝敗予想 | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (○55%) | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (▲45%} | (○55%) | (○55%) | (○55%) | (○55%) |
貯金 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | ||||||||||
結果 | ◯8−0 | ▲2-2 | ●1−7 | ●0−2 | ●6−8 | ○9−1 | ●9−2 | ●7−0 | ○5−0 | ○6−2 | ||||||||||
失策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
先発投手 | 才木 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 藤浪 | 森木 | 西純 | 才木 | 青柳 | 伊藤 | 西 | 藤浪 | 西純 | 青柳 | 伊藤 | 才木 | 西 | 西純 |
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | ||||||||||
対戦先発 | 野村 | 戸郷 | メルセデス | 赤星 | 石川 | 高梨 | 上茶谷 | 石田 | 勝野 | 柳 | 九里 | 森下 | 戸郷/メルセデス | 小川 | 石川 | 今永 | 九里 | 大瀬良 | 小川 | 高梨 |
勝敗投手 | ◯才木 | ●藤浪 | ●西純 | ●浜地 | ○伊藤 | ●藤浪 | ●森木 | ○西純 | ○才木 | |||||||||||
先発結果 | 6回 | 7回 | 6回 | 7回 | 6回 | 9回 | 4回 | 3回 | 5.2回 | 5回 | ||||||||||
ホールド | ||||||||||||||||||||
セーブ | ||||||||||||||||||||
中野 | ||||||||||||||||||||
島田 | ||||||||||||||||||||
近本 | 1 | ① | 4 | 1 | ||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
大山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ロハス | ② | |||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
糸原 | 1 | |||||||||||||||||||
梅野 | 2 | |||||||||||||||||||
坂本 | 1 | |||||||||||||||||||
原口 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
木浪 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
陽川 | ||||||||||||||||||||
伊藤 | 2 |
打点=1234
本塁打=①②③④