阪神タイガースvs 楽天イーグルス
■日付:2022年5月26日(木)
■試合開始:18:00
■天候: 🌥
■球場:甲子園球場
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
楽天
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:ガンケル
- 楽天:岸
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 近本 光司 | 左 | .265 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .272 |
3 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .232 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .281 |
5 | 左 | 糸井 嘉男 | 左 | .270 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .211 |
7 | 右 | 髙山 俊 | 左 | .235 |
8 | 捕 | 長坂 拳弥 | 右 | .143 |
9 | 投 | ガンケル | 右 | .111 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 遥輝 | 左 | .257 |
2 | 遊 | 小深田 大翔 | 左 | .280 |
3 | 二 | 浅村 栄斗 | 右 | .254 |
4 | 右 | 島内 宏明 | 左 | .299 |
5 | 三 | 渡邊 佳明 | 左 | .189 |
6 | 中 | 辰己 涼介 | 左 | .283 |
7 | 一 | マルモレホス | 左 | .221 |
8 | 捕 | 炭谷 銀仁朗 | 右 | .233 |
9 | 投 | 岸 孝之 | 右 | – |
( ̄O ̄;)打撃陣
打てません。岸のカーブを打ったのは大山一人でした。ノーアウト二塁に得点チャンスでまたノーサインで打たして無得点でした。放置采配ばかりで得点は入りません。
d( ̄  ̄)投手陣
ガンケル好投7回無失点、それでも勝てません。
岩崎以外は点をやっていません。もうストッパー交代の時期ですね。候補は湯浅よりアルカンタラしょうか。
d( ̄  ̄)守備陣
セカンドの打球は何度か上手いセカンドならアウトの打球が飛びました。
d( ̄  ̄)監督
この監督は、勝つ事以外に他の目的で試合をしていますね。
8回はランナーセカンドなのになぜだかキャッチャーの長坂に代走出さないで、近本のタイムリーを消しました。あの場面で代走出さなかったら、熊谷とか植田は何のためにベンチにいるんでしょうか。控え捕手の坂本は1軍戦力ではないと言う事ですか。監督が忘れていたとしても、代走選手はアピールしていくそぶり見せてるでしょ。それを無視するようになっては監督は終わりです。
( ̄O ̄;)今月の結果 5月(9勝11敗) 2022年(18勝31敗)
後7つ借金が増えれば2010年の高田監督以来の監督休養になるんではないでしょうか。
d( ̄  ̄)明日の試合
相手先発佐々木です、完全試合されないようにしてください。2回目の完全試合を許したらプロとして笑われます。
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
近本 ピッチャーゴロ
中野 ピッチャーゴロ
大山 クイックで投げて、構え遅れで三球三振
2回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
佐藤輝 センターフライ
糸井 ファーストゴロ
糸原 ライト前ヒット
高山 空振り三振
3回表(阪神 0 ー 0 楽天)
炭谷 デッドボール
岸 送りバン成功
西川 ショートゴロ
小深田 セカンドゴロエラー
浅村 見逃し三振
3回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
長坂 空振り三振
ガンケル レフトーオーバー二塁打
近本 セカンドゴロ
中野 セカンドゴロ
4回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
大山 見逃し三振
佐藤輝 サードファールフライ
糸井 ショートゴロ
5回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
糸原 セカンドゴロ
高山 レフトフライ
長坂 空振り三振
6回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
ガンケル ファーストゴロ
近本 見逃し三振
中野 ライトフライ
7回表(阪神 0 ー 0 楽天)
渡邊 レフト前ヒット
辰巳 ショートゴロ
盗塁アウト
マルモレホス ファーボール
炭谷 ピッチャーに当たってサードバックアップゴロアウト
7回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
大山 センターオーバー二塁打
佐藤輝 レフトライナー
糸井 キャッチャーフライ
糸原 ショートゴロ
8回表(阪神 0 ー 0 楽天)
投手交代 湯浅
武藤 ファーボール
西川 送りバント
小深田 センターライナー
浅村 ファーボール
投手交代 渡邊
島内 セカンドフライ
8回裏(阪神 0 ー 0 楽天)
投手交代 宗
高山 ショートライナー
長坂 三遊間ヒット
北條 送りバント
近本 レフト前ヒット ホームアウト リクエストアウト
9回表(阪神 0 ー 1 楽天)
投手交代 岩﨑
銀次 センタータイムリーヒット 1点
9回裏(阪神 0 ー 1 楽天)
中野 空振り三振
大山 空振り三振
佐藤輝 空振り三振
■MVP
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月(9勝11敗)
日程 | 22/4 | 5/1(日) | 5/3(火) | 5/4(水) | 5/5(木) | 5/6(金) | 5/7(土) | 5/8(日) | 5/10(火) | 5/11(水) | 5/12(木) | 5/13(金) | 5/14(土) | 5/15(日) | 5/17(火) | 5/18(水) | 5/19(木) | 5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | |||||||
開始時間 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
対戦 | 巨人 | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 中日 | 中日 | 中日 | 広島 | 広島 | 広島 | DeNA | DeNA | DeNA | ヤクルト | ヤクルト | ヤクルト | 巨人 | 巨人 | 巨人 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | ロッテ | ロッテ | ロッテ | ||||||||
球場 | 東京D | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | バンテリンD | バンテリンD | バンテリンD | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 横浜 | 横浜 | 横浜 | 神宮 | 神宮 | 神宮 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ZOZOマリン | ||||||||
勝敗予想 | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (○55%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (▼45%) | (▼45%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (□50%) | (□50%) | (○55%) | (□50%) | (▼45%) | (○55%) | (□50%) | ||||||||
勝敗 | 9-20 | ○1−8 | ●3−0 | ●3−0 | ○2−3 | ●1−0 | ●2−1 | ○3−4 | ●3−0 | ●3−2 | 中止 | 中止 | ○9-2 | ○8−1 | ●2−1 | ○1−8 | ●3−0 | ●2−6 | ○2-1 | ○4−0 | ○1−0 | ●1−6 | ○0−1 | 3勝4敗 | 4勝5敗 | 5勝4敗 | |||||||
結果 | 若手先発好投 | 貧打完封負け | 貧打貧打完封負け | サヨナラ押し出し | 10回完封負け | 貧打は続くよ | 僅差で逆転 | 今月4度目の完封負け | 采配で負け | 2番2本塁打の活躍で圧勝 | 4番2本塁打で圧勝 | 抑え打たれ逆転負け | 西純本塁打完投 | 貧打再び策なしベンチ酷い | 延長決められず負け | 先制、フラフラ逃げ切る | 先発完封、相手投手自滅 | 先発中継ヒヤヒヤ完封 | 先発打たれ負け | 抑え打たれて負け | |||||||||||||
先発投手 | 西純 | 西勇 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 西純 | 西 | 秋山 | ガンケル | 青柳 | 青柳 | ウィルカーソン | 西 | 西純 | ガンケル | 青柳 | ウィルカーソン | 伊藤 | 西 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ||||||||
先発捕手 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 梅野 | 梅野 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 坂本 | 長坂 | |||||||||||||
対戦先発 | 高橋 | 小川 | 石川 | 高梨 | 大野 | 松葉 | 柳 | 床田 | 九里 | アンダーソン | 今永 | 上茶谷 | 東 | サイスイード | 高橋 | 小川 | 戸郷 | シューメーカー | 高橋 | 田中 | 辛島 | 岸 | 佐々木 | 美馬 | ロメロ | ||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ●西勇 | ●秋山 | ○岩﨑 | ●青柳 | ●ウィルカーソン | ○アルカンタラ | ●西勇 | ●渡邊 | ○青柳 | ○ウィルカーソン | ●岩﨑 | ○西純 | ●ガンケル | ●アルカンタラ | ○ウィルカーソン | ○伊藤 | ○西 | ●西純 | ●岩﨑 | |||||||||||||
先発結果 | 7回HQS | 8回QS | 5.1回 | 5回 | 9.1回HQS | 5回 | 6回QS | 6回QS | 4回 | 6回QS | 6回QS | 6回QS | 9回HQS | 6回QS | 6回QS | 7回HQS | 9回HQS | 6回QS | 5回 | 7回HQS | |||||||||||||
ホールド | 岩貞 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅 | 湯浅、渡邊 | |||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | ●岩﨑 | 岩﨑 | ●岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
マルテ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
大山 | 1 | 2 | 1 | 3 | ② | 2 | ① | ||||||||||||||||||||||||||
糸井 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 |
打点=1234
本塁打=①②③④
MVP☆