阪神タイガースvs ソフトバンクホークス
■日付:2022年6月7日(火)
■試合開始:18:00
■天候: ☁️
■球場:paypayドーム
スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
阪神
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
ソフトバンク
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
■先発投手
- 阪神:西
- 日本ハム:石川
■スタメン
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 島田 海吏 | 左 | .267 |
2 | 遊 | 中野 拓夢 | 左 | .278 |
3 | 中 | 近本 光司 | 左 | .275 |
4 | 三 | 佐藤 輝明 | 左 | .276 |
5 | 一 | 大山 悠輔 | 右 | .252 |
6 | 二 | 糸原 健斗 | 左 | .243 |
7 | 指 | 糸井 嘉男 | 左 | .241 |
8 | 左 | ロハス | 両 | .188 |
9 | 捕 | 梅野 隆太郎 | 右 | .165 |
打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 周東 佑京 | 左 | .480 |
2 | 遊 | 今宮 健太 | 右 | .340 |
3 | 右 | 柳田 悠岐 | 左 | .253 |
4 | 左 | グラシアル | 右 | .290 |
5 | 一 | 中村 晃 | 左 | .271 |
6 | 指 | デスパイネ | 右 | .375 |
7 | 二 | 牧原 大成 | 左 | .331 |
8 | 三 | ガルビス | 両 | .129 |
9 | 捕 | 甲斐 拓也 | 右 | .194 |
(⌒▽⌒)打撃陣
大山が何か変わってきました。初球から何でもかんでも振り回していた打撃は見せなくなり、狙い球を絞って打ちます。際どい球は見送り三振でも良いという割り切りもできてます。選球眼指標が3位と見極めもできるので相手は非常に不気味です。そして今日もタイムリーを打ちました。神ってる感じです。鈴木誠也に似て来ました。
上位打線は今日は一打席だけの出塁でした。島田は送りバント失敗があり、今日はこの後練習ですかね。
(⌒▽⌒)投手陣
西勇は6回0失点と、先取点を取らせない投球は見事でした。岩貞はパワーピッチで三者凡退。アルカンタラは危なかったですが0点に抑えます。岩崎も無難に抑えて0封でした。
(⌒▽⌒)守備陣
守備に関しては問題なしでした。
d( ̄  ̄)監督
湯浅抹消がどうでるかと思いましたが、何とかアルカンタラが凌ぎました。一度成功すれば問題なく抑えると思うので、セットアッパーは問題ないでしょう。
( ̄O ̄;)今月の結果 6月(6勝) 2022年(26勝33敗)
今月6勝目です。交流戦優勝するには、まだ負けれません。
d( ̄  ̄)明日の試合
今年ノーヒットノーランをしている東浜です。弱点はあまりないですが被本塁打が7本あり、そのうち5本が左打者です。低めに投げるシンカーが決め球なのですがその球を打てば、チャンスボールのカットボールが増えるので、佐藤輝の一発が見たいですね。上位打線ではストレート打率が高い島田でしょうか。強打者以外は初球ストレートなのでセンター返しでヒットを重ねたいです。
西純は前回登板の時と同じで最初からとばして行って欲しいです。ソロ本塁打は仕方ないので思い切って投げて欲しいです。
来週の先発予想
■イニング速報
1回裏(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
島田 レフトフライ
中野 見逃し三振
近本 見逃し三振
2回裏(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
佐藤輝 レフトフライ
大山 レフト前ヒット
糸原 センターフライ
糸井 レフト前ヒット
ロハス 空振り三振
3回裏(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
梅野 センター前ヒット
島田 初球、送りバント失敗
中野 レフトフライ
盗塁アウト
近本
4回裏(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
近本 ファーストゴロ
佐藤輝 ライト前ヒット
大山 サードダブルプレイ
5回表(阪神 0 ー 0 ソフトバンク)
糸原 ショートフライ
糸井 ファーボール
ロハス 空振り三振
梅野 サードゴロ
6回表(阪神 2 ー 0 ソフトバンク)
島田 ピッチャーグラブ弾いて内野安打
中野 バスターエンドラン ランナー二塁
近本 三遊間ヒット
佐藤輝 ファーストゴロ ランナー2塁3塁
大山 左中間タイムリー二塁打 2点
糸原 ショートフライ
7回表(阪神 2 ー 0 ソフトバンク)
糸井 ファーボール
ロハス レフトフライ
梅野 ファーボール
島田 見逃し三振
中野 レフトフライ
8回表(阪神 2 ー 0 ソフトバンク)
投手交代 椎野
近本 ショートゴロ
佐藤輝 空振り三振
大山 見逃し三振
9回表(阪神 2 ー 0 ソフトバンク)
糸原 ファーストゴロ
高山 ショートゴロ リクエスト アウト
山本 セカンドフライ
■MVP
西6回0封
大山2安打2打点
■来週の先発予想
■月間成績
3、4月の成績はこちら⤵︎
5月の成績はこちら⤵︎
6月(6勝0敗)
日程 | 22/4 | 22/5 | 6/1(水) | 6/2(木) | 6/3(金) | 6/4(土) | 6/5(日) | 6/7(火) | 6/8(水) | 6/9(木) | 610(金) | 6/11(土) | 6/12(日) | ||||||||||||||||||||
開始時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||
対戦 | 西武 | 西武 | 日ハム | 日ハム | 日ハム | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | オリックス | オリックス | オリックス | ||||||||||||||||||||||
球場 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 甲子園 | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 福岡ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | 大阪ドーム | ||||||||||||||||||||||
勝敗予想 | (□50%) | (▲40%) | (□50%) | (○55%) | (○55%) | (□50%) | (▲45%) | (▲45%) | (○55%) | (▲40%) | (□50%) | ||||||||||||||||||||||
勝敗 | 9-20 | 11−13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | |||||||||||||||||||||||||
結果 | ○5−4 | ○6−1 | ○9−7 | ○3−0 | ○8−3 | ○0−2 | |||||||||||||||||||||||||||
先発投手 | 西純 | ガンケル | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | 西 | 西純 | ウィルカーソン | 青柳 | 伊藤 | ガンケル | ||||||||||||||||||||||
先発捕手 | 坂本 | 長坂 | 長坂 | 坂本 | 長坂 | 梅野 | |||||||||||||||||||||||||||
対戦先発 | 與座 | 隅田 | 上沢 | 杉浦 | 吉田 | 石川 | 東浜 | 大関 | 山﨑 | 山本 | 宮城 | ||||||||||||||||||||||
勝敗投手 | ○西純 | ○ガンケル | ○渡邊 | ○青柳 | ○伊藤 | ○西 | |||||||||||||||||||||||||||
先発結果 | 5.1回 | 6.1回 | 3回 | 8回 | 6回 | 6回 | |||||||||||||||||||||||||||
ホールド | 湯浅 | アルカンタラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
セーブ | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | 岩﨑 | |||||||||||||||||||||||||||||
島田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中野 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
近本 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤輝 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大山 | ③ | ①①① | 1 | ③ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
糸原 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
糸井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北條 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ロハス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
西純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
梅野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小野寺 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ガンケル | 1 |
打点=1234
本塁打=①②③④